Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 9 585 985 192$ 9 537 332 115$ 12 286 617 940$ 14 259 367 213$
Afrique du Sud 278 229 016 113$ 286 011 584 690$ 282 797 096 990$ 304 660 560 473$
Albanie 10 482 816 713$ 12 147 013 230$ 12 657 620 781$ 12 677 144 917$
Algérie 122 783 689 200$ 146 530 103 014$ 156 113 012 454$ 155 682 924 918$
Allemagne 3 244 660 798 270$ 3 491 317 161 790$ 3 472 823 092 012$ 3 521 982 767 060$
Andorre 3 038 900 273$ 3 447 323 618$
Angola 46 577 546 152$ 61 066 596 750$ 69 924 928 713$ 75 658 346 957$
Antigua-et-Barbuda 1 284 129 581$ 1 321 670 191$ 1 202 031 339$ 1 168 628 639$
Arabie saoudite 377 293 890 992$ 439 418 487 879$ 434 119 113 821$
Argentine 238 169 319 762$ 285 559 032 293$ 303 864 006 634$ 348 387 033 734$
Arménie 7 913 633 339$ 10 276 811 133$ 9 424 595 878$ 9 893 206 227$
Aruba
Australie 781 949 935 826$ 908 654 999 179$ 962 902 491 702$ 1 030 267 562 099$
Autriche 352 824 769 162$ 390 081 602 037$ 390 037 126 497$ 394 574 697 309$
Azerbaïdjan 23 238 622 924$ 33 948 619 650$ 42 912 447 839$ 48 267 950 354$
Bahamas 8 207 997 238$ 8 375 368 472$ 7 860 701 457$ 7 629 906 346$
Bahreïn 17 282 744 295$ 19 714 236 548$
Bangladesh 74 925 959 431$ 83 418 148 915$ 93 406 360 111$ 104 680 897 071$
Barbade 3 004 240 737$ 3 159 555 516$ 3 453 684 349$
Bélarus 41 188 393 717$ 52 123 735 593$ 53 172 323 339$ 56 463 617 339$
Belgique 440 201 077 399$ 483 497 444 376$ 482 143 720 583$ 499 506 439 247$
Belize 1 110 974 284$ 1 212 561 512$ 1 261 946 049$ 1 313 459 147$
Bénin 5 090 603 317$ 6 063 303 431$ 6 681 018 355$ 6 945 393 209$
Bermudes
Bhoutan 1 031 019 099$ 1 064 205 227$ 1 221 280 927$ 1 361 114 215$
Bolivie 11 706 778 338$ 14 340 389 982$ 16 050 794 314$ 17 928 662 387$
Bosnie-Herzégovine 14 310 020 545$ 17 090 076 812$ 17 912 487 508$ 17 924 754 396$
Botswana 11 472 492 343$ 12 612 596 084$ 12 487 555 317$ 13 522 711 118$
Brésil 1 159 503 011 382$ 1 433 698 739 204$ 1 563 126 193 614$ 1 830 384 250 734$
Brunéi Darussalam 11 595 864 287$ 12 956 704 360$ 12 460 527 834$
Bulgarie 34 715 734 021$ 43 415 665 338$ 46 151 170 772$ 47 320 374 412$
Burkina Faso 6 397 999 057$ 7 242 775 860$ 8 031 151 923$ 9 031 040 182$
Burundi 955 771 678$ 1 093 536 076$ 1 227 078 198$ 1 401 675 667$
Cambodge 8 001 228 148$ 9 200 018 137$ 9 785 646 145$ 10 637 793 649$
Cameroun 19 486 188 342$ 21 733 262 315$ 23 167 675 572$ 23 429 289 763$
Canada 1 327 856 820 480$ 1 447 965 100 545$ 1 412 898 810 001$ 1 475 864 608 823$
Cap-Vert 1 240 095 520$ 1 414 975 251$ 1 551 683 735$ 1 619 817 664$
Chili 135 379 663 349$ 159 390 097 400$ 157 789 311 474$ 173 179 140 596$
Chine 3 262 372 407 740$ 4 030 685 330 079$ 4 822 913 439 324$ 5 720 811 453 834$
Chine, RAS de Hong Kong 216 236 636 091$ 229 883 357 428$ 220 015 603 316$ 231 658 411 051$
Chypre 19 006 142 501$ 21 867 379 970$ 23 769 873 279$ 23 654 583 383$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 180 361 203 663$ 209 120 418 993$ 230 988 102 890$ 255 289 173 664$
Comores 435 151 454$ 482 760 281$ 530 798 018$ 550 438 799$
Congo, République démocratique du 8 893 954 597$ 9 720 038 900$ 10 856 948 084$ 11 946 863 683$
Congo, République du 5 239 078 970$ 7 176 730 384$ 7 806 160 911$ 9 071 278 191$
Corée, République de 1 027 463 647 219$ 1 048 764 958 631$ 966 647 964 983$ 972 299 063 551$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 24 737 358 582$ 27 466 177 230$ 28 353 833 801$ 31 716 383 247$
Côte d'Ivoire 17 769 297 132$ 20 266 741 188$ 22 398 422 794$ 22 975 870 860$
Croatie 54 048 071 462$ 60 854 198 593$ 61 184 002 631$ 61 381 868 265$
Cuba 56 233 414 128$ 61 483 595 220$
Curacao
Danemark 298 718 476 316$ 324 324 328 402$ 322 172 484 780$ 329 506 531 764$
Djibouti 925 219 444$ 1 029 257 385$ 1 105 274 873$
Dominique 409 170 684$ 451 116 801$ 458 676 433$ 458 226 492$
Égypte, République arabe d’ 120 046 639 849$ 146 925 557 354$ 172 125 444 193$ 196 217 076 433$
El Salvador 19 434 812 018$ 20 780 288 920$ 20 406 679 940$ 20 946 789 917$
Émirats arabes unis 244 366 551 789$ 283 097 926 035$ 290 912 348 864$
Équateur 41 934 314 400$ 49 804 996 515$ 51 804 372 521$ 55 669 048 130$
Érythrée 1 244 772 928$ 1 251 895 646$ 1 500 266 586$ 1 791 983 259$
Espagne 1 319 107 746 147$ 1 449 186 452 132$ 1 472 046 371 798$ 1 462 893 699 810$
Estonie 17 776 117 966$ 19 719 708 407$ 19 134 647 111$ 19 370 612 331$
États-Unis 14 126 575 626 326$ 14 562 811 086 869$ 14 067 022 721 230$ 14 645 629 139 530$
Éthiopie 17 647 157 999$ 22 781 458 144$ 28 569 122 659$ 32 408 805 861$
Fédération de Russie 1 078 377 644 583$ 1 378 496 033 476$ 1 318 494 312 445$ 1 403 846 783 793$
Fidji 3 190 101 649$ 3 401 724 571$ 3 313 382 414$ 3 122 844 703$
Finlande 233 747 715 254$ 255 072 706 869$ 248 873 197 269$ 255 153 854 643$
France 2 490 101 310 011$ 2 699 775 948 022$ 2 744 795 236 450$ 2 749 821 434 588$
Gabon 9 174 231 092$ 10 607 622 140$ 11 259 474 883$ 11 514 643 886$
Gambie 523 534 891$ 662 737 141$ 748 310 499$ 769 958 097$
Géorgie 9 162 254 487$ 10 752 349 200$ 11 152 232 933$ 11 975 186 320$
Ghana 16 044 467 349$ 24 088 096 342$ 28 174 990 850$ 30 474 453 706$
Grèce 278 679 246 551$ 303 756 536 084$ 316 145 868 064$ 304 963 223 878$
Grenade 721 897 699$ 763 741 059$ 697 260 388$ 723 862 054$
Groenland 1 926 190 822$ 1 690 123 720$ 1 465 793 636$
Guam
Guatemala 32 432 846 708$ 36 161 428 411$ 37 378 386 855$ 39 396 441 492$
Guinée 3 089 298 866$ 3 328 020 393$ 3 731 594 711$ 3 971 633 121$
Guinée-Bissau 638 915 440$ 729 877 370$ 823 617 276$ 890 485 783$
Guinée équatoriale 6 234 389 846$ 9 544 460 573$ 11 118 545 546$ 10 181 978 217$
Guyane 1 332 552 711$ 1 806 101 172$ 1 985 947 442$ 2 163 561 969$
Haïti 5 370 351 862$ 6 027 964 688$ 6 617 341 951$
Honduras 11 641 131 641$ 12 890 154 856$ 13 304 789 730$ 14 224 745 870$
Hongrie 115 705 519 266$ 129 387 478 647$ 130 116 365 727$ 128 611 192 270$
Île de Man 3 971 569 518$
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 195 859 749$ 196 909 850$ 194 476 515$ 196 568 248$
Îles Salomon 508 207 343$ 533 918 288$ 501 503 357$ 552 363 574$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 1 119 441 825 606$ 1 236 654 093 810$ 1 404 776 521 391$ 1 553 937 384 723$
Indonésie 371 908 891 938$ 457 094 695 998$ 512 717 834 256$ 599 156 889 793$
Iran, République islamique d’ 251 462 052 448$ 296 553 161 101$ 330 399 732 957$
Iraq 42 432 198 319$ 63 339 627 127$ 69 428 891 473$ 74 885 457 194$
Irlande 214 394 485 600$ 222 303 832 870$ 200 081 081 516$ 187 137 616 920$
Islande 18 314 742 565$ 14 892 726 668$ 12 487 668 545$ 10 380 706 738$
Israël 162 343 751 633$ 180 510 042 567$ 191 828 374 965$ 207 195 330 191$
Italie 2 020 661 047 311$ 2 139 805 801 768$ 2 151 189 023 144$ 2 159 254 172 940$
Jamaïque 12 053 352 880$ 13 000 978 081$ 12 604 920 885$ 12 966 651 109$
Japon 4 824 941 809 830$ 4 853 005 254 383$ 4 785 450 018 088$ 5 334 370 100 891$
Jordanie 17 606 994 045$ 21 255 137 478$ 23 646 805 418$ 26 273 988 393$
Kazakhstan 76 930 132 389$ 96 225 537 500$ 108 903 866 510$ 123 800 835 755$
Kenya 24 678 392 404$ 28 331 224 772$ 30 862 858 400$ 32 735 567 397$
Kiribati 174 367 898$ 189 213 508$ 180 463 171$ 199 852 051$
Kosovo 4 773 142 194$ 5 391 131 125$ 5 737 335 523$ 5 978 127 358$
Koweït 116 969 520 252$
Lesotho 1 999 303 502$ 2 125 438 461$ 2 227 487 300$ 2 367 361 708$
Lettonie 22 991 733 808$ 27 232 208 657$ 27 932 865 702$ 26 056 248 365$
Liban 25 797 575 657$ 29 325 516 744$ 33 040 962 291$ 37 533 969 209$
Libéria 530 582 150$ 645 571 569$ 739 598 202$ 782 243 377$
Libye 63 049 755 547$ 77 908 776 987$ 77 140 353 560$
Liechtenstein 3 947 243 153$ 4 238 719 660$ 4 903 202 201$
Lituanie 33 692 350 208$ 39 988 699 097$ 38 803 149 519$ 37 838 480 711$
Luxembourg 38 260 462 220$ 40 146 805 226$ 35 802 563 466$ 39 030 086 269$
Macédoine, ex-République yougoslave de 7 108 023 941$ 8 676 817 229$ 9 338 750 379$ 9 424 429 662$
Madagascar 6 358 666 652$ 7 905 846 799$ 8 430 901 011$ 8 819 534 562$
Malaisie 170 689 361 924$ 197 162 769 292$ 202 114 810 135$ 220 362 356 959$
Malawi 3 381 905 639$ 3 913 637 282$ 4 429 720 880$ 4 868 037 373$
Maldives 1 400 794 226$ 1 672 974 708$ 1 630 271 916$ 1 817 841 483$
Mali 6 533 586 766$ 7 456 856 435$ 8 507 909 624$ 9 146 467 684$
Malte 6 795 861 257$ 7 777 229 214$ 7 764 044 431$ 7 957 769 512$
Mariannes
Maroc 70 674 370 847$ 80 889 145 838$ 89 096 197 045$ 92 583 400 440$
Maurice 7 629 563 282$ 8 746 813 855$ 9 354 696 105$ 10 051 872 484$
Mauritanie 3 094 984 457$ 3 569 707 713$ 3 467 677 614$ 3 465 270 608$
Mayotte
Mexique 992 087 755 581$ 1 066 986 287 422$ 971 166 641 465$ 1 012 544 535 255$
Micronésie, États fédérés de 276 241 293$ 273 949 182$ 291 748 867$ 303 598 435$
Moldova 4 138 903 456$ 5 365 132 667$ 5 593 700 803$ 6 455 798 972$
Monaco 5 653 396 664$ 6 562 976 793$ 6 479 140 377$
Mongolie 3 639 784 284$ 4 725 210 729$ 4 782 179 509$ 5 154 644 900$
Monténégro 3 219 683 703$ 4 011 086 063$ 4 146 587 479$ 4 260 111 416$
Mozambique 7 436 590 972$ 8 565 791 296$ 9 976 268 226$ 10 344 420 464$
Myanmar
Namibie 8 566 347 896$ 9 072 094 378$ 9 256 498 427$ 10 286 037 042$
Népal 9 826 936 799$ 11 584 894 338$ 12 945 357 435$ 14 534 725 989$
Nicaragua 5 557 407 786$ 6 026 977 284$ 5 928 248 136$ 6 417 052 684$
Niger 4 043 893 780$ 4 819 363 376$ 5 133 431 857$ 5 689 154 084$
Nigéria 141 613 678 934$ 176 411 885 768$ 183 877 682 756$ 194 681 822 037$
Norvège 362 566 501 280$ 407 950 371 955$ 414 133 897 361$ 427 070 757 468$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 116 294 164 472$ 116 722 968 776$ 124 176 962 263$
Oman 39 008 333 818$ 49 441 538 861$ 49 512 143 523$
Ouganda 11 405 042 313$ 13 198 078 609$ 15 182 240 357$ 16 552 792 048$
Ouzbékistan 19 733 277 762$ 24 355 052 187$ 30 260 009 012$ 36 086 252 980$
Pakistan 140 137 818 939$ 156 722 434 706$ 169 593 513 727$ 182 788 124 115$
Palaos 166 369 249$ 135 627 716$ 126 808 067$ 134 202 965$
Panama 18 584 736 221$ 21 363 803 087$ 22 668 122 476$ 24 509 296 584$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 015 858 267$ 7 191 701 236$ 7 963 626 321$ 8 934 584 658$
Paraguay 10 134 624 200$ 13 289 841 313$ 14 246 498 154$ 17 581 119 767$
Pays-Bas 758 663 658 774$ 802 801 292 541$ 802 150 948 984$ 814 762 411 065$
Pérou 95 036 796 911$ 114 224 409 831$ 120 470 988 316$ 136 705 275 884$
Philippines 134 104 845 428$ 159 489 802 887$ 171 456 771 309$ 192 238 156 457$
Pologne 374 392 349 518$ 454 087 071 706$ 466 488 046 782$ 474 890 638 536$
Polynésie française
Porto Rico 58 618 194 443$ 60 165 520 140$ 60 982 801 406$ 61 646 542 325$
Portugal 211 861 869 270$ 228 869 076 429$ 231 270 452 216$ 232 647 568 563$
Qatar
Région administrative spéciale de Macao, Chine 16 795 977 185$ 16 894 593 713$ 18 527 370 388$
République arabe syrienne 36 176 003 945$ 43 700 076 722$ 51 490 885 990$ 56 255 459 280$
République centrafricaine 1 596 623 448$ 1 789 355 193$ 1 963 427 330$ 2 066 861 176$
République démocratique populaire lao 3 705 478 490$ 4 641 142 135$ 5 630 891 742$ 6 460 801 044$
République dominicaine 39 560 226 686$ 43 202 835 240$ 45 906 554 507$ 49 901 098 971$
République kirghize 3 221 906 810$ 4 090 411 614$ 4 646 779 044$ 4 497 456 146$
République slovaque 77 780 855 233$ 90 210 503 488$ 89 419 590 236$ 91 457 515 187$
République tchèque 148 565 033 844$ 178 658 586 318$ 182 482 048 237$ 188 255 360 530$
Roumanie 138 441 058 316$ 178 355 097 346$ 178 785 451 589$ 168 208 221 065$
Royaume-Uni 2 702 041 362 561$ 2 791 142 760 126$ 2 532 123 786 304$ 2 377 244 286 401$
Rwanda 3 402 325 805$ 4 258 979 902$ 4 914 138 397$ 5 536 950 500$
Sainte-Lucie 966 052 829$ 1 066 207 992$ 1 091 521 850$ 1 141 763 760$
Saint-Kitts-et-Nevis 607 005 624$ 677 705 384$ 643 710 286$ 615 164 603$
Saint-Marin 1 424 210 727$ 1 572 464 725$
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 644 601 565$ 681 900 305$ 697 138 891$ 688 360 926$
Samoa 465 033 060$ 503 965 435$ 523 364 403$ 548 988 460$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 144 727 653$ 162 478 844$ 181 431 945$ 198 703 130$
Sénégal 10 352 878 067$ 12 041 318 340$ 12 961 717 901$ 13 451 508 177$
Serbie 32 212 595 586$ 39 430 232 705$ 41 983 842 658$ 41 042 781 087$
Seychelles 1 008 507 138$ 928 862 372$ 822 002 530$ 844 856 815$
Sierra Leone 1 543 234 547$ 1 788 576 570$ 1 945 994 340$ 2 008 893 590$
Singapour 154 563 711 226$ 165 289 552 629$ 178 613 918 705$ 203 441 331 191$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 43 424 005 365$ 48 929 203 163$ 48 434 772 281$ 48 972 655 428$
Somalie
Soudan 37 358 722 341$ 47 056 196 455$ 52 136 636 246$ 55 276 693 279$
Soudan du Sud
Sri Lanka 30 778 832 007$ 35 799 267 689$ 40 385 189 780$ 46 738 285 643$
Suède 447 313 639 679$ 483 039 456 498$ 452 254 942 337$ 469 804 884 963$
Suisse 430 564 608 056$ 436 578 206 169$ 503 695 193 216$ 559 734 789 141$
Suriname 2 273 318 874$ 2 736 489 472$ 3 076 630 045$
Swaziland 3 089 051 180$ 3 193 708 234$ 3 058 123 438$ 3 093 019 361$
Tadjikistan 3 105 168 929$ 4 126 504 100$ 4 982 184 046$ 5 512 018 540$
Tanzanie 16 625 744 883$ 18 999 692 012$ 21 391 068 765$ 23 469 788 973$
Tchad 5 212 351 776$ 5 845 928 743$ 6 687 757 877$ 6 929 498 811$
Thaïlande 217 046 521 814$ 248 215 255 563$ 255 900 394 354$ 286 552 841 110$
Timor-Leste 1 583 448 462$ 2 655 825 447$ 2 220 647 356$ 2 493 226 845$
Togo 2 103 140 213$ 2 433 090 738$ 2 759 586 256$ 2 956 740 281$
Tonga 300 018 203$ 338 433 074$ 339 285 987$ 341 658 540$
Trinité-et-Tobago 19 668 096 857$ 22 502 570 374$ 21 609 911 947$ 20 625 045 040$
Tunisie 36 428 463 597$ 40 266 369 841$ 42 798 646 166$ 43 908 521 501$
Turkménistan 11 021 386 956$ 14 926 451 163$ 17 230 323 535$ 19 092 064 278$
Turquie 590 628 774 004$ 656 965 270 141$ 650 774 996 547$ 719 877 623 008$
Tuvalu 46 662 434$ 48 060 436$ 52 026 835$ 46 744 699$
Ukraine 119 473 643 010$ 148 780 412 442$ 130 812 931 899$ 137 771 112 275$
Uruguay 21 283 082 087$ 25 752 211 203$ 28 936 510 051$ 34 341 820 866$
Vanuatu 468 399 714$ 560 485 754$ 588 365 461$ 633 434 102$
Venezuela 206 861 964 965$ 257 196 478 742$ 286 636 953 395$ 334 055 398 561$
Viet Nam 66 341 916 222$ 78 439 186 673$ 88 537 072 868$ 101 089 171 965$
Yémen, Rép. du 19 033 684 250$ 22 172 612 258$ 24 860 951 404$ 28 058 887 187$
Zambie 9 087 625 317$ 12 065 620 459$ 12 572 537 763$ 13 815 688 007$
Zimbabwe 5 090 238 652$ 4 033 597 445$ 4 751 019 351$ 5 833 740 903$

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.