Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 27 970 029 772$ 34 126 585 533$ 37 244 592 633$ 40 267 838 525$
Afrique du Sud 492 169 403 230$ 496 228 485 536$ 515 452 416 409$ 541 966 745 611$
Albanie 26 355 185 238$ 27 126 632 080$ 27 425 220 362$ 28 368 277 196$
Algérie 273 273 945 203$ 288 701 099 495$ 285 381 650 317$ 299 016 596 111$
Allemagne 3 083 383 059 363$ 2 989 485 110 727$ 3 141 273 459 353$ 3 287 583 144 003$
Andorre
Angola 83 739 234 146$ 93 982 307 141$ 98 270 024 098$ 102 663 209 719$
Antigua-et-Barbuda 1 968 214 516$ 1 763 560 732$ 1 659 848 295$ 1 604 111 531$
Arabie saoudite 595 453 647 057$ 606 021 003 948$ 634 111 431 130$ 693 731 460 109$
Argentine
Arménie 19 527 141 808$ 16 639 623 247$ 17 391 666 187$ 18 920 620 372$
Aruba
Australie 762 219 456 372$ 840 614 943 965$ 829 707 851 091$ 898 947 026 370$
Autriche 330 895 506 403$ 322 173 533 200$ 338 167 912 496$ 354 031 952 045$
Azerbaïdjan 68 109 027 678$ 77 818 922 602$ 83 528 899 438$ 82 102 450 366$
Bahamas 10 900 894 307$ 10 510 990 668$ 10 213 866 498$
Bahreïn 25 996 514 738$ 24 828 926 089$ 26 750 281 201$
Bangladesh 233 201 014 827$ 250 357 047 482$ 267 947 027 096$ 291 749 914 174$
Barbade 4 885 991 553$ 5 155 351 108$
Bélarus 117 882 293 096$ 118 458 199 300$ 128 688 027 946$ 137 002 187 210$
Belgique 402 221 178 773$ 392 379 267 382$ 420 343 987 832$ 431 443 870 896$
Belize 1 911 325 676$ 2 026 472 862$ 2 024 579 261$ 2 173 165 137$
Bénin 12 934 210 977$ 13 409 530 832$ 13 805 236 398$ 14 659 933 247$
Bermudes
Bhoutan 3 193 486 707$ 3 424 810 391$ 3 824 082 321$ 4 110 190 292$
Bolivie 42 168 169 838$ 43 852 230 269$ 45 749 274 190$ 49 322 841 373$
Bosnie-Herzégovine 33 972 693 765$ 33 275 436 553$ 33 013 050 989$ 34 484 998 679$
Botswana 25 407 776 655$ 25 618 466 039$ 27 323 164 924$ 29 547 737 327$
Brésil 1 945 861 848 154$ 1 972 834 816 694$ 2 140 230 008 001$ 2 245 843 052 106$
Brunéi Darussalam 19 628 794 491$ 19 556 891 646$
Bulgarie 100 826 590 650$ 99 743 381 187$ 101 374 902 141$ 105 823 441 696$
Burkina Faso 18 278 275 603$ 19 062 544 357$ 20 720 476 201$ 22 080 874 792$
Burundi 4 449 182 902$ 4 667 751 224$ 4 876 003 574$ 5 193 154 857$
Cambodge 27 086 566 075$ 27 540 858 685$ 29 366 258 189$ 31 841 100 784$
Cameroun 40 697 152 347$ 42 571 889 957$ 43 832 559 441$ 46 690 102 139$
Canada 1 282 544 380 363$ 1 255 143 967 572$ 1 310 329 039 986$ 1 369 354 340 828$
Cap-Vert 1 662 720 371$ 1 752 674 153$ 1 824 535 476$ 1 990 537 570$
Chili 238 477 043 058$ 241 019 841 019$ 256 553 749 416$ 281 428 373 703$
Chine 8 247 191 419 478$ 9 102 204 164 677$ 10 059 076 657 471$ 11 270 762 968 568$
Chine, RAS de Hong Kong 332 151 819 186$ 319 298 308 221$ 340 428 425 396$ 370 166 139 726$
Chypre 23 626 756 646$ 24 748 726 665$ 24 889 422 404$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 386 358 011 930$ 398 708 553 830$ 416 850 846 196$ 448 554 150 292$
Comores 755 253 456$ 777 707 166$ 797 364 129$ 836 172 414$
Congo, République démocratique du 18 222 373 821$ 10 717 544 440$ 21 518 603 185$ 23 209 984 777$
Congo, République du 10 584 885 577$ 11 339 559 473$ 12 830 023 037$ 13 404 745 767$
Corée, République de 1 316 140 841 093$ 1 318 012 853 472$ 1 415 541 068 442$ 1 489 140 095 649$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 49 735 852 716$ 49 614 363 783$ 52 477 169 313$ 56 052 009 524$
Côte d'Ivoire 32 728 449 364$ 34 367 980 901$ 35 414 360 517$ 34 504 923 528$
Croatie 86 599 962 488$ 81 444 432 735$ 79 708 041 175$ 82 685 495 930$
Cuba
Curacao
Danemark 222 270 206 816$ 214 693 623 345$ 230 426 087 371$ 233 533 586 925$
Djibouti 2 054 448 653$ 2 137 663 357$
Dominique 776 587 604$ 843 016 381$ 864 910 851$ 880 047 749$
Égypte, République arabe d’ 447 247 298 970$ 470 843 761 484$ 488 213 439 497$ 504 755 635 404$
El Salvador 40 188 904 126$ 39 090 174 518$ 39 953 568 238$ 41 370 985 902$
Émirats arabes unis 350 379 546 113$ 349 216 545 464$ 352 299 296 747$ 377 923 893 526$
Équateur 105 847 507 024$ 107 692 001 533$ 113 298 030 494$ 124 742 355 521$
Érythrée 2 608 442 349$ 2 743 099 281$ 2 823 103 332$ 3 137 593 616$
Espagne 1 470 133 290 418$ 1 441 607 264 700$ 1 436 197 864 928$ 1 451 689 457 283$
Estonie 28 097 083 836$ 25 267 538 608$ 25 424 443 911$ 27 937 385 364$
États-Unis 14 390 900 000 000$ 13 923 500 000 000$ 14 605 300 000 000$ 15 211 300 000 000$
Éthiopie 70 238 855 394$ 77 269 208 714$ 85 347 500 525$ 93 753 751 117$
Fédération de Russie 2 817 892 181 859$ 2 640 211 396 817$ 2 790 656 097 774$ 3 032 248 438 140$
Fidji 3 843 608 483$ 3 924 569 212$ 3 834 499 583$ 4 001 946 141$
Finlande 203 203 095 190$ 192 774 219 020$ 196 114 985 864$ 202 912 444 381$
France 2 229 835 833 623$ 2 218 512 565 202$ 2 272 163 479 377$ 2 349 820 317 147$
Gabon 18 449 329 868$ 19 036 785 157$ 19 639 037 354$ 21 076 064 999$
Gambie 2 762 696 706$ 2 965 727 014$ 3 181 743 217$ 3 102 899 116$
Géorgie 21 294 536 076$ 20 784 666 222$ 21 994 535 548$ 24 000 352 385$
Ghana 34 716 312 410$ 36 593 713 064$ 39 285 393 314$ 45 217 891 041$
Grèce 321 783 979 469$ 321 439 887 185$ 302 659 853 818$ 283 726 572 637$
Grenade 1 087 722 109$ 1 035 565 397$ 1 041 092 486$ 1 086 023 479$
Groenland
Guam
Guatemala 63 325 997 123$ 64 134 454 283$ 66 476 863 525$ 70 309 580 593$
Guinée 8 984 040 246$ 9 259 032 845$ 9 774 579 099$ 10 459 501 987$
Guinée-Bissau 1 705 504 689$ 1 754 009 139$ 1 816 992 435$ 1 964 644 947$
Guinée équatoriale 12 709 528 163$ 17 522 658 625$ 15 077 167 006$ 18 449 571 133$
Guyane 2 339 687 875$ 2 447 552 893$ 2 608 703 094$
Haïti 11 102 220 093$ 11 571 165 142$ 11 147 412 196$ 11 924 871 667$
Honduras 27 774 976 858$ 27 544 789 703$ 28 466 095 982$ 29 651 212 748$
Hongrie 191 948 847 764$ 193 967 604 134$ 197 249 842 916$ 202 522 718 784$
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 1 146 857 360$ 1 057 722 146$ 1 184 142 745$ 1 296 921 494$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 3 387 277 963 104$ 3 722 814 508 173$ 4 125 209 998 619$ 4 492 862 147 205$
Indonésie 878 228 582 430$ 931 495 585 342$ 1 003 297 912 925$ 1 091 447 849 335$
Iran, République islamique d’ 809 934 760 049$ 835 515 555 268$
Iraq 101 795 281 772$ 109 176 902 187$ 110 517 118 188$ 123 475 658 927$
Irlande 162 766 678 001$ 149 685 047 471$ 153 965 812 848$ 153 386 688 421$
Islande 9 889 664 926$ 9 593 534 692$ 9 312 009 935$ 9 895 470 844$
Israël 183 293 634 439$ 189 048 248 252$ 200 243 680 524$ 217 977 587 537$
Italie 1 974 941 038 176$ 1 930 245 013 137$ 1 932 943 267 053$ 1 968 881 031 232$
Jamaïque
Japon 4 430 798 872 146$ 4 157 935 347 715$ 4 394 588 890 502$ 4 431 296 521 181$
Jordanie 32 945 926 419$ 34 856 532 187$ 35 042 386 706$ 36 646 274 678$
Kazakhstan 152 345 652 666$ 162 665 671 410$ 172 952 579 656$ 186 358 464 029$
Kenya 60 040 025 558$ 62 511 030 213$ 66 336 382 407$ 71 146 962 068$
Kiribati 335 443 207$ 309 753 989$ 341 953 705$ 333 859 272$
Kosovo
Koweït 148 274 109 487$ 141 497 423 338$ 147 004 488 180$
Lesotho 4 133 534 568$ 4 318 300 370$ 4 331 878 706$ 4 473 556 873$
Lettonie 40 591 621 533$ 38 655 529 273$ 36 451 129 864$ 39 284 520 648$
Liban 50 613 063 997$ 54 479 974 832$ 58 284 256 376$ 61 618 552 911$
Libéria 1 362 399 070$ 1 690 964 829$ 1 859 877 340$ 2 233 042 946$
Libye 102 696 436 774$ 105 182 464 356$
Liechtenstein
Lituanie 63 989 439 193$ 58 087 225 339$ 59 075 381 073$ 62 910 651 703$
Luxembourg 32 572 318 055$ 26 058 618 422$ 29 376 100 114$ 33 223 937 108$
Macédoine, ex-République yougoslave de 21 741 888 333$ 22 734 403 950$ 23 031 336 966$ 23 463 947 205$
Madagascar 20 053 949 001$ 19 282 893 576$ 19 728 032 181$ 20 196 119 417$
Malaisie 388 476 348 076$ 391 620 297 563$ 416 818 737 660$ 451 664 670 211$
Malawi 10 809 610 284$ 11 835 061 560$ 12 579 340 906$ 13 427 398 776$
Maldives 2 129 156 965$ 2 080 365 062$ 2 182 959 642$ 2 377 963 818$
Mali 14 070 418 988$ 14 662 288 878$ 15 729 557 774$ 16 471 432 950$
Malte 10 026 885 246$ 9 696 495 103$ 10 183 675 370$
Mariannes
Maroc 134 965 253 634$ 141 834 479 020$ 148 355 446 164$ 160 079 206 387$
Maurice 16 041 554 570$ 16 541 577 256$ 17 642 240 516$ 18 432 188 560$
Mauritanie 8 034 050 097$ 8 109 715 736$ 8 280 832 915$ 8 577 016 532$
Mexique 1 603 647 327 633$ 1 579 579 929 939$ 1 697 080 808 995$ 1 919 327 974 969$
Micronésie, États fédérés de 361 679 035$ 379 464 374$ 381 641 804$ 398 904 608$
Moldova 11 790 539 322$ 10 789 232 936$ 11 967 993 435$ 12 963 715 141$
Monaco
Mongolie 9 997 021 862$ 9 877 227 238$ 10 053 967 675$ 11 999 406 432$
Monténégro 8 716 206 133$ 8 088 696 152$ 8 137 230 759$ 8 663 413 940$
Mozambique 17 228 590 326$ 19 320 565 705$ 21 126 890 371$ 22 961 650 039$
Myanmar
Namibie 13 372 653 526$ 13 405 358 917$ 14 071 547 863$ 15 144 096 144$
Népal 32 465 602 956$ 34 456 894 743$ 36 218 791 258$ 38 382 835 247$
Nicaragua 19 695 594 580$ 19 414 154 824$ 20 145 578 714$ 21 867 852 256$
Niger 10 194 137 326$ 10 204 204 275$ 11 105 906 115$ 11 563 235 648$
Nigéria 294 943 990 252$ 315 068 115 346$ 342 724 945 010$ 372 798 040 270$
Norvège 291 142 390 351$ 263 170 670 817$ 281 907 888 822$ 304 370 827 363$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 115 639 570 008$ 123 820 044 965$ 128 480 832 266$
Oman 67 344 120 455$ 67 618 264 806$ 71 558 357 097$
Ouganda 36 003 086 646$ 39 172 959 862$ 41 728 143 724$ 45 339 372 603$
Ouzbékistan 77 288 221 041$ 81 912 578 350$ 89 689 826 381$ 100 262 016 078$
Pakistan 429 731 310 340$ 454 056 035 199$ 478 568 108 504$ 507 202 815 986$
Palaos 220 428 750$ 195 329 778$ 200 862 284$ 228 372 326$
Panama 40 233 184 579$ 42 680 360 017$ 45 814 383 894$ 51 800 400 083$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 14 346 561 060$ 15 370 861 509$ 16 458 751 712$ 18 031 565 957$
Paraguay 28 991 755 716$ 28 016 915 419$ 32 410 978 864$ 35 390 493 568$
Pays-Bas 690 770 071 825$ 661 138 378 869$ 681 333 899 440$ 720 294 528 359$
Pérou 229 773 433 115$ 236 699 217 007$ 255 447 345 216$ 277 561 820 964$
Philippines 331 337 560 127$ 338 960 292 566$ 368 759 533 780$ 392 971 498 480$
Pologne 670 632 684 217$ 689 789 394 241$ 737 364 008 726$ 780 806 048 875$
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 255 442 858 051$ 253 840 943 882$ 262 469 208 116$ 259 915 562 360$
Qatar 103 619 879 051$ 115 275 089 370$ 134 241 842 220$ 161 637 590 699$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 23 562 245 219$ 24 681 880 981$ 30 963 171 216$
République arabe syrienne 94 101 472 838$ 101 198 344 853$ 103 962 146 979$
République centrafricaine 3 181 302 234$ 3 280 898 281$ 3 431 987 783$ 3 624 003 050$
République démocratique populaire lao 12 717 958 516$ 14 122 895 183$ 14 849 382 522$ 16 216 795 284$
République dominicaine 77 876 700 462$ 81 781 550 487$ 89 214 059 825$ 94 742 886 951$
République kirghize 11 293 262 411$ 11 706 965 014$ 11 351 526 866$ 12 113 199 517$
République slovaque 117 207 907 472$ 115 471 474 474$ 118 226 487 021$ 120 368 737 428$
République tchèque 257 188 615 356$ 251 020 472 325$ 246 754 260 210$ 257 018 072 379$
Roumanie 312 985 664 137$ 310 259 547 400$ 313 042 263 043$ 337 352 464 626$
Royaume-Uni 2 260 883 384 086$ 2 151 462 774 329$ 2 216 471 701 878$ 2 255 941 657 442$
Rwanda 10 823 991 034$ 11 656 361 846$ 12 575 325 826$ 13 909 653 823$
Sainte-Lucie 1 803 988 897$ 1 869 775 064$ 1 904 514 132$ 1 974 412 738$
Saint-Kitts-et-Nevis 902 663 305$ 839 863 039$ 823 549 779$ 874 010 272$
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 141 180 533$ 1 146 593 031$ 1 115 127 901$ 1 141 877 728$
Samoa 771 601 202$ 752 527 489$ 766 700 657$ 784 246 322$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 294 014 724$ 309 541 872$ 327 312 271$ 350 279 495$
Sénégal 21 989 643 415$ 22 507 920 774$ 23 690 189 139$ 24 822 196 550$
Serbie 82 348 928 563$ 79 537 282 992$ 81 346 447 279$ 83 813 802 006$
Seychelles 1 785 054 103$ 1 835 729 044$ 1 966 192 432$ 2 111 281 116$
Sierra Leone 5 564 552 501$ 5 811 363 702$ 6 153 147 363$ 6 675 389 828$
Singapour 257 843 941 514$ 260 613 474 010$ 288 284 362 594$ 307 811 300 220$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 57 116 766 628$ 53 381 868 684$ 53 505 359 891$ 54 396 175 281$
Somalie
Soudan 77 538 427 261$ 84 316 215 756$ 89 152 567 499$ 94 747 958 740$
Soudan du Sud
Sri Lanka 90 045 978 265$ 95 647 696 300$ 103 948 519 411$ 115 201 514 065$
Suède 377 971 992 434$ 353 051 896 377$ 375 808 741 065$ 398 892 627 651$
Suisse 342 121 570 572$ 371 168 795 806$ 403 793 841 620$ 415 638 951 421$
Suriname 3 798 187 149$ 3 946 283 091$ 4 034 827 906$ 4 153 868 318$
Swaziland 5 919 183 035$ 5 937 446 130$ 5 878 234 014$ 6 335 089 018$
Tadjikistan 12 947 867 586$ 13 574 099 371$ 14 585 632 061$ 16 014 029 590$
Tanzanie 53 078 437 929$ 57 082 140 331$ 61 499 462 434$ 67 085 026 782$
Tchad 11 680 571 753$ 13 773 624 247$ 15 283 463 738$ 15 655 024 307$
Thaïlande 527 343 830 494$ 520 024 465 561$ 562 217 567 081$ 581 443 424 577$
Timor-Leste 6 442 195 493$ 4 906 315 234$ 5 938 574 905$
Togo 5 464 841 858$ 5 715 180 250$ 5 979 984 138$ 6 405 603 086$
Tonga 451 141 022$ 469 543 132$ 481 049 147$ 522 684 913$
Trinité-et-Tobago 33 370 234 554$ 32 430 724 130$ 32 659 259 096$
Tunisie 86 550 680 506$ 90 787 368 218$ 94 217 291 539$ 94 481 291 035$
Turkménistan 32 614 517 498$ 34 977 535 380$ 37 508 274 641$ 44 345 203 823$
Turquie 1 055 713 447 126$ 1 024 729 441 726$ 1 140 407 797 968$ 1 247 331 834 370$
Tuvalu
Ukraine 335 298 689 224$ 285 856 547 288$ 301 831 229 229$ 321 885 487 148$
Uruguay 40 073 945 666$ 41 619 651 508$ 45 440 776 514$ 49 304 026 009$
Vanuatu 964 161 911$ 982 119 068$ 1 006 160 772$ 1 047 088 414$
Venezuela 360 699 963 450$ 349 924 528 865$ 345 765 201 507$ 363 923 898 479$
Viet Nam 233 444 064 021$ 245 346 477 616$ 265 354 084 124$ 285 512 223 766$
Yémen, Rép. du 51 450 333 087$ 55 575 263 939$ 59 335 385 419$ 53 698 421 750$
Zambie 15 532 806 540$ 17 908 139 467$ 18 375 775 629$ 20 061 602 399$
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice