| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Afrique du Sud | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 |
|
|
| Albanie | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Algérie | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Allemagne | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Andorre | 29 | 25 | 36 | 36 | 54 |
|
|
| Angola | 15 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Arabie saoudite |
|
||||||
| Argentine | 40 | 42 | 39 | 39 |
|
||
| Arménie | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australie | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 |
|
|
| Autriche | 32 | 28 | 28 | 28 |
|
||
| Azerbaïdjan | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
|
|
| Bahamas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Bahreïn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Bangladesh | 15 | 19 | 19 | 19 |
|
||
| Barbade | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Bélarus | 29 | 32 | 35 | 35 | 32 |
|
|
| Belgique | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| Belize | 7 |
|
|||||
| Bénin | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|
|
| Bermudes | |||||||
| Bhoutan | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Bolivie | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 14 | 12 | 12 | 19 | 17 |
|
|
| Botswana | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
|
|
| Brésil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Brunéi Darussalam | |||||||
| Bulgarie | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Burkina Faso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| Burundi | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|
|
| Cambodge | 10 | 16 | 16 | 21 | 21 |
|
|
| Cameroun | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Canada | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 |
|
|
| Cap-Vert | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 |
|
|
| Chili | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| Chine | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | |||||||
| Chypre | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | |||||||
| Colombie | 8 | 8 | 8 | 13 |
|
||
| Comores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
|
|
| Congo, République du | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Corée, République de | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|
|
| Corée, République démocratique de | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 |
|
|
| Costa Rica | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Croatie | 19 | 22 | 21 | 24 | 24 |
|
|
| Cuba | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| Curacao | |||||||
| Danemark | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|
| Djibouti | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Dominique | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| El Salvador | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Émirats arabes unis | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| Équateur | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
|
|
| Érythrée | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Espagne | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
|
|
| Estonie | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 |
|
|
| États-Unis | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Éthiopie | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
|
|
| Fédération de Russie | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Fidji | |||||||
| Finlande | 42 | 42 | 42 | 40 | 43 |
|
|
| France | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| Gabon | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 |
|
|
| Gambie | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
| Géorgie | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 |
|
|
| Ghana | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Grèce | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| Grenade | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Groenland | |||||||
| Guam | |||||||
| Guatemala | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Guinée | 19 | 19 |
|
||||
| Guinée-Bissau | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Guinée équatoriale | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Guyane | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
|
|
| Haïti | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
|
|
| Honduras | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 |
|
|
| Hongrie | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
|
|
| Île de Man | |||||||
| Îles Caïmans | |||||||
| Îles Féroé | |||||||
| Îles Marshall | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Îles Salomon |
|
||||||
| Îles Turques-et-Caïques | |||||||
| Îles Vierges (EU) | |||||||
| Inde | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Indonésie | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Iraq | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|
|
| Irlande | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| Islande | 32 | 33 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| Israël | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 |
|
|
| Italie | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Jamaïque | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Japon | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Jordanie | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
|
|
| Kazakhstan | 16 | 16 | 18 | 18 |
|
||
| Kenya | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Kiribati | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Koweït | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Lesotho | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|
|
| Lettonie | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 |
|
|
| Liban | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Libéria | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Libye | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Liechtenstein | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Lituanie | 25 | 23 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| Luxembourg | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 28 | 32 | 28 | 33 | 31 |
|
|
| Madagascar | 8 | 8 | 13 |
|
|||
| Malaisie | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
|
|
| Malawi | 14 | 13 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Maldives | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Mali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Malte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Mariannes | |||||||
| Maroc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Maurice | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
|
|
| Mauritanie | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Mayotte | |||||||
| Mexique | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de |
|
||||||
| Moldova | 22 | 22 | 26 | 24 | 19 |
|
|
| Monaco | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 |
|
|
| Mongolie | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Monténégro | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 |
|
|
| Mozambique | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| Myanmar | 4 | ||||||
| Namibie | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
|
|
| Népal | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Nicaragua | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
|
|
| Niger | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
||
| Nigéria | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
|
|
| Norvège | 38 | 36 | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | |||||||
| Nouvelle-Zélande | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|
|
| Oman |
|
||||||
| Ouganda | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 |
|
|
| Ouzbékistan | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
|
|
| Pakistan | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 |
|
|
| Palaos |
|
||||||
| Panama | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Paraguay | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Pays-Bas | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 |
|
|
| Pérou | 29 | 29 | 28 | 28 | 22 |
|
|
| Philippines | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
|
|
| Pologne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Polynésie française | |||||||
| Porto Rico | |||||||
| Portugal | 21 | 28 | 27 | 27 |
|
||
| Qatar |
|
||||||
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | |||||||
| République arabe syrienne | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| République centrafricaine | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| République dominicaine | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
|
|
| République kirghize | 26 | 26 | 26 | 23 |
|
||
| République slovaque | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 |
|
|
| République tchèque | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|
|
| Roumanie | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Royaume-Uni | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
|
|
| Rwanda | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
| Sainte-Lucie | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Saint-Marin | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | |||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 18 | 18 | 18 | 22 | 17 |
|
|
| Samoa | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
|
|
| Samoa américaines | |||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 2 | 2 | 7 | 18 | 18 |
|
|
| Sénégal | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Serbie | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Seychelles | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Sierra Leone | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Singapour | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovénie | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|
|
| Somalie | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
|
|
| Soudan | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 |
|
|
| Soudan du Sud | |||||||
| Sri Lanka | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
|
| Suède | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
|
|
| Suisse | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Suriname | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 |
|
|
| Swaziland | 11 | 14 | 14 | 14 |
|
||
| Tadjikistan | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| Tanzanie | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 |
|
|
| Tchad | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 |
|
|
| Thaïlande | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
| Timor-Leste | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Togo | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Tonga | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 19 | 27 | 27 | 29 | 29 |
|
|
| Tunisie | 23 | 23 | 23 | 28 |
|
||
| Turkménistan | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Turquie | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
|
|
| Tuvalu |
|
||||||
| Ukraine | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
||
| Uruguay | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
|
|
| Vanuatu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Venezuela | 19 | 19 | 19 | 17 |
|
||
| Viet Nam | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
|
|
| Yémen, Rép. du |
|
||||||
| Zambie | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| Zimbabwe | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|