| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Afrique du Sud | 33 | 45 | 45 | 42 | 42 |
|
|
| Albanie | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Algérie | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
|
|
| Allemagne | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Andorre | 25 | 36 | 36 | 50 | 50 |
|
|
| Angola | 37 | 39 | 39 | 38 | 34 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Arabie saoudite |
|
||||||
| Argentine | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 |
|
|
| Arménie | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australie | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Autriche | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Azerbaïdjan | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Bahamas | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
|
| Bahreïn | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|
|
| Bangladesh | 6 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Barbade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Bélarus | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 |
|
|
| Belgique | 35 | 38 | 39 | 38 | 38 |
|
|
| Belize | 3 |
|
|||||
| Bénin | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
|
|
| Bermudes | |||||||
| Bhoutan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Bolivie | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 12 | 19 | 17 | 21 | 21 |
|
|
| Botswana | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Brésil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Brunéi Darussalam | |||||||
| Bulgarie | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 |
|
|
| Burkina Faso | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
|
|
| Burundi | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
|
|
| Cambodge | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 |
|
|
| Cameroun | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Canada | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
|
|
| Cap-Vert | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
|
|
| Chili | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Chine | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | |||||||
| Chypre | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | |||||||
| Colombie | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 |
|
|
| Comores | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| Congo, République démocratique du | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
||
| Congo, République du | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Corée, République de | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
|
|
| Corée, République démocratique de | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Costa Rica | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
|
|
| Croatie | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Cuba | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
|
|
| Curacao | |||||||
| Danemark | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
|
|
| Djibouti | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Dominique | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |
|
|
| El Salvador | 17 | 19 | 19 | 19 | 26 |
|
|
| Émirats arabes unis | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 |
|
|
| Équateur | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
|
| Érythrée | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Espagne | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 |
|
|
| Estonie | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 |
|
|
| États-Unis | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
|
|
| Éthiopie | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Fédération de Russie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Fidji | |||||||
| Finlande | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 |
|
|
| France | 18 | 19 | 19 | 19 | 27 |
|
|
| Gabon | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 |
|
|
| Gambie | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Géorgie | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 |
|
|
| Ghana | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
||
| Grèce | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 |
|
|
| Grenade | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Groenland | |||||||
| Guam | |||||||
| Guatemala | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
| Guinée | |||||||
| Guinée-Bissau | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
|
|
| Guinée équatoriale | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Guyane | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
|
|
| Haïti | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
|
|
| Honduras | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 |
|
|
| Hongrie | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Île de Man | |||||||
| Îles Caïmans | |||||||
| Îles Féroé | |||||||
| Îles Marshall | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Îles Salomon | 2 |
|
|||||
| Îles Turques-et-Caïques | |||||||
| Îles Vierges (EU) | |||||||
| Inde | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Indonésie | 12 | 18 | 18 | 18 | 19 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Iraq | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Irlande | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
|
|
| Islande | 33 | 43 | 43 | 40 | 40 |
|
|
| Israël | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Italie | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
|
|
| Jamaïque | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Japon | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|
|
| Jordanie | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Kazakhstan | 16 | 18 | 18 | 18 | 24 |
|
|
| Kenya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Kiribati | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Koweït | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|
|
| Lesotho | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 |
|
|
| Lettonie | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 |
|
|
| Liban | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Libéria | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
|
|
| Libye | 8 | 8 | 8 | 17 |
|
||
| Liechtenstein | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Lituanie | 18 | 19 | 19 | 19 | 25 |
|
|
| Luxembourg | 23 | 20 | 20 | 25 | 22 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 |
|
|
| Madagascar | 8 | 13 | 13 | 18 |
|
||
| Malaisie | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Malawi | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 |
|
|
| Maldives | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Mali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Malte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Mariannes | |||||||
| Maroc | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |
|
|
| Maurice | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Mauritanie | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Mexique | 23 | 28 | 26 | 26 | 37 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de |
|
||||||
| Moldova | 22 | 24 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Monaco | 25 | 26 | 26 | 19 | 19 |
|
|
| Mongolie | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
|
|
| Monténégro | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 |
|
|
| Mozambique | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Myanmar | 4 | 4 | 6 |
|
|||
| Namibie | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Népal | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Nicaragua | 19 | 21 | 21 | 40 | 40 |
|
|
| Niger | 12 | 10 | 13 | 13 |
|
||
| Nigéria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Norvège | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | |||||||
| Nouvelle-Zélande | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 |
|
|
| Oman | 1 | 1 |
|
||||
| Ouganda | 31 | 32 | 31 | 35 | 35 |
|
|
| Ouzbékistan | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Pakistan | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Palaos |
|
||||||
| Panama | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| Paraguay | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Pays-Bas | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 |
|
|
| Pérou | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 |
|
|
| Philippines | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Pologne | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
|
|
| Polynésie française | |||||||
| Porto Rico | |||||||
| Portugal | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 |
|
|
| Qatar |
|
||||||
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | |||||||
| République arabe syrienne | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| République centrafricaine | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| République dominicaine | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| République kirghize | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| République slovaque | 19 | 18 | 15 | 16 | 19 |
|
|
| République tchèque | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Roumanie | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
|
|
| Royaume-Uni | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 |
|
|
| Rwanda | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
| Sainte-Lucie | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Saint-Marin | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | |||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 18 | 22 | 14 | 17 | 17 |
|
|
| Samoa | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
| Samoa américaines | |||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 |
|
|
| Sénégal | 22 | 23 | 23 | 23 | 43 |
|
|
| Serbie | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 |
|
|
| Seychelles | 24 | 24 | 24 | 44 | 44 |
|
|
| Sierra Leone | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
|
|
| Singapour | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovénie | 13 | 14 | 14 | 32 | 32 |
|
|
| Somalie | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 |
|
|
| Soudan | 18 | 19 | 26 | 25 | 25 |
|
|
| Soudan du Sud | 27 | 27 |
|
||||
| Sri Lanka | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| Suède | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
|
|
| Suisse | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Suriname | 26 | 26 | 10 | 12 | 12 |
|
|
| Swaziland | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Tadjikistan | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Tanzanie | 30 | 31 | 36 | 36 |
|
||
| Tchad | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |
|
|
| Thaïlande | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 |
|
|
| Timor-Leste | 29 | 29 | 29 | 32 | 39 |
|
|
| Togo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Tonga | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
||
| Trinité-et-Tobago | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Tunisie | 23 | 28 | 28 | 27 | 27 |
|
|
| Turkménistan | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||
| Turquie | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 |
|
|
| Tuvalu | 7 | 7 |
|
||||
| Ukraine | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
|
| Uruguay | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 |
|
|
| Vanuatu | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
||
| Venezuela | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Viet Nam | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 |
|
|
| Yémen, Rép. du |
|
||||||
| Zambie | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 |
|
|
| Zimbabwe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|