Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 110 107 104 101
Afrique du Sud 67 61 53 47
Albanie 17 16 15 14
Algérie 34 32 31 30
Allemagne 4 4 4 4
Andorre 4 4 4 3
Angola 167 165 161 158
Antigua-et-Barbuda 9 9 8 8
Arabie saoudite 12 11 10 9
Argentine 16 15 15 14
Arménie 20 19 18 18
Aruba
Australie 5 5 5 5
Autriche 5 4 4 4
Azerbaïdjan 50 49 46 45
Bahamas 16 16 16 16
Bahreïn 11 10 10 10
Bangladesh 54 51 49 46
Barbade 19 19 19 20
Bélarus 7 7 6 6
Belgique 5 5 4 4
Belize 19 18 18 17
Bénin 115 112 109 106
Bermudes
Bhoutan 62 59 56 54
Bolivie 57 55 53 51
Bosnie-Herzégovine 8 8 8 8
Botswana 33 30 28 26
Brésil 20 18 17 16
Brunéi Darussalam 8 8 7 7
Bulgarie 14 13 13 12
Burkina Faso 155 152 149 146
Burundi 146 144 142 139
Cambodge 54 50 46 43
Cameroun 132 131 129 127
Canada 6 6 6 6
Cap-Vert 25 24 23 21
Chili 9 9 9 9
Chine 19 17 16 15
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 4 4 3 3
Cisjordanie et Gaza 24 23 23 22
Colombie 20 19 18 18
Comores 85 83 81 79
Congo, République démocratique du 174 172 170 168
Congo, République du 101 101 100 99
Corée, République de 5 5 5 5
Corée, République démocratique de 33 33 33 33
Costa Rica 10 10 10 10
Côte d'Ivoire 121 119 117 115
Croatie 6 6 5 5
Cuba 6 6 6 6
Curacao
Danemark 4 4 4 4
Djibouti 94 93 91 90
Dominique 13 12 12 12
Égypte, République arabe d’ 26 24 23 21
El Salvador 19 18 16 15
Émirats arabes unis 8 7 7 7
Équateur 25 25 24 23
Érythrée 75 72 70 68
Espagne 5 5 5 4
Estonie 5 5 4 4
États-Unis 8 8 8 8
Éthiopie 90 86 82 77
Fédération de Russie 14 13 13 12
Fidji 18 17 17 16
Finlande 3 3 3 3
France 4 4 4 4
Gabon 71 69 67 66
Gambie 108 106 103 101
Géorgie 23 22 22 21
Ghana 83 81 80 78
Grèce 5 5 5 4
Grenade 14 13 13 13
Groenland
Guam
Guatemala 34 33 32 30
Guinée 137 133 130 126
Guinée-Bissau 166 165 162 161
Guinée équatoriale 127 124 122 118
Guyane 39 38 37 36
Haïti 78 75 161 70
Honduras 24 23 22 21
Hongrie 7 7 7 6
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 29 28 28 26
Îles Salomon 24 23 22 22
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 68 66 63 61
Indonésie 37 35 33 32
Iran, République islamique d’ 29 27 26 25
Iraq 39 39 39 38
Irlande 5 4 4 4
Islande 3 3 3 3
Israël 5 5 5 4
Italie 4 4 4 4
Jamaïque 20 20 19 18
Japon 3 3 3 3
Jordanie 23 22 21 21
Kazakhstan 31 30 29 28
Kenya 83 79 76 73
Kiribati 52 50 49 47
Kosovo
Koweït 11 11 11 11
Lesotho 99 96 93 86
Lettonie 10 10 9 8
Liban 11 11 10 9
Libéria 96 89 83 78
Libye 19 18 17 16
Liechtenstein 2 2 2 2
Lituanie 7 7 6 6
Luxembourg 4 4 3 3
Macédoine, ex-République yougoslave de 11 11 10 10
Madagascar 71 67 64 62
Malaisie 7 7 7 7
Malawi 102 95 89 83
Maldives 17 14 12 11
Mali 185 182 179 176
Malte 6 6 6 6
Mariannes
Maroc 37 36 34 33
Maurice 16 15 15 15
Mauritanie 114 113 113 112
Mexique 19 18 17 16
Micronésie, États fédérés de 44 43 42 42
Moldova 18 17 17 16
Monaco 4 4 4 4
Mongolie 38 35 33 31
Monténégro 9 8 8 7
Mozambique 119 113 108 103
Myanmar 68 66 65 62
Namibie 54 50 46 42
Népal 56 53 50 48
Nicaragua 30 28 27 26
Niger 145 138 131 125
Nigéria 139 134 129 124
Norvège 4 3 3 3
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 6 6 6 6
Oman 11 10 9 9
Ouganda 102 98 94 90
Ouzbékistan 51 51 50 49
Pakistan 78 76 74 72
Palaos 20 19 19 19
Panama 21 21 20 20
Papouasie-Nouvelle-Guinée 62 60 60 58
Paraguay 25 24 23 22
Pays-Bas 5 4 4 4
Pérou 22 21 19 18
Philippines 29 27 26 25
Pologne 7 6 6 6
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 4 4 4 3
Qatar 9 8 8 8
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 17 16 16 15
République centrafricaine 167 166 165 164
République démocratique populaire lao 50 47 44 42
République dominicaine 28 27 26 25
République kirghize 35 33 32 31
République slovaque 9 8 8 8
République tchèque 5 4 4 4
Roumanie 16 15 14 13
Royaume-Uni 6 5 5 5
Rwanda 76 68 60 54
Sainte-Lucie 16 16 16 16
Saint-Kitts-et-Nevis 9 9 8 7
Saint-Marin 2 2 2 2
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 21 21 21 21
Samoa 20 19 19 19
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 90 89 89 89
Sénégal 79 74 69 65
Serbie 8 8 7 7
Seychelles 14 14 14 14
Sierra Leone 200 194 189 185
Singapour 3 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 4 3 3 3
Somalie 180 180 180 180
Soudan 91 89 88 86
Soudan du Sud 131 127 124 121
Sri Lanka 14 13 13 12
Suède 3 3 3 3
Suisse 5 5 5 4
Suriname 32 31 30 30
Swaziland 119 115 109 104
Tadjikistan 71 68 66 63
Tanzanie 82 77 73 68
Tchad 175 173 171 169
Thaïlande 14 13 13 12
Timor-Leste 65 61 58 54
Togo 115 113 112 110
Tonga 17 16 16 15
Trinité-et-Tobago 29 28 28 28
Tunisie 19 18 17 16
Turkménistan 57 55 54 53
Turquie 19 18 16 15
Tuvalu 33 32 31 30
Ukraine 12 11 11 10
Uruguay 12 11 11 10
Vanuatu 15 15 14 13
Venezuela 17 16 16 15
Viet Nam 25 24 23 22
Yémen, Rép. du 82 80 79 77
Zambie 106 99 90 83
Zimbabwe 82 78 72 67

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice