Country name 2008 2009 2010
Afghanistan 42 42 42
Afrique du Sud 78 78 79
Albanie 94 94 94
Algérie 79 79 79
Allemagne 100 100 100
Andorre 100 100 100
Angola 38 38 38
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie 94 96 97
Aruba 100 100 100
Australie 100 100 100
Autriche 100 100 100
Azerbaïdjan 71 71 71
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh 79 80 80
Barbade 100 100 100
Bélarus 99 99 99
Belgique 100 100 100
Belize 95 97 99
Bénin 66 67 68
Bermudes
Bhoutan 92 93 94
Bolivie 68 69 71
Bosnie-Herzégovine 98 98 98
Botswana 91 92 92
Brésil 84 85 85
Brunéi Darussalam
Bulgarie 100 100 100
Burkina Faso 69 71 73
Burundi 71 71 71
Cambodge 55 56 58
Cameroun 51 52 52
Canada 99 99 99
Cap-Vert 84 85 85
Chili 75 75 75
Chine 82 83 85
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 100 100 100
Cisjordanie et Gaza 81 81 81
Colombie 72 72 72
Comores 97 97 97
Congo, République démocratique du 27 27 27
Congo, République du 33 33 32
Corée, République de 88 88 88
Corée, République démocratique de 98 97 97
Costa Rica 91 91 91
Côte d'Ivoire 68 68 68
Croatie 97 97 97
Cuba 89 89 89
Curacao
Danemark 100 100 100
Djibouti 54 54 54
Dominique
Égypte, République arabe d’ 98 98 99
El Salvador 76 76 76
Émirats arabes unis 100 100 100
Équateur 89 89 89
Érythrée 57
Espagne 100 100 100
Estonie 97 97 97
États-Unis 94 94 94
Éthiopie 32 34 34
Fédération de Russie 91 92 92
Fidji 95 95 95
Finlande 100 100 100
France 100 100 100
Gabon 41 41 41
Gambie 85 85 85
Géorgie 96 96 96
Ghana 75 77 80
Grèce 99 99 99
Grenade
Groenland 100 100 100
Guam 100 100 100
Guatemala 87 87 87
Guinée 63 65 65
Guinée-Bissau 51 52 53
Guinée équatoriale
Guyane 92 92 93
Haïti 51 51 51
Honduras 78 79 79
Hongrie 100 100 100
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 99 99 99
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques 100 100 100
Îles Vierges (EU)
Inde 87 89 90
Indonésie 73 73 74
Iran, République islamique d’ 92 92 92
Iraq 55 56 56
Irlande 100 100 100
Islande 100 100 100
Israël 100 100 100
Italie 100 100 100
Jamaïque 88 88 88
Japon 100 100 100
Jordanie 92 92 92
Kazakhstan 90 90 90
Kenya 50 51 52
Kiribati
Kosovo
Koweït 99 99 99
Lesotho 74 73 73
Lettonie 96 96 96
Liban 100 100 100
Libéria 58 59 60
Libye
Liechtenstein
Lituanie 81 81
Luxembourg 100 100 100
Macédoine, ex-République yougoslave de 99 99 99
Madagascar 32 33 34
Malaisie 99 99 99
Malawi 75 77 80
Maldives 97 97 97
Mali 48 50 51
Malte 100 100 100
Mariannes 97 97 97
Maroc 60 61 61
Maurice 99 99 99
Mauritanie 47 48 48
Mexique 88 90 91
Micronésie, États fédérés de
Moldova 92 93 93
Monaco
Mongolie 51 53 53
Monténégro 96 96 96
Mozambique 29 29 29
Myanmar 74 76 78
Namibie 88 90 90
Népal 87 88 88
Nicaragua 68 68 68
Niger 39 39 39
Nigéria 42 42 43
Norvège 100 100 100
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 100 100 100
Oman 77 78 78
Ouganda 65 67 68
Ouzbékistan 81 81 81
Pakistan 88 88 89
Palaos 96 96 96
Panama 83 83
Papouasie-Nouvelle-Guinée 33 33 33
Paraguay 66 66 66
Pays-Bas 100 100 100
Pérou 63 64 65
Philippines 91 91 92
Pologne
Polynésie française 100 100 100
Porto Rico
Portugal 100 100 100
Qatar 100 100 100
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 85 85 86
République centrafricaine 51 51 51
République démocratique populaire lao 57 59 62
République dominicaine 84 84 84
République kirghize 85 85 85
République slovaque 100 100 100
République tchèque 100 100 100
Roumanie 76
Royaume-Uni 100 100 100
Rwanda 63 63 63
Sainte-Lucie 95 95 95
Saint-Kitts-et-Nevis 99 99 99
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa 95 95 96
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 88 88 88
Sénégal 54 55 56
Serbie 98 98 98
Seychelles
Sierra Leone 34 34 35
Singapour
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 99 99 99
Somalie 7 7 7
Soudan 52 52 52
Soudan du Sud
Sri Lanka 88 90 90
Suède 100 100 100
Suisse 100 100 100
Suriname 81 81 81
Swaziland 60 62 65
Tadjikistan 53 54 54
Tanzanie 44 44 44
Tchad 43 44 44
Thaïlande 95 95 95
Timor-Leste 58 59 60
Togo 40 40 40
Tonga 100 100 100
Trinité-et-Tobago 93 93 93
Tunisie 84 84
Turkménistan
Turquie 96 98 99
Tuvalu 97 97 97
Ukraine 97 98 98
Uruguay 100 100 100
Vanuatu 83 85 87
Venezuela
Viet Nam 89 91 93
Yémen, Rép. du 47 47 47
Zambie 46 46 46
Zimbabwe 69 69 69

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice