Country name 2008 2009 2010
Afghanistan 78 78 78
Afrique du Sud 99 99 99
Albanie 97 96 96
Algérie 85 85 85
Allemagne 100 100 100
Andorre 100 100 100
Angola 59 60 60
Antigua-et-Barbuda 95 95 95
Arabie saoudite 97 97 97
Argentine 98 98 98
Arménie 99 99 99
Aruba 100 100 100
Australie 100 100 100
Autriche 100 100 100
Azerbaïdjan 88 88 88
Bahamas 98 98 98
Bahreïn 100 100 100
Bangladesh 85 85 85
Barbade 100 100 100
Bélarus 100 100 100
Belgique 100 100 100
Belize 97 97 98
Bénin 83 83 84
Bermudes
Bhoutan 99 100 100
Bolivie 96 96 96
Bosnie-Herzégovine 100 100 100
Botswana 99 99 99
Brésil 99 99 100
Brunéi Darussalam
Bulgarie 100 100 100
Burkina Faso 93 94 95
Burundi 83 83 83
Cambodge 82 84 87
Cameroun 94 95 95
Canada 100 100 100
Cap-Vert 89 89 90
Chili 99 99 99
Chine 98 98 98
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 100 100 100
Cisjordanie et Gaza 87 86 86
Colombie 99 99 99
Comores 91 91 91
Congo, République démocratique du 79 79 79
Congo, République du 95 95 95
Corée, République de 100 100 100
Corée, République démocratique de 99 99 99
Costa Rica 100 100 100
Côte d'Ivoire 91 91 91
Croatie 100 100 100
Cuba 96 96 96
Curacao
Danemark 100 100 100
Djibouti 99 99 99
Dominique 96 96 96
Égypte, République arabe d’ 100 100 100
El Salvador 94 94 94
Émirats arabes unis 100 100 100
Équateur 96 96 96
Érythrée 74
Espagne 100 100 100
Estonie 99 99 99
États-Unis 100 100 100
Éthiopie 96 97 97
Fédération de Russie 99 99 99
Fidji 100 100 100
Finlande 100 100 100
France 100 100 100
Gabon 95 95 95
Gambie 92 92 92
Géorgie 100 100 100
Ghana 90 91 91
Grèce 100 100 100
Grenade 97 97 97
Groenland 100 100 100
Guam 100 100 100
Guatemala 98 98 98
Guinée 90 90 90
Guinée-Bissau 87 89 91
Guinée équatoriale
Guyane 97 97 98
Haïti 85 85 85
Honduras 95 95 95
Hongrie 100 100 100
Île de Man
Îles Caïmans 95 96 96
Îles Féroé
Îles Marshall 92 92 92
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques 100 100 100
Îles Vierges (EU)
Inde 96 96 97
Indonésie 92 92 92
Iran, République islamique d’ 97 97 97
Iraq 91 91 91
Irlande 100 100 100
Islande 100 100 100
Israël 100 100 100
Italie 100 100 100
Jamaïque 98 98 98
Japon 100 100 100
Jordanie 98 98 98
Kazakhstan 99 99 99
Kenya 83 82 82
Kiribati
Kosovo
Koweït 99 99 99
Lesotho 92 91 91
Lettonie 100 100 100
Liban 100 100 100
Libéria 85 87 88
Libye
Liechtenstein
Lituanie 98 98 98
Luxembourg 100 100 100
Macédoine, ex-République yougoslave de 100 100 100
Madagascar 75 75 74
Malaisie 100 100 100
Malawi 94 95 95
Maldives 100 100 100
Mali 84 86 87
Malte 100 100 100
Mariannes 98 98 98
Maroc 98 98 98
Maurice 100 100 100
Mauritanie 52 52 52
Mexique 96 96 97
Micronésie, États fédérés de
Moldova 99 99 99
Monaco 100 100 100
Mongolie 100 100 100
Monténégro 99 99 99
Mozambique 77 77 77
Myanmar 92 92 93
Namibie 99 99 99
Népal 93 93 93
Nicaragua 98 98 98
Niger 96 98 100
Nigéria 75 75 74
Norvège 100 100 100
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 100 100 100
Oman 92 93 93
Ouganda 93 94 95
Ouzbékistan 98 98 98
Pakistan 96 96 96
Palaos 83 83 83
Panama 97 97 97
Papouasie-Nouvelle-Guinée 87 87 87
Paraguay 99 99 99
Pays-Bas 100 100 100
Pérou 91 91 91
Philippines 93 93 93
Pologne 100 100 100
Polynésie française 100 100 100
Porto Rico
Portugal 99 99 99
Qatar 100 100 100
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 93 93 93
République centrafricaine 92 92 92
République démocratique populaire lao 76 76 77
République dominicaine 87 87 87
République kirghize 99 99 99
République slovaque 100 100 100
République tchèque 100 100 100
Roumanie 99 99 99
Royaume-Uni 100 100 100
Rwanda 78 77 76
Sainte-Lucie 98 98 98
Saint-Kitts-et-Nevis 99 99 99
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa 96 96 96
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 89 89 89
Sénégal 92 93 93
Serbie 99 99 99
Seychelles 100 100 100
Sierra Leone 85 86 87
Singapour 100 100 100
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 100 100 100
Somalie 66 66 66
Soudan 69 68 67
Soudan du Sud
Sri Lanka 98 99 99
Suède 100 100 100
Suisse 100 100 100
Suriname 97 97 97
Swaziland 90 91 91
Tadjikistan 92 92 92
Tanzanie 80 80 79
Tchad 68 69 70
Thaïlande 97 97 97
Timor-Leste 86 88 91
Togo 88 89 89
Tonga 100 100 100
Trinité-et-Tobago 98 98 98
Tunisie 99 99 99
Turkménistan 97 97 97
Turquie 100 100 100
Tuvalu 98 98 98
Ukraine 98 98 98
Uruguay 100 100 100
Vanuatu 97 97 98
Venezuela
Viet Nam 98 99 99
Yémen, Rép. du 72 72 72
Zambie 87 87 87
Zimbabwe 98 98 98

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice