Country name 1983 1984 1985 1986 1987
Afghanistan 5 16 15 11 25
Afrique du Sud 74 75 75 70 72
Albanie 95 95 96 96 96
Algérie 69 73 79
Allemagne 93 94 80 90 80
Andorre
Angola 6 8 8 10 10
Antigua-et-Barbuda 99 94 99 96 97
Arabie saoudite 67 76 81 86 89
Argentine 61 62 66 67 75
Arménie
Aruba
Australie 55 62 68 75 81
Autriche 90 90 90 90 90
Azerbaïdjan
Bahamas 65 69 86 85 85
Bahreïn 83 86 90 92 95
Bangladesh 1 1 2 4 9
Barbade 69 83 83 79 79
Bélarus
Belgique 95 95 95 95 95
Belize 59 53 58 82 85
Bénin 17 17 25
Bermudes
Bhoutan 16 28 41 53 63
Bolivie 10 6 33 42 35
Bosnie-Herzégovine
Botswana 82 83 84 86 88
Brésil 60 68 66 58 58
Brunéi Darussalam 85 96 88 86 85
Bulgarie 99 99 99 99 99
Burkina Faso 9 19 23
Burundi 44 26 36 55 68
Cambodge 17 23 37 37
Cameroun 25 27 33 39 44
Canada 85
Cap-Vert 23 31 39 54 92
Chili 89 99 99 90 93
Chine 58 73 78 78 75
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 34 30 61 91 93
Cisjordanie et Gaza
Colombie 42 61 61 48 58
Comores 31 51 71 71
Congo, République démocratique du 16 27 37 32 38
Congo, République du 50 53 54 71 72
Corée, République de 69 76 76 76 57
Corée, République démocratique de 52 67 55 61 86
Costa Rica 86 93 90 89 94
Côte d'Ivoire 19 25 30 31
Croatie
Cuba 99 86 91 99 87
Curacao
Danemark 86 86 90 89 88
Djibouti 14 21 22 24 25
Dominique 93 84 91 93 95
Égypte, République arabe d’ 57 69 84 80 81
El Salvador 21 31 55 50 53
Émirats arabes unis 50 59 76 78 80
Équateur 31 48 41 44 51
Érythrée
Espagne 95 79 88 77
Estonie
États-Unis 97 97 96 97 97
Éthiopie 4 4 6 7 16
Fédération de Russie
Fidji 80 77 69 71 90
Finlande 94 95 96 97 98
France 90 94 95 96 88
Gabon 14 31 48 59 65
Gambie 62 70 78 73 85
Géorgie
Ghana 23 19 22 35 42
Grèce 72 60 54 80 82
Grenade 68 76 61 98 80
Groenland
Guam
Guatemala 44 48 21 37 16
Guinée 15 15 15 15 15
Guinée-Bissau 9 18 18 47 55
Guinée équatoriale 3 3 10
Guyane 58 70 75 64 67
Haïti 9 14 19 24 28
Honduras 52 41 58 62 58
Hongrie 99 99 99 99 99
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 27 45 38 42 66
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 14 16 18 20 30
Indonésie 6 13 27 47 50
Iran, République islamique d’ 33 33 51 57 57
Iraq 16 67 86 91 94
Irlande 42 45 45 44 44
Islande 94 99 99 99 99
Israël 89 87 85 92 92
Italie 10 12 98 88
Jamaïque 51 58 60 74 81
Japon 80 82 83 84 85
Jordanie 76 81 85 88 90
Kazakhstan
Kenya 58 70 72 77
Kiribati 40 18 37 37 36
Kosovo
Koweït 89 89 90 91 92
Lesotho 66 74 82 81 79
Lettonie
Liban 4 4 17 30 46
Libéria
Libye 79 81 81 82 82
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg 75 68 77 86 95
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar 23 19 23 30 35
Malaisie 58 54 57 62 69
Malawi 63 58 55 57 78
Maldives 13 24 28 42 42
Mali 8 8 8
Malte 50 37 86 87
Mariannes
Maroc 41 45 51 63 85
Maurice 89 85 88 86 84
Mauritanie 20 21 27 32 30
Mexique 41 52 40 51 62
Micronésie, États fédérés de 57
Moldova
Monaco
Mongolie 79 77 80 81 80
Monténégro
Mozambique 38 32 29 32 39
Myanmar 11 12 16 20 23
Namibie
Népal 23 27 32 38 46
Nicaragua 24 33 39 45 51
Niger 5 5 4 5 7
Nigéria 9 16 22 29
Norvège 90 90 85 83 80
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 73 83 72 70 67
Oman 31 45 60 82 89
Ouganda 14 14 14 21 30
Ouzbékistan
Pakistan 15 23 30 34 36
Palaos 98 81
Panama 60 59 73 70 72
Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 34 40 44 44
Paraguay 45 67 57 53 58
Pays-Bas 97 97 97 97 97
Pérou 23 28 48 50 43
Philippines 55 57 59 66 72
Pologne 95 95 94 95 96
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 79 78 72 81 83
Qatar 49 60 71 72 72
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 21 25 29 86 42
République centrafricaine 16 17 20 19 22
République démocratique populaire lao 7 5 4 5 10
République dominicaine 29 34 39 80 80
République kirghize
République slovaque
République tchèque
Roumanie 95 89 92
Royaume-Uni 59 65 65 67 73
Rwanda 59 55 50 87 88
Sainte-Lucie 81 83 87 78 85
Saint-Kitts-et-Nevis 90 97 92 99 96
Saint-Marin 99 99 99 99 99
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 80 86 90 95 97
Samoa 89 96 89 94 93
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 26 49 48 65 72
Sénégal 54 57
Serbie 85 89 89 90 90
Seychelles 97 95 86 94 89
Sierra Leone
Singapour 84 77 78 91 96
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie
Somalie 5 10 22 17 25
Soudan 3 4 8 14 27
Soudan du Sud
Sri Lanka 64 66 70 75 77
Suède 99 99 99 99 99
Suisse 90 90
Suriname 85 80 84 80 71
Swaziland 43 50 61 74 86
Tadjikistan
Tanzanie 52 58 67 74 79
Tchad 1 3 3 10 14
Thaïlande 49 53 62 66 75
Timor-Leste
Togo 18 11 24 37 61
Tonga 63 51 92 75 99
Trinité-et-Tobago 60 65 75 70 79
Tunisie 62 66 70 72 84
Turkménistan
Turquie 56 56 55 45 86
Tuvalu 79 37 52 73 59
Ukraine
Uruguay 73 62 63 70 85
Vanuatu 27 28 30 31 56
Venezuela 58 33 49 58 57
Viet Nam 4 5 42 43 50
Yémen, Rép. du 5 7 12 13 18
Zambie 49 59 66 66 83
Zimbabwe 53 60 63 75 84

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice