Country name 2008 2009 2010
Afghanistan 37 37 37
Afrique du Sud 78 79 79
Albanie 93 94 94
Algérie 95 95 95
Allemagne 100 100 100
Andorre 100 100 100
Angola 55 57 58
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie 90 90 90
Aruba
Australie 100 100 100
Autriche 100 100 100
Azerbaïdjan 82 82 82
Bahamas 100 100 100
Bahreïn
Bangladesh 53 54 56
Barbade 100 100 100
Bélarus 93 93 93
Belgique 100 100 100
Belize 89 90 90
Bénin 12 13 13
Bermudes
Bhoutan 43 44 44
Bolivie 25 27 27
Bosnie-Herzégovine 95 95 95
Botswana 61 62 62
Brésil 78 78 79
Brunéi Darussalam
Bulgarie 100 100 100
Burkina Faso 16 17 17
Burundi 46 46 46
Cambodge 28 29 31
Cameroun 49 49 49
Canada 100 100 100
Cap-Vert 58 60 61
Chili 96 96 96
Chine 61 63 64
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 100 100 100
Cisjordanie et Gaza 92 92 92
Colombie 77 77 77
Comores 36 36 36
Congo, République démocratique du 23 24 24
Congo, République du 18 18 18
Corée, République de 100 100 100
Corée, République démocratique de 76 78 80
Costa Rica 95 95 95
Côte d'Ivoire 23 23 24
Croatie 99 99 99
Cuba 91 91 91
Curacao
Danemark 100 100 100
Djibouti 50 50 50
Dominique
Égypte, République arabe d’ 95 95 95
El Salvador 87 87 87
Émirats arabes unis 98 98 98
Équateur 92 92 92
Érythrée 14
Espagne 100 100 100
Estonie 95 95 95
États-Unis 100 100 100
Éthiopie 18 20 21
Fédération de Russie 71 71 70
Fidji 83 83 83
Finlande 100 100 100
France 100 100 100
Gabon 33 33 33
Gambie 68 68 68
Géorgie 95 95 95
Ghana 13 14 14
Grèce 98 98 98
Grenade 97 97 97
Groenland 100 100 100
Guam 99 99 99
Guatemala 78 78 78
Guinée 18 18 18
Guinée-Bissau 19 19 20
Guinée équatoriale
Guyane 83 83 84
Haïti 17 17 17
Honduras 76 77 77
Hongrie 100 100 100
Île de Man
Îles Caïmans 96 96 96
Îles Féroé
Îles Marshall 74 74 75
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 32 33 34
Indonésie 52 54 54
Iran, République islamique d’ 100 100 100
Iraq 73 73 73
Irlande 99 99 99
Islande 100 100 100
Israël 100 100 100
Italie
Jamaïque 80 80 80
Japon 100 100 100
Jordanie 98 98 98
Kazakhstan 97 97 97
Kenya 31 31 32
Kiribati
Kosovo
Koweït 100 100 100
Lesotho 26 26 26
Lettonie 78 78
Liban
Libéria 16 17 18
Libye 97 97 97
Liechtenstein
Lituanie 86 86
Luxembourg 100 100 100
Macédoine, ex-République yougoslave de 88 88 88
Madagascar 14 15 15
Malaisie 96 96 96
Malawi 50 51 51
Maldives 94 96 97
Mali 21 21 22
Malte 100 100 100
Mariannes
Maroc 70 70 70
Maurice 89 89 89
Mauritanie 26 26 26
Mexique 83 84 85
Micronésie, États fédérés de
Moldova 84 85 85
Monaco 100 100 100
Mongolie 50 51 51
Monténégro 90 90 90
Mozambique 17 17 18
Myanmar 74 76 76
Namibie 31 32 32
Népal 29 30 31
Nicaragua 52 52 52
Niger 9 9 9
Nigéria 32 31 31
Norvège 100 100 100
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman 98 99 99
Ouganda 34 34 34
Ouzbékistan 100 100 100
Pakistan 45 46 48
Palaos 100 100 100
Panama 69 69
Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 45 45
Paraguay 70 70 71
Pays-Bas 100 100 100
Pérou 69 70 71
Philippines 72 73 74
Pologne 90
Polynésie française 98 98 98
Porto Rico
Portugal 100 100 100
Qatar 100 100 100
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 94 94 95
République centrafricaine 34 34 34
République démocratique populaire lao 56 60 63
République dominicaine 83 83 83
République kirghize 93 93 93
République slovaque 100 100 100
République tchèque 98 98 98
Roumanie 73
Royaume-Uni 100 100 100
Rwanda 54 55 55
Sainte-Lucie 65 65 65
Saint-Kitts-et-Nevis 96 96 96
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa 98 98 98
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 26 26 26
Sénégal 50 51 52
Serbie 92 92 92
Seychelles
Sierra Leone 12 12 13
Singapour 100 101 100
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 100 100 100
Somalie 23 23 23
Soudan 26 26 26
Soudan du Sud
Sri Lanka 91 92 92
Suède 100 100 100
Suisse 100 100 100
Suriname 82 83 83
Swaziland 56 57 57
Tadjikistan 94 94 94
Tanzanie 10 10 10
Tchad 12 13 13
Thaïlande 96 96 96
Timor-Leste 45 46 47
Togo 13 13 13
Tonga 96 96 96
Trinité-et-Tobago 92 92 92
Tunisie 85 85
Turkménistan 98 98 98
Turquie 90 90 90
Tuvalu 84 84 85
Ukraine 95 94 94
Uruguay 100 100 100
Vanuatu 54 55 57
Venezuela
Viet Nam 72 74 76
Yémen, Rép. du 52 52 53
Zambie 48 48 48
Zimbabwe 40 39 40

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice