| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|
|
| Afrique du Sud | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 29,6 |
|
|
| Albanie | 93,6 | 96,5 | 99,8 | 99,8 |
|
|
| Algérie | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|
|
| Allemagne | 57,7 | 56,7 | 56,6 | 56,6 |
|
|
| Andorre | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
|
|
| Angola | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 88,1 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
|
|
| Arabie saoudite | 57,5 | 53,1 | 52,3 | 50,2 |
|
|
| Argentine | 61,5 | 59,2 | 59,2 | 65,8 |
|
|
| Arménie | 93,9 | 93,4 | 92,9 | 92,9 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 55,5 | 56,8 | 61,0 | 64,1 |
|
|
| Autriche | 65,4 | 64,2 | 64,7 | 64,7 |
|
|
| Azerbaïdjan | 91,9 | 90,8 | 90,1 | 87,2 |
|
|
| Bahamas | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|
|
| Bahreïn | 65,4 | 58,1 | 57,2 | 54,3 |
|
|
| Bangladesh | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
|
|
| Barbade | 80,7 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|
|
| Bélarus | 76,4 | 78,6 | 74,8 | 88,9 |
|
|
| Belgique | 77,8 | 80,2 | 80,1 | 80,1 |
|
|
| Belize | 76,1 | 74,3 | 74,3 | 69,5 |
|
|
| Bénin | 93,8 | 92,6 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 96,6 | 96,4 | 96,3 | 90,8 |
|
|
| Bolivie | 72,9 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Botswana | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
|
|
| Brésil | 58,5 | 56,0 | 57,2 | 57,8 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|
|
| Bulgarie | 97,1 | 97,4 | 97,1 | 97,1 |
|
|
| Burkina Faso | 93,7 | 92,9 | 73,8 | 73,8 |
|
|
| Burundi | 60,5 | 61,2 | 61,5 | 61,4 |
|
|
| Cambodge | 70,0 | 69,3 | 66,8 | 64,3 |
|
|
| Cameroun | 94,5 | 95,1 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Canada | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,7 |
|
|
| Cap-Vert | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|
|
| Chili | 64,4 | 65,2 | 64,6 | 64,3 |
|
|
| Chine | 83,0 | 80,8 | 78,9 | 78,9 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 83,2 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 76,4 | 76,3 | 74,8 | 71,5 |
|
|
| Comores | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 74,7 | 74,1 | 64,8 | 62,5 |
|
|
| Congo, République du | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Corée, République de | 78,6 | 77,6 | 77,5 | 76,4 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 87,7 | 88,3 | 87,6 | 87,2 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 91,3 | 91,0 | 98,8 | 98,8 |
|
|
| Croatie | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
|
|
| Cuba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 86,7 | 86,0 | 88,1 | 88,1 |
|
|
| Djibouti | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Dominique | 83,2 | 84,2 | 84,2 | 85,2 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 98,0 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
|
|
| El Salvador | 89,0 | 88,8 | 87,9 | 88,6 |
|
|
| Émirats arabes unis | 73,5 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
|
|
| Équateur | 76,4 | 75,4 | 75,4 | 78,0 |
|
|
| Érythrée | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Espagne | 73,0 | 75,2 | 76,1 | 76,1 |
|
|
| Estonie | 94,1 | 95,2 | 97,4 | 91,8 |
|
|
| États-Unis | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 25,1 |
|
|
| Éthiopie | 80,4 | 80,0 | 79,9 | 80,1 |
|
|
| Fédération de Russie | 83,0 | 81,3 | 82,1 | 82,8 |
|
|
| Fidji | 60,8 | 63,4 | 72,5 | 65,8 |
|
|
| Finlande | 75,4 | 74,7 | 75,3 | 75,3 |
|
|
| France | 32,4 | 33,4 | 33,1 | 33,1 |
|
|
| Gabon | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Gambie | 48,3 | 48,3 | 48,4 | 48,4 |
|
|
| Géorgie | 86,1 | 80,1 | 85,6 | 89,5 |
|
|
| Ghana | 67,2 | 67,6 | 66,6 | 66,4 |
|
|
| Grèce | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Grenade | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,5 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 82,3 | 81,8 | 84,3 | 84,0 |
|
|
| Guinée | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|
|
| Guinée-Bissau | 57,9 | 58,7 | 73,9 | 73,8 |
|
|
| Guinée équatoriale | 85,1 | 92,9 | 92,1 | 92,1 |
|
|
| Guyane | 33,0 | 39,8 | 42,0 | 41,4 |
|
|
| Haïti | 56,0 | 58,5 | 47,8 | 51,2 |
|
|
| Honduras | 90,0 | 89,3 | 89,4 | 89,4 |
|
|
| Hongrie | 81,8 | 82,1 | 78,3 | 78,3 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
|
|
| Îles Salomon | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 87,7 | 87,0 | 86,4 | 86,4 |
|
|
| Indonésie | 74,9 | 75,3 | 75,2 | 75,1 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|
|
| Iraq | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Irlande | 60,1 | 61,8 | 49,1 | 49,1 |
|
|
| Islande | 91,7 | 91,4 | 92,3 | 92,9 |
|
|
| Israël | 71,8 | 77,6 | 73,5 | 73,5 |
|
|
| Italie | 85,8 | 87,4 | 88,8 | 87,6 |
|
|
| Jamaïque | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
|
| Japon | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
|
|
| Jordanie | 89,4 | 83,6 | 77,0 | 77,6 |
|
|
| Kazakhstan | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,8 |
|
|
| Kenya | 76,6 | 76,5 | 76,7 | 76,7 |
|
|
| Kiribati | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|
|
| Lesotho | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|
|
| Lettonie | 88,9 | 90,1 | 97,3 | 97,3 |
|
|
| Liban | 75,8 | 72,5 | 73,5 | 73,5 |
|
|
| Libéria | 52,5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|
|
| Libye | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 98,3 | 98,0 | 97,3 | 97,3 |
|
|
| Luxembourg | 77,1 | 77,7 | 72,8 | 72,8 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Madagascar | 67,9 | 68,0 | 68,2 | 68,3 |
|
|
| Malaisie | 75,8 | 76,6 | 76,8 | 76,8 |
|
|
| Malawi | 27,6 | 27,6 | 27,2 | 27,9 |
|
|
| Maldives | 72,1 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
|
|
| Mali | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|
|
| Malte | 93,6 | 93,6 | 92,6 | 93,5 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
|
|
| Maurice | 88,5 | 88,7 | 88,8 | 88,8 |
|
|
| Mauritanie | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexique | 93,1 | 92,9 | 92,3 | 92,2 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 94,1 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
|
|
| Moldova | 83,3 | 85,4 | 84,8 | 82,8 |
|
|
| Monaco | 55,3 | 57,0 | 58,2 | 58,6 |
|
|
| Mongolie | 89,0 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
|
|
| Monténégro | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
|
|
| Mozambique | 37,6 | 29,3 | 44,3 | 48,3 |
|
|
| Myanmar | 95,2 | 95,3 | 92,4 | 92,4 |
|
|
| Namibie | 18,7 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
|
|
| Népal | 72,8 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
|
|
| Nicaragua | 93,0 | 93,0 | 92,6 | 92,6 |
|
|
| Niger | 91,4 | 86,1 | 84,5 | 84,1 |
|
|
| Nigéria | 95,5 | 95,4 | 95,6 | 95,3 |
|
|
| Norvège | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 95,2 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 65,1 | 65,5 | 62,6 | 62,6 |
|
|
| Oman | 60,7 | 60,8 | 63,5 | 62,0 |
|
|
| Ouganda | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|
|
| Ouzbékistan | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
|
|
| Pakistan | 81,7 | 79,1 | 81,9 | 82,0 |
|
|
| Palaos | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
|
|
| Panama | 83,0 | 83,6 | 80,2 | 79,7 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
|
|
| Paraguay | 88,3 | 89,2 | 89,7 | 89,7 |
|
|
| Pays-Bas | 33,5 | 34,9 | 40,3 | 38,2 |
|
|
| Pérou | 85,4 | 86,5 | 84,7 | 85,8 |
|
|
| Philippines | 83,3 | 83,4 | 83,6 | 83,6 |
|
|
| Pologne | 83,2 | 81,0 | 80,6 | 80,6 |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 77,0 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|
|
| Qatar | 76,7 | 73,8 | 73,3 | 71,0 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| République centrafricaine | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 75,4 | 75,4 | 70,7 | 76,7 |
|
|
| République dominicaine | 65,3 | 66,3 | 65,7 | 65,7 |
|
|
| République kirghize | 92,7 | 87,2 | 88,5 | 86,3 |
|
|
| République slovaque | 90,4 | 90,0 | 89,4 | 89,4 |
|
|
| République tchèque | 89,0 | 90,1 | 90,0 | 90,0 |
|
|
| Roumanie | 97,4 | 98,1 | 98,0 | 98,0 |
|
|
| Royaume-Uni | 62,4 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|
|
| Rwanda | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|
|
| Sainte-Lucie | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,5 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 94,3 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
|
|
| Saint-Marin | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Samoa | 63,7 | 62,6 | 63,0 | 63,0 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 75,3 | 80,9 | 75,3 | 86,7 |
|
|
| Sénégal | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|
|
| Serbie | 90,2 | 92,4 | 92,2 | 95,5 |
|
|
| Seychelles | 70,1 | 69,3 | 67,7 | 67,7 |
|
|
| Sierra Leone | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|
|
| Singapour | 85,6 | 85,8 | 85,5 | 84,8 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 48,0 | 47,2 | 48,7 | 47,8 |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 94,8 | 95,8 | 96,2 | 95,7 |
|
|
| Soudan du Sud | ||||||
| Sri Lanka | 82,8 | 82,0 | 82,5 | 81,2 |
|
|
| Suède | 88,5 | 88,5 | 90,1 | 90,1 |
|
|
| Suisse | 75,0 | 75,3 | 75,7 | 75,3 |
|
|
| Suriname | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|
|
| Swaziland | 42,1 | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
|
|
| Tadjikistan | 93,8 | 95,8 | 90,3 | 90,7 |
|
|
| Tanzanie | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
|
|
| Tchad | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|
|
| Thaïlande | 61,2 | 60,9 | 59,6 | 55,8 |
|
|
| Timor-Leste | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|
|
| Togo | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
|
|
| Tonga | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 81,5 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|
|
| Tunisie | 86,9 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|
|
| Turkménistan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Turquie | 67,8 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
|
|
| Tuvalu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Ukraine | 90,8 | 93,2 | 93,3 | 93,4 |
|
|
| Uruguay | 29,9 | 33,8 | 40,0 | 39,6 |
|
|
| Vanuatu | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
|
|
| Venezuela | 88,1 | 89,5 | 90,6 | 90,6 |
|
|
| Viet Nam | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,6 |
|
|
| Zambie | 67,4 | 67,1 | 67,4 | 66,7 |
|
|
| Zimbabwe |