| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|
|
| Afrique du Sud | 15,7 | 14,6 | 13,9 | 13,8 |
|
|
| Albanie | 95,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
|
|
| Algérie | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|
|
| Allemagne | 51,7 | 51,2 | 51,4 | 51,4 |
|
|
| Andorre | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|
|
| Angola | 67,1 | 71,2 | 70,6 | 71,0 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 88,1 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
|
|
| Arabie saoudite | 58,9 | 60,9 | 57,3 | 58,1 |
|
|
| Argentine | 59,2 | 59,2 | 60,0 | 62,8 |
|
|
| Arménie | 93,4 | 92,9 | 92,7 | 89,4 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 56,4 | 59,0 | 59,4 | 63,0 |
|
|
| Autriche | 67,5 | 67,4 | 67,0 | 67,0 |
|
|
| Azerbaïdjan | 88,4 | 88,8 | 88,6 | 89,3 |
|
|
| Bahamas | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|
|
| Bahreïn | 63,6 | 63,4 | 60,9 | 57,2 |
|
|
| Bangladesh | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|
|
| Barbade | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|
|
| Bélarus | 78,6 | 74,8 | 88,9 | 91,0 |
|
|
| Belgique | 80,3 | 79,0 | 79,5 | 79,5 |
|
|
| Belize | 71,4 | 71,4 | 69,5 | 69,8 |
|
|
| Bénin | 91,1 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 96,7 | 96,7 | 94,7 | 94,7 |
|
|
| Bolivie | 76,8 | 79,0 | 77,7 | 88,3 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 100,0 | 98,1 | 98,5 | 98,1 |
|
|
| Botswana | 15,5 | 16,4 | 12,7 | 12,7 |
|
|
| Brésil | 56,0 | 57,2 | 57,8 | 57,8 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|
|
| Bulgarie | 97,3 | 97,1 | 96,8 | 96,8 |
|
|
| Burkina Faso | 92,9 | 74,0 | 73,8 | 73,5 |
|
|
| Burundi | 64,3 | 64,5 | 64,6 | 64,8 |
|
|
| Cambodge | 76,3 | 76,6 | 75,4 | 73,4 |
|
|
| Cameroun | 95,1 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Canada | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 48,6 |
|
|
| Cap-Vert | 94,7 | 93,7 | 93,7 | 93,8 |
|
|
| Chili | 69,9 | 68,3 | 69,1 | 70,1 |
|
|
| Chine | 80,8 | 78,9 | 77,2 | 78,8 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 84,8 | 87,4 | 87,0 | 87,0 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 76,7 | 71,0 | 67,7 | 67,7 |
|
|
| Comores | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 74,1 | 64,8 | 65,0 | 65,7 |
|
|
| Congo, République du | 98,0 | 96,9 | 94,2 | 96,0 |
|
|
| Corée, République de | 77,6 | 77,5 | 76,8 | 77,1 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 89,6 | 90,2 | 90,5 | 91,0 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 91,0 | 88,7 | 91,1 | 87,6 |
|
|
| Croatie | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
|
|
| Cuba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 88,3 | 88,1 | 88,7 | 88,7 |
|
|
| Djibouti | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Dominique | 84,2 | 84,2 | 84,0 | 84,3 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
|
|
| El Salvador | 88,8 | 87,9 | 88,6 | 88,0 |
|
|
| Émirats arabes unis | 73,3 | 65,7 | 63,2 | 63,2 |
|
|
| Équateur | 84,9 | 84,9 | 85,0 | 83,7 |
|
|
| Érythrée | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Espagne | 75,1 | 75,4 | 76,2 | 76,2 |
|
|
| Estonie | 88,0 | 79,2 | 88,0 | 88,0 |
|
|
| États-Unis | 23,1 | 22,8 | 22,7 | 20,9 |
|
|
| Éthiopie | 80,0 | 79,9 | 80,1 | 79,9 |
|
|
| Fédération de Russie | 81,3 | 82,4 | 87,8 | 87,9 |
|
|
| Fidji | 63,4 | 72,5 | 65,8 | 65,8 |
|
|
| Finlande | 74,9 | 74,5 | 75,5 | 76,0 |
|
|
| France | 32,5 | 32,2 | 32,2 | 32,1 |
|
|
| Gabon | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Gambie | 48,4 | 48,3 | 48,4 | 48,4 |
|
|
| Géorgie | 80,1 | 85,6 | 89,5 | 89,2 |
|
|
| Ghana | 67,6 | 66,6 | 66,7 | 66,3 |
|
|
| Grèce | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Grenade | 97,8 | 97,9 | 97,8 | 97,8 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 81,2 | 80,7 | 81,2 | 82,8 |
|
|
| Guinée | 99,4 | 99,1 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Guinée-Bissau | 57,3 | 57,9 | 57,2 | 56,5 |
|
|
| Guinée équatoriale | 92,8 | 95,2 | 95,3 | 93,6 |
|
|
| Guyane | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
|
|
| Haïti | 58,3 | 54,5 | 39,0 | 39,2 |
|
|
| Honduras | 94,6 | 94,3 | 94,3 | 92,4 |
|
|
| Hongrie | 78,0 | 73,9 | 74,3 | 74,3 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
|
|
| Îles Salomon | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 87,1 | 86,6 | 86,0 | 86,0 |
|
|
| Indonésie | 80,9 | 80,7 | 75,8 | 75,7 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 88,1 | 97,2 | 97,0 | 97,0 |
|
|
| Iraq | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Irlande | 61,8 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
|
|
| Islande | 91,7 | 92,3 | 92,9 | 92,9 |
|
|
| Israël | 58,7 | 60,2 | 59,7 | 60,8 |
|
|
| Italie | 87,4 | 88,8 | 87,6 | 87,6 |
|
|
| Jamaïque | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
|
| Japon | 82,1 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|
|
| Jordanie | 83,6 | 75,8 | 76,5 | 76,5 |
|
|
| Kazakhstan | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,7 |
|
|
| Kenya | 76,5 | 76,7 | 76,6 | 76,7 |
|
|
| Kiribati | 0,6 | 0,6 | 6,5 | 6,5 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|
|
| Lesotho | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|
|
| Lettonie | 90,1 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
|
|
| Liban | 72,5 | 73,7 | 75,7 | 75,8 |
|
|
| Libéria | 52,2 | 25,9 | 25,8 | 25,8 |
|
|
| Libye | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 98,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
|
|
| Luxembourg | 77,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Madagascar | 68,0 | 68,2 | 68,3 | 68,3 |
|
|
| Malaisie | 76,6 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
|
|
| Malawi | 48,5 | 53,5 | 53,3 | 53,4 |
|
|
| Maldives | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 88,3 |
|
|
| Mali | 99,2 | 99,3 | 99,6 | 99,6 |
|
|
| Malte | 94,2 | 92,0 | 100,2 | 104,0 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 87,3 | 87,8 | 88,3 | 88,3 |
|
|
| Maurice | 88,7 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
|
|
| Mauritanie | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Mexique | 92,9 | 92,3 | 92,2 | 92,0 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
|
|
| Moldova | 85,4 | 84,8 | 82,8 | 82,6 |
|
|
| Monaco | 57,0 | 60,5 | 61,2 | 61,2 |
|
|
| Mongolie | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
|
|
| Monténégro | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
|
|
| Mozambique | 13,3 | 18,7 | 25,0 | 15,5 |
|
|
| Myanmar | 95,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Namibie | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
|
|
| Népal | 92,5 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
|
|
| Nicaragua | 93,0 | 92,6 | 92,6 | 92,4 |
|
|
| Niger | 86,1 | 84,5 | 84,0 | 83,8 |
|
|
| Nigéria | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 95,4 |
|
|
| Norvège | 95,5 | 94,8 | 94,5 | 94,6 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 65,5 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|
|
| Oman | 60,0 | 62,6 | 61,4 | 59,7 |
|
|
| Ouganda | 66,0 | 66,0 | 64,8 | 64,8 |
|
|
| Ouzbékistan | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
|
|
| Pakistan | 87,5 | 88,8 | 88,0 | 86,3 |
|
|
| Palaos | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
|
|
| Panama | 83,6 | 84,4 | 82,2 | 82,5 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
|
|
| Paraguay | 89,2 | 91,3 | 91,5 | 91,4 |
|
|
| Pays-Bas | 40,5 | 36,8 | 36,2 | 35,5 |
|
|
| Pérou | 86,5 | 84,7 | 84,9 | 87,4 |
|
|
| Philippines | 84,7 | 83,6 | 83,8 | 83,9 |
|
|
| Pologne | 81,0 | 80,6 | 79,4 | 79,4 |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 77,5 | 77,3 | 76,1 | 76,0 |
|
|
| Qatar | 100,0 | 73,3 | 71,0 | 63,8 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| République centrafricaine | 85,1 | 83,3 | 90,3 | 90,2 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 75,2 | 59,4 | 78,2 | 78,2 |
|
|
| République dominicaine | 78,3 | 77,3 | 78,7 | 78,9 |
|
|
| République kirghize | 87,2 | 88,5 | 87,3 | 85,3 |
|
|
| République slovaque | 77,2 | 73,9 | 72,2 | 72,2 |
|
|
| République tchèque | 90,1 | 90,0 | 91,5 | 91,5 |
|
|
| Roumanie | 98,1 | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
|
|
| Royaume-Uni | 52,7 | 54,8 | 53,1 | 53,1 |
|
|
| Rwanda | 45,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
|
|
| Sainte-Lucie | 98,4 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
|
|
| Saint-Marin | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Samoa | 63,9 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 83,9 | 78,8 | 87,8 | 85,2 |
|
|
| Sénégal | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|
|
| Serbie | 92,4 | 92,2 | 95,5 | 95,6 |
|
|
| Seychelles | 70,3 | 67,7 | 68,2 | 68,5 |
|
|
| Sierra Leone | 97,6 | 82,7 | 91,4 | 91,4 |
|
|
| Singapour | 88,5 | 88,4 | 87,8 | 87,6 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 46,5 | 46,3 | 47,6 | 47,6 |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 95,8 | 96,1 | 96,1 | 96,5 |
|
|
| Soudan du Sud | 96,5 | 96,5 | 96,4 | 94,7 |
|
|
| Sri Lanka | 81,1 | 80,8 | 81,9 | 83,0 |
|
|
| Suède | 88,5 | 88,7 | 88,8 | 88,8 |
|
|
| Suisse | 71,3 | 71,6 | 72,3 | 72,3 |
|
|
| Suriname | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
|
|
| Swaziland | 42,8 | 43,3 | 42,3 | 42,7 |
|
|
| Tadjikistan | 95,8 | 90,3 | 90,7 | 85,4 |
|
|
| Tanzanie | 41,7 | 41,7 | 52,4 | 52,4 |
|
|
| Tchad | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|
|
| Thaïlande | 60,9 | 59,6 | 55,8 | 55,8 |
|
|
| Timor-Leste | 15,9 | 14,0 | 14,2 | 14,2 |
|
|
| Togo | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|
|
| Tonga | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|
|
| Tunisie | 86,9 | 87,3 | 87,8 | 87,9 |
|
|
| Turkménistan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Turquie | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
|
|
| Tuvalu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Ukraine | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
|
|
| Uruguay | 33,8 | 40,0 | 39,6 | 40,4 |
|
|
| Vanuatu | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
|
|
| Venezuela | 90,6 | 89,8 | 90,8 | 90,1 |
|
|
| Viet Nam | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,3 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,7 |
|
|
| Zambie | 67,1 | 67,4 | 66,7 | 67,1 |
|
|
| Zimbabwe |