| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,7 |
|
|
| Afrique du Sud | 40,8 | 42,1 | 43,8 | 44,1 |
|
|
| Albanie | 38,2 | 39,6 | 41,2 | 39,0 |
|
|
| Algérie | 77,3 | 79,5 | 79,3 | 77,9 |
|
|
| Allemagne | 76,4 | 76,6 | 76,9 | 77,1 |
|
|
| Andorre | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 70,1 |
|
|
| Angola | 80,2 | 84,3 | 89,9 | 82,5 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 66,4 | 67,9 | 67,1 | 71,0 |
|
|
| Arabie saoudite | 70,8 | 64,6 | 62,4 | 62,9 |
|
|
| Argentine | 59,4 | 62,6 | 66,4 | 54,6 |
|
|
| Arménie | 41,6 | 44,5 | 43,5 | 40,6 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 67,5 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
|
|
| Autriche | 76,4 | 77,2 | 77,7 | 77,5 |
|
|
| Azerbaïdjan | 19,6 | 19,3 | 23,1 | 20,3 |
|
|
| Bahamas | 45,0 | 45,2 | 46,8 | 45,6 |
|
|
| Bahreïn | 70,7 | 71,2 | 70,1 | 73,3 |
|
|
| Bangladesh | 34,4 | 31,7 | 33,0 | 33,6 |
|
|
| Barbade | 64,0 | 65,5 | 58,6 | 65,0 |
|
|
| Bélarus | 69,1 | 65,1 | 64,0 | 77,7 |
|
|
| Belgique | 73,5 | 75,0 | 75,1 | 74,7 |
|
|
| Belize | 63,8 | 63,0 | 63,8 | 62,7 |
|
|
| Bénin | 51,0 | 51,7 | 53,8 | 49,5 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 84,8 | 86,0 | 86,5 | 86,8 |
|
|
| Bolivie | 68,2 | 65,1 | 64,6 | 62,8 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 56,6 | 58,2 | 61,3 | 61,4 |
|
|
| Botswana | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 72,5 |
|
|
| Brésil | 41,8 | 42,8 | 43,6 | 47,0 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 84,5 | 86,0 | 85,2 | 84,9 |
|
|
| Bulgarie | 58,2 | 58,5 | 55,4 | 54,5 |
|
|
| Burkina Faso | 60,3 | 59,1 | 49,7 | 51,0 |
|
|
| Burundi | 37,7 | 37,2 | 36,0 | 38,2 |
|
|
| Cambodge | 32,3 | 32,6 | 36,6 | 37,2 |
|
|
| Cameroun | 22,4 | 20,4 | 25,9 | 29,6 |
|
|
| Canada | 70,2 | 70,5 | 70,6 | 70,5 |
|
|
| Cap-Vert | 75,1 | 73,2 | 74,1 | 75,0 |
|
|
| Chili | 43,2 | 44,1 | 47,6 | 48,2 |
|
|
| Chine | 46,9 | 49,9 | 52,5 | 53,6 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 42,6 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 71,1 | 70,6 | 71,1 | 72,7 |
|
|
| Comores | 65,3 | 67,4 | 53,2 | 67,2 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 36,2 | 47,1 | 44,7 | 42,5 |
|
|
| Congo, République du | 57,6 | 48,1 | 47,5 | 46,7 |
|
|
| Corée, République de | 55,8 | 55,9 | 58,2 | 59,0 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 67,3 | 66,9 | 67,4 | 68,1 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 22,3 | 23,7 | 20,9 | 21,6 |
|
|
| Croatie | 87,0 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
|
|
| Cuba | 95,0 | 95,3 | 92,7 | 91,5 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 84,7 | 84,9 | 85,0 | 85,1 |
|
|
| Djibouti | 69,2 | 68,0 | 69,3 | 65,3 |
|
|
| Dominique | 62,5 | 62,2 | 65,2 | 69,6 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 41,2 | 42,2 | 39,5 | 37,4 |
|
|
| El Salvador | 59,1 | 59,4 | 60,3 | 61,7 |
|
|
| Émirats arabes unis | 59,6 | 66,0 | 76,9 | 74,4 |
|
|
| Équateur | 24,3 | 26,5 | 34,9 | 37,2 |
|
|
| Érythrée | 45,3 | 50,5 | 47,7 | 48,2 |
|
|
| Espagne | 71,5 | 72,6 | 73,6 | 72,8 |
|
|
| Estonie | 76,5 | 79,0 | 78,4 | 78,7 |
|
|
| États-Unis | 45,1 | 46,0 | 47,7 | 53,1 |
|
|
| Éthiopie | 56,7 | 51,9 | 53,6 | 53,5 |
|
|
| Fédération de Russie | 64,2 | 64,3 | 63,4 | 62,1 |
|
|
| Fidji | 74,6 | 75,5 | 69,8 | 70,1 |
|
|
| Finlande | 74,4 | 74,4 | 74,7 | 75,1 |
|
|
| France | 78,3 | 77,7 | 77,9 | 77,8 |
|
|
| Gabon | 43,9 | 43,7 | 47,9 | 52,9 |
|
|
| Gambie | 48,2 | 48,0 | 53,4 | 50,8 |
|
|
| Géorgie | 17,7 | 19,8 | 22,3 | 23,6 |
|
|
| Ghana | 62,4 | 58,0 | 56,7 | 59,5 |
|
|
| Grèce | 60,3 | 59,9 | 61,7 | 59,4 |
|
|
| Grenade | 47,3 | 45,1 | 49,2 | 45,0 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 33,4 | 34,5 | 37,0 | 35,8 |
|
|
| Guinée | 8,0 | 13,9 | 8,2 | 11,3 |
|
|
| Guinée-Bissau | 16,2 | 15,3 | 10,6 | 10,0 |
|
|
| Guinée équatoriale | 69,9 | 55,7 | 76,0 | 75,9 |
|
|
| Guyane | 57,0 | 90,8 | 82,4 | 83,0 |
|
|
| Haïti | 23,9 | 25,3 | 21,8 | 21,4 |
|
|
| Honduras | 61,5 | 61,2 | 66,3 | 65,2 |
|
|
| Hongrie | 70,3 | 71,0 | 69,7 | 69,4 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 83,5 | 82,1 | 84,0 | 83,2 |
|
|
| Îles Salomon | 92,4 | 91,2 | 93,5 | 93,4 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 25,8 | 27,6 | 30,3 | 29,2 |
|
|
| Indonésie | 45,8 | 46,5 | 46,1 | 49,1 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 44,6 | 46,3 | 41,1 | 40,1 |
|
|
| Iraq | 69,5 | 74,6 | 78,1 | 81,2 |
|
|
| Irlande | 76,9 | 76,7 | 74,9 | 69,2 |
|
|
| Islande | 82,9 | 83,5 | 82,2 | 80,7 |
|
|
| Israël | 59,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 |
|
|
| Italie | 76,6 | 77,5 | 77,9 | 77,6 |
|
|
| Jamaïque | 52,0 | 53,5 | 55,4 | 53,5 |
|
|
| Japon | 80,4 | 80,8 | 82,3 | 82,5 |
|
|
| Jordanie | 59,8 | 61,9 | 70,3 | 67,7 |
|
|
| Kazakhstan | 52,2 | 58,5 | 59,2 | 59,4 |
|
|
| Kenya | 42,4 | 39,7 | 43,3 | 44,3 |
|
|
| Kiribati | 83,5 | 84,3 | 84,7 | 82,3 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 78,7 | 78,3 | 85,4 | 80,4 |
|
|
| Lesotho | 66,4 | 70,1 | 74,3 | 76,2 |
|
|
| Lettonie | 60,7 | 62,5 | 61,6 | 61,1 |
|
|
| Liban | 41,6 | 43,4 | 41,9 | 39,2 |
|
|
| Libéria | 23,7 | 33,0 | 34,5 | 32,5 |
|
|
| Libye | 65,9 | 70,3 | 66,1 | 68,8 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 73,0 | 72,4 | 73,4 | 73,5 |
|
|
| Luxembourg | 84,1 | 84,1 | 84,0 | 84,4 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 64,3 | 68,2 | 66,5 | 63,8 |
|
|
| Madagascar | 66,2 | 68,7 | 64,5 | 60,3 |
|
|
| Malaisie | 54,7 | 55,2 | 55,7 | 55,5 |
|
|
| Malawi | 64,3 | 62,4 | 65,2 | 60,2 |
|
|
| Maldives | 65,4 | 69,4 | 60,7 | 60,5 |
|
|
| Mali | 48,0 | 46,5 | 47,2 | 46,6 |
|
|
| Malte | 66,9 | 64,9 | 64,8 | 65,5 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 36,3 | 36,9 | 38,8 | 38,0 |
|
|
| Maurice | 36,1 | 33,9 | 37,1 | 41,7 |
|
|
| Mauritanie | 57,9 | 51,6 | 52,8 | 53,1 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexique | 45,4 | 46,9 | 48,3 | 48,9 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 92,9 | 90,4 | 90,7 | 91,2 |
|
|
| Moldova | 45,2 | 47,2 | 48,5 | 45,8 |
|
|
| Monaco | 87,3 | 87,7 | 88,0 | 88,1 |
|
|
| Mongolie | 66,0 | 56,6 | 54,8 | 55,1 |
|
|
| Monténégro | 69,2 | 70,4 | 71,3 | 67,2 |
|
|
| Mozambique | 73,3 | 71,3 | 73,1 | 71,7 |
|
|
| Myanmar | 11,7 | 11,0 | 11,3 | 12,2 |
|
|
| Namibie | 54,4 | 54,6 | 55,0 | 58,4 |
|
|
| Népal | 26,5 | 32,9 | 32,0 | 33,2 |
|
|
| Nicaragua | 54,9 | 54,8 | 54,8 | 53,3 |
|
|
| Niger | 49,6 | 51,8 | 50,3 | 50,9 |
|
|
| Nigéria | 39,6 | 41,2 | 35,1 | 37,9 |
|
|
| Norvège | 84,1 | 84,3 | 84,1 | 83,9 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 82,4 | 82,8 | 83,0 | 83,2 |
|
|
| Oman | 80,2 | 76,4 | 78,8 | 80,1 |
|
|
| Ouganda | 19,5 | 17,2 | 21,8 | 21,7 |
|
|
| Ouzbékistan | 41,5 | 45,8 | 45,3 | 47,5 |
|
|
| Pakistan | 30,7 | 33,5 | 34,8 | 38,5 |
|
|
| Palaos | 78,4 | 77,3 | 78,0 | 77,3 |
|
|
| Panama | 64,2 | 69,1 | 74,8 | 75,1 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 72,0 | 75,5 | 70,6 | 71,5 |
|
|
| Paraguay | 40,5 | 40,9 | 39,0 | 36,4 |
|
|
| Pays-Bas | 75,2 | 75,3 | 79,0 | 79,2 |
|
|
| Pérou | 58,5 | 62,3 | 57,7 | 54,0 |
|
|
| Philippines | 34,8 | 32,4 | 35,1 | 35,3 |
|
|
| Pologne | 70,8 | 72,2 | 72,3 | 72,6 |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 65,7 | 65,1 | 67,8 | 68,1 |
|
|
| Qatar | 80,2 | 79,5 | 78,4 | 77,5 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 49,1 | 46,5 | 46,0 | 46,0 |
|
|
| République centrafricaine | 34,2 | 33,3 | 34,2 | 35,4 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 12,0 | 24,7 | 28,3 | 33,3 |
|
|
| République dominicaine | 35,9 | 37,1 | 41,4 | 43,4 |
|
|
| République kirghize | 49,2 | 48,4 | 53,0 | 56,2 |
|
|
| République slovaque | 66,8 | 67,8 | 65,7 | 65,9 |
|
|
| République tchèque | 85,2 | 82,5 | 84,0 | 83,7 |
|
|
| Roumanie | 82,1 | 82,0 | 79,0 | 78,1 |
|
|
| Royaume-Uni | 81,3 | 82,4 | 84,1 | 83,9 |
|
|
| Rwanda | 47,0 | 47,4 | 48,6 | 50,1 |
|
|
| Sainte-Lucie | 47,5 | 51,1 | 63,0 | 60,5 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 53,0 | 48,9 | 49,1 | 60,6 |
|
|
| Saint-Marin | 85,6 | 85,2 | 85,2 | 85,4 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 82,1 | 84,8 | 84,3 | 86,5 |
|
|
| Samoa | 85,9 | 85,8 | 85,3 | 87,7 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 44,2 | 43,0 | 40,1 | 38,3 |
|
|
| Sénégal | 56,1 | 54,2 | 54,5 | 55,5 |
|
|
| Serbie | 61,4 | 62,0 | 61,9 | 61,9 |
|
|
| Seychelles | 92,1 | 92,5 | 92,7 | 91,9 |
|
|
| Sierra Leone | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,3 |
|
|
| Singapour | 29,8 | 31,9 | 36,1 | 36,3 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 72,3 | 73,4 | 73,4 | 73,7 |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 33,2 | 33,1 | 27,5 | 29,8 |
|
|
| Soudan du Sud | ||||||
| Sri Lanka | 49,4 | 46,8 | 46,2 | 44,7 |
|
|
| Suède | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,1 |
|
|
| Suisse | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,0 |
|
|
| Suriname | 49,7 | 46,0 | 51,0 | 47,8 |
|
|
| Swaziland | 62,8 | 64,3 | 66,5 | 63,7 |
|
|
| Tadjikistan | 22,2 | 24,6 | 24,9 | 26,7 |
|
|
| Tanzanie | 64,1 | 61,7 | 66,1 | 67,3 |
|
|
| Tchad | 23,3 | 21,6 | 19,7 | 25,0 |
|
|
| Thaïlande | 76,3 | 76,2 | 74,6 | 75,0 |
|
|
| Timor-Leste | 74,3 | 69,7 | 66,1 | 55,8 |
|
|
| Togo | 31,7 | 35,3 | 43,0 | 44,2 |
|
|
| Tonga | 84,9 | 84,9 | 79,6 | 81,5 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 49,1 | 48,9 | 60,6 | 59,9 |
|
|
| Tunisie | 52,4 | 54,1 | 54,9 | 54,3 |
|
|
| Turkménistan | 55,6 | 49,1 | 59,2 | 59,4 |
|
|
| Turquie | 67,8 | 73,0 | 75,1 | 75,2 |
|
|
| Tuvalu | 94,4 | 98,7 | 84,7 | 86,5 |
|
|
| Ukraine | 61,8 | 57,7 | 55,0 | 56,6 |
|
|
| Uruguay | 54,6 | 63,8 | 65,3 | 67,1 |
|
|
| Vanuatu | 86,6 | 88,4 | 89,8 | 90,6 |
|
|
| Venezuela | 46,5 | 44,9 | 40,0 | 34,9 |
|
|
| Viet Nam | 40,0 | 34,0 | 37,5 | 37,8 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 29,7 | 31,0 | 26,5 | 24,2 |
|
|
| Zambie | 55,7 | 59,5 | 58,6 | 60,3 |
|
|
| Zimbabwe |