| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6,1 | 22,5 | 22,5 | 15,6 |
|
|
| Afrique du Sud | 45,8 | 46,7 | 46,6 | 47,7 |
|
|
| Albanie | 44,7 | 44,9 | 42,2 | 44,8 |
|
|
| Algérie | 79,5 | 79,2 | 79,9 | 80,8 |
|
|
| Allemagne | 76,6 | 76,9 | 76,8 | 75,9 |
|
|
| Andorre | 69,9 | 70,1 | 73,4 | 73,4 |
|
|
| Angola | 70,6 | 76,7 | 61,0 | 61,5 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 69,1 | 67,8 | 70,8 | 68,2 |
|
|
| Arabie saoudite | 66,9 | 65,9 | 66,0 | 68,9 |
|
|
| Argentine | 61,8 | 66,0 | 64,4 | 60,6 |
|
|
| Arménie | 44,5 | 43,5 | 40,5 | 35,8 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 67,9 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
|
|
| Autriche | 76,3 | 76,4 | 76,2 | 75,6 |
|
|
| Azerbaïdjan | 18,9 | 22,9 | 21,9 | 21,5 |
|
|
| Bahamas | 45,9 | 47,9 | 46,8 | 46,8 |
|
|
| Bahreïn | 73,1 | 72,2 | 71,1 | 71,0 |
|
|
| Bangladesh | 35,6 | 36,6 | 36,5 | 36,6 |
|
|
| Barbade | 65,5 | 58,6 | 65,0 | 64,0 |
|
|
| Bélarus | 65,1 | 64,0 | 77,7 | 70,7 |
|
|
| Belgique | 74,7 | 76,1 | 75,6 | 75,9 |
|
|
| Belize | 64,0 | 66,6 | 66,0 | 66,5 |
|
|
| Bénin | 51,0 | 53,4 | 51,2 | 53,3 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 86,1 | 85,0 | 84,6 | 83,9 |
|
|
| Bolivie | 65,1 | 66,1 | 66,2 | 70,8 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 67,7 | 68,1 | 68,1 | 68,0 |
|
|
| Botswana | 74,9 | 71,8 | 64,5 | 60,8 |
|
|
| Brésil | 42,8 | 43,6 | 47,0 | 45,7 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 86,0 | 85,2 | 85,4 | 85,0 |
|
|
| Bulgarie | 58,5 | 55,4 | 55,7 | 55,3 |
|
|
| Burkina Faso | 59,1 | 49,4 | 55,4 | 50,3 |
|
|
| Burundi | 35,7 | 33,7 | 35,0 | 32,6 |
|
|
| Cambodge | 18,8 | 20,2 | 21,5 | 22,4 |
|
|
| Cameroun | 20,4 | 25,9 | 29,6 | 31,1 |
|
|
| Canada | 70,5 | 70,9 | 71,1 | 70,4 |
|
|
| Cap-Vert | 76,7 | 76,4 | 75,8 | 75,1 |
|
|
| Chili | 43,5 | 47,6 | 47,2 | 47,0 |
|
|
| Chine | 49,9 | 52,5 | 54,3 | 55,9 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 41,4 | 43,4 | 43,3 | 43,3 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 68,1 | 72,8 | 74,6 | 74,8 |
|
|
| Comores | 57,4 | 42,6 | 57,2 | 57,8 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 47,1 | 42,1 | 28,4 | 33,7 |
|
|
| Congo, République du | 59,4 | 50,4 | 60,5 | 67,2 |
|
|
| Corée, République de | 55,9 | 58,2 | 58,2 | 57,3 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 67,2 | 68,1 | 68,9 | 70,1 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 26,6 |
|
|
| Croatie | 84,9 | 84,9 | 84,8 | 84,7 |
|
|
| Cuba | 95,4 | 95,8 | 95,2 | 94,7 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 84,7 | 85,0 | 85,1 | 85,2 |
|
|
| Djibouti | 68,0 | 68,7 | 68,5 | 68,1 |
|
|
| Dominique | 62,2 | 66,7 | 71,3 | 72,1 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 42,2 | 41,6 | 39,2 | 40,5 |
|
|
| El Salvador | 59,4 | 60,3 | 61,8 | 63,3 |
|
|
| Émirats arabes unis | 65,9 | 76,6 | 73,0 | 74,4 |
|
|
| Équateur | 36,1 | 37,5 | 40,2 | 41,0 |
|
|
| Érythrée | 56,9 | 44,6 | 45,2 | 48,8 |
|
|
| Espagne | 73,2 | 74,7 | 74,2 | 73,6 |
|
|
| Estonie | 77,8 | 75,3 | 78,9 | 78,9 |
|
|
| États-Unis | 46,0 | 47,3 | 48,2 | 45,9 |
|
|
| Éthiopie | 51,9 | 53,5 | 52,9 | 57,7 |
|
|
| Fédération de Russie | 66,5 | 67,0 | 58,7 | 59,7 |
|
|
| Fidji | 75,6 | 69,9 | 70,2 | 68,1 |
|
|
| Finlande | 74,5 | 75,2 | 74,5 | 74,8 |
|
|
| France | 76,8 | 77,0 | 76,9 | 76,7 |
|
|
| Gabon | 43,7 | 46,6 | 51,8 | 53,4 |
|
|
| Gambie | 49,8 | 55,9 | 56,1 | 54,0 |
|
|
| Géorgie | 19,8 | 22,3 | 23,6 | 22,1 |
|
|
| Ghana | 58,0 | 56,5 | 58,2 | 56,1 |
|
|
| Grèce | 62,9 | 63,7 | 61,5 | 61,2 |
|
|
| Grenade | 45,1 | 49,2 | 45,1 | 48,4 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 34,5 | 36,3 | 34,9 | 35,5 |
|
|
| Guinée | 21,6 | 27,3 | 32,5 | 27,3 |
|
|
| Guinée-Bissau | 20,2 | 28,9 | 33,1 | 26,8 |
|
|
| Guinée équatoriale | 56,1 | 65,9 | 57,4 | 66,2 |
|
|
| Guyane | 81,2 | 82,7 | 79,5 | 79,1 |
|
|
| Haïti | 24,8 | 32,7 | 40,0 | 43,7 |
|
|
| Honduras | 44,3 | 51,5 | 49,8 | 48,1 |
|
|
| Hongrie | 67,1 | 65,7 | 64,8 | 64,8 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 84,3 | 84,5 | 83,8 | 83,3 |
|
|
| Îles Salomon | 92,8 | 94,6 | 93,8 | 94,8 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 26,3 | 27,6 | 28,2 | 31,0 |
|
|
| Indonésie | 40,2 | 40,0 | 36,1 | 34,1 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 39,1 | 38,9 | 40,2 | 39,7 |
|
|
| Iraq | 74,6 | 78,1 | 81,2 | 80,7 |
|
|
| Irlande | 76,7 | 74,9 | 69,2 | 70,4 |
|
|
| Islande | 82,6 | 82,0 | 80,4 | 80,4 |
|
|
| Israël | 61,7 | 62,4 | 61,7 | 61,5 |
|
|
| Italie | 77,5 | 77,9 | 77,6 | 77,2 |
|
|
| Jamaïque | 53,5 | 55,8 | 55,5 | 54,1 |
|
|
| Japon | 80,8 | 80,5 | 80,3 | 80,0 |
|
|
| Jordanie | 61,9 | 70,2 | 67,6 | 67,7 |
|
|
| Kazakhstan | 58,5 | 59,2 | 59,1 | 57,9 |
|
|
| Kenya | 39,5 | 43,0 | 40,2 | 39,6 |
|
|
| Kiribati | 84,3 | 84,7 | 81,2 | 80,0 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 78,3 | 85,4 | 80,4 | 82,2 |
|
|
| Lesotho | 64,1 | 67,0 | 70,3 | 74,1 |
|
|
| Lettonie | 62,2 | 59,5 | 60,9 | 58,5 |
|
|
| Liban | 41,1 | 39,3 | 27,0 | 25,5 |
|
|
| Libéria | 33,0 | 24,2 | 19,0 | 31,6 |
|
|
| Libye | 67,6 | 68,8 | 70,0 | 68,8 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 72,4 | 72,8 | 72,9 | 71,3 |
|
|
| Luxembourg | 84,1 | 84,0 | 84,3 | 84,3 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 67,1 | 64,8 | 61,8 | 61,4 |
|
|
| Madagascar | 61,2 | 59,7 | 58,1 | 63,1 |
|
|
| Malaisie | 55,2 | 55,7 | 55,5 | 45,7 |
|
|
| Malawi | 72,7 | 74,3 | 74,2 | 73,4 |
|
|
| Maldives | 70,8 | 72,3 | 60,8 | 44,4 |
|
|
| Mali | 46,5 | 46,0 | 43,5 | 45,4 |
|
|
| Malte | 64,8 | 64,9 | 64,2 | 64,0 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 34,7 | 35,9 | 35,3 | 34,3 |
|
|
| Maurice | 33,9 | 38,2 | 43,7 | 40,3 |
|
|
| Mauritanie | 51,6 | 62,7 | 66,0 | 60,6 |
|
|
| Mexique | 47,0 | 48,2 | 49,0 | 49,4 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 90,4 | 90,7 | 91,3 | 90,8 |
|
|
| Moldova | 47,2 | 48,5 | 45,8 | 45,6 |
|
|
| Monaco | 87,7 | 88,4 | 88,6 | 88,6 |
|
|
| Mongolie | 57,9 | 56,0 | 57,0 | 57,3 |
|
|
| Monténégro | 70,4 | 71,3 | 66,5 | 67,0 |
|
|
| Mozambique | 53,0 | 44,6 | 52,8 | 41,7 |
|
|
| Myanmar | 11,1 | 11,4 | 12,1 | 13,0 |
|
|
| Namibie | 54,6 | 49,9 | 58,0 | 57,1 |
|
|
| Népal | 40,3 | 41,3 | 37,4 | 39,3 |
|
|
| Nicaragua | 54,8 | 57,3 | 57,3 | 54,3 |
|
|
| Niger | 51,8 | 50,3 | 49,2 | 55,1 |
|
|
| Nigéria | 37,3 | 31,4 | 31,5 | 36,7 |
|
|
| Norvège | 84,4 | 84,6 | 85,5 | 85,6 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 82,8 | 83,0 | 83,2 | 83,2 |
|
|
| Oman | 77,5 | 80,3 | 81,1 | 80,8 |
|
|
| Ouganda | 19,5 | 22,4 | 23,1 | 26,3 |
|
|
| Ouzbékistan | 45,7 | 46,8 | 49,0 | 51,4 |
|
|
| Pakistan | 26,1 | 26,2 | 28,2 | 27,0 |
|
|
| Palaos | 75,4 | 73,6 | 76,1 | 74,7 |
|
|
| Panama | 69,1 | 74,7 | 69,9 | 67,5 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 78,5 | 72,5 | 75,2 | 79,0 |
|
|
| Paraguay | 42,8 | 43,6 | 34,4 | 38,6 |
|
|
| Pays-Bas | 84,8 | 84,6 | 84,8 | 85,7 |
|
|
| Pérou | 62,3 | 57,7 | 56,2 | 56,1 |
|
|
| Philippines | 32,3 | 34,8 | 36,1 | 33,3 |
|
|
| Pologne | 71,8 | 71,6 | 71,7 | 71,2 |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 65,3 | 66,5 | 65,8 | 64,1 |
|
|
| Qatar | 84,0 | 78,4 | 77,5 | 78,6 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 46,5 | 46,0 | 46,0 | 49,0 |
|
|
| République centrafricaine | 53,2 | 41,9 | 51,0 | 51,9 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 24,1 | 49,3 | 46,5 | 49,3 |
|
|
| République dominicaine | 50,9 | 47,7 | 50,4 | 49,3 |
|
|
| République kirghize | 51,5 | 55,7 | 55,7 | 59,7 |
|
|
| République slovaque | 67,8 | 65,7 | 64,5 | 63,8 |
|
|
| République tchèque | 82,5 | 84,0 | 83,8 | 83,5 |
|
|
| Roumanie | 82,0 | 78,9 | 80,3 | 80,2 |
|
|
| Royaume-Uni | 82,5 | 83,4 | 83,2 | 82,7 |
|
|
| Rwanda | 48,0 | 53,5 | 54,8 | 56,7 |
|
|
| Sainte-Lucie | 49,0 | 57,2 | 55,3 | 48,3 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 48,9 | 49,1 | 55,9 | 55,9 |
|
|
| Saint-Marin | 85,2 | 83,4 | 84,7 | 84,7 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 84,0 | 84,5 | 82,1 | 81,7 |
|
|
| Samoa | 86,2 | 85,7 | 87,6 | 89,0 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 25,2 | 33,4 | 35,3 | 33,2 |
|
|
| Sénégal | 53,9 | 55,8 | 56,9 | 58,3 |
|
|
| Serbie | 62,0 | 61,9 | 61,9 | 62,2 |
|
|
| Seychelles | 92,6 | 92,6 | 91,9 | 92,1 |
|
|
| Sierra Leone | 12,4 | 12,9 | 15,3 | 18,0 |
|
|
| Singapour | 27,4 | 31,2 | 31,4 | 31,0 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 73,9 | 73,2 | 72,8 | 72,8 |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 33,1 | 29,6 | 27,6 | 28,4 |
|
|
| Soudan du Sud | 29,9 | 26,9 | 32,3 | 41,4 |
|
|
| Sri Lanka | 47,5 | 47,3 | 45,6 | 44,6 |
|
|
| Suède | 81,5 | 81,5 | 81,0 | 80,9 |
|
|
| Suisse | 65,2 | 65,5 | 65,2 | 65,4 |
|
|
| Suriname | 47,0 | 53,3 | 51,7 | 53,2 |
|
|
| Swaziland | 69,0 | 68,5 | 71,1 | 69,4 |
|
|
| Tadjikistan | 24,6 | 24,9 | 26,7 | 29,6 |
|
|
| Tanzanie | 62,8 | 65,0 | 39,2 | 39,5 |
|
|
| Tchad | 21,6 | 19,7 | 25,0 | 27,1 |
|
|
| Thaïlande | 76,2 | 74,6 | 75,0 | 75,5 |
|
|
| Timor-Leste | 83,6 | 78,9 | 74,7 | 71,5 |
|
|
| Togo | 37,3 | 45,6 | 45,9 | 52,2 |
|
|
| Tonga | 84,9 | 79,2 | 81,3 | 83,6 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 48,9 | 43,4 | 52,8 | 52,9 |
|
|
| Tunisie | 54,0 | 55,0 | 54,3 | 55,1 |
|
|
| Turkménistan | 51,1 | 55,9 | 60,4 | 60,8 |
|
|
| Turquie | 73,0 | 75,1 | 74,8 | 74,9 |
|
|
| Tuvalu | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|
|
| Ukraine | 57,7 | 55,0 | 56,6 | 51,7 |
|
|
| Uruguay | 63,9 | 64,1 | 65,3 | 67,6 |
|
|
| Vanuatu | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 87,9 |
|
|
| Venezuela | 42,4 | 43,2 | 38,8 | 36,7 |
|
|
| Viet Nam | 34,6 | 38,9 | 37,1 | 40,4 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 31,0 | 23,5 | 21,0 | 20,9 |
|
|
| Zambie | 58,6 | 57,8 | 60,8 | 59,8 |
|
|
| Zimbabwe |