Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 7,3 7,0 7,6 7,6
Afrique du Sud 8,5 8,6 9,2 8,9
Albanie 6,9 6,7 6,9 6,5
Algérie 3,5 3,7 4,6 4,2
Allemagne 10,5 10,7 11,7 11,6
Andorre 7,6 7,5 7,5 7,5
Angola 2,5 3,2 4,9 2,9
Antigua-et-Barbuda 4,4 4,3 4,8 6,0
Arabie saoudite 3,8 3,2 4,4 4,3
Argentine 8,4 8,4 9,5 8,1
Arménie 3,9 3,8 4,6 4,4
Aruba
Australie 8,5 8,7 8,7 8,7
Autriche 10,2 10,4 11,0 11,0
Azerbaïdjan 5,0 4,3 5,8 5,9
Bahamas 8,1 8,4 8,3 7,9
Bahreïn 3,6 4,2 4,7 5,0
Bangladesh 3,5 3,3 3,4 3,5
Barbade 7,0 7,1 5,9 8,0
Bélarus 6,4 5,9 6,1 5,6
Belgique 9,6 10,0 10,8 10,7
Belize 4,8 4,8 5,5 5,2
Bénin 4,6 4,2 4,3 4,1
Bermudes
Bhoutan 5,0 5,2 5,1 5,2
Bolivie 4,7 4,9 5,1 4,8
Bosnie-Herzégovine 9,8 10,3 10,9 11,1
Botswana 7,9 7,8 10,0 8,3
Brésil 8,5 8,3 8,8 9,0
Brunéi Darussalam 2,4 2,3 3,0 2,8
Bulgarie 6,8 7,0 7,2 6,9
Burkina Faso 6,3 5,9 6,6 6,7
Burundi 13,9 12,4 11,4 11,6
Cambodge 5,0 4,8 5,3 5,6
Cameroun 4,7 5,1 4,9 5,1
Canada 10,0 10,3 11,4 11,3
Cap-Vert 4,6 4,4 3,9 4,1
Chili 6,9 7,5 8,4 8,0
Chine 4,4 4,6 5,1 5,1
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 6,1 6,0 6,1 6,0
Cisjordanie et Gaza
Colombie 7,2 6,9 7,6 7,6
Comores 4,3 4,5 3,2 4,5
Congo, République démocratique du 6,2 7,3 9,6 7,9
Congo, République du 2,7 2,6 2,8 2,5
Corée, République de 6,3 6,5 6,9 6,9
Corée, République démocratique de
Costa Rica 8,4 9,4 10,5 10,9
Côte d'Ivoire 5,8 5,9 5,2 5,3
Croatie 7,5 7,8 7,8 7,8
Cuba 10,4 10,8 12,1 10,6
Curacao
Danemark 9,9 10,2 11,5 11,4
Djibouti 7,7 7,2 7,8 7,2
Dominique 6,1 6,0 6,2 7,4
Égypte, République arabe d’ 4,9 4,8 4,8 4,7
El Salvador 6,3 6,2 6,8 6,9
Émirats arabes unis 2,5 3,0 4,4 3,7
Équateur 7,0 7,0 8,8 8,1
Érythrée 3,2 4,3 2,8 2,7
Espagne 8,5 9,0 9,6 9,5
Estonie 5,1 5,9 6,7 6,0
États-Unis 16,1 16,5 17,6 17,9
Éthiopie 4,8 4,3 4,4 4,9
Fédération de Russie 5,4 4,8 5,6 5,1
Fidji 4,4 4,2 5,0 4,9
Finlande 8,0 8,3 9,0 9,0
France 11,1 11,2 11,9 11,9
Gabon 2,9 2,6 3,6 3,5
Gambie 5,3 5,2 6,1 5,7
Géorgie 8,2 9,0 10,2 10,1
Ghana 6,0 5,6 5,0 5,2
Grèce 9,8 10,1 10,6 10,2
Grenade 6,1 5,9 6,2 5,9
Groenland
Guam
Guatemala 7,2 7,0 6,9 6,9
Guinée 5,4 5,5 5,3 4,9
Guinée-Bissau 5,7 5,7 8,6 8,5
Guinée équatoriale 1,9 2,7 4,5 4,5
Guyane 5,3 6,0 6,2 6,1
Haïti 5,6 5,4 6,1 6,9
Honduras 5,9 6,0 7,0 6,8
Hongrie 7,6 7,3 7,6 7,3
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 17,0 16,6 18,9 18,0
Îles Salomon 6,2 6,0 8,7 8,6
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 4,0 4,0 4,2 4,1
Indonésie 2,7 2,5 2,5 2,6
Iran, République islamique d’ 5,5 5,8 5,7 5,6
Iraq 4,9 4,9 8,4 8,4
Irlande 7,6 8,8 9,4 9,2
Islande 9,3 9,2 9,8 9,4
Israël 7,4 7,5 7,6 7,6
Italie 8,6 9,0 9,4 9,5
Jamaïque 4,9 5,2 4,9 4,8
Japon 8,2 8,5 9,5 9,5
Jordanie 8,4 8,5 9,6 8,0
Kazakhstan 3,4 3,9 4,5 4,3
Kenya 4,4 4,2 4,8 4,8
Kiribati 13,6 12,5 13,0 11,2
Kosovo
Koweït 2,1 1,9 3,8 2,6
Lesotho 8,5 8,8 9,4 11,1
Lettonie 7,0 6,6 6,6 6,7
Liban 8,4 7,7 7,4 7,0
Libéria 11,7 11,9 12,2 11,8
Libye 2,8 3,0 3,9 3,9
Liechtenstein
Lituanie 6,2 6,6 7,5 7,0
Luxembourg 7,1 6,8 7,9 7,8
Macédoine, ex-République yougoslave de 6,9 6,8 6,9 7,1
Madagascar 4,1 4,5 4,2 3,8
Malaisie 3,8 3,8 4,6 4,4
Malawi 7,0 6,6 6,7 6,6
Maldives 6,8 7,8 6,4 6,3
Mali 5,8 5,6 5,5 5,0
Malte 8,7 8,3 8,5 8,6
Mariannes
Maroc 5,2 5,2 5,2 5,2
Maurice 5,2 5,3 5,6 6,0
Mauritanie 4,4 4,3 4,2 4,4
Mayotte
Mexique 5,8 5,9 6,5 6,3
Micronésie, États fédérés de 12,0 12,9 13,4 14,2
Moldova 10,9 11,4 12,5 11,7
Monaco 3,3 3,6 4,2 4,3
Mongolie 4,6 5,7 5,7 5,4
Monténégro 7,8 8,0 9,4 9,1
Mozambique 4,8 4,1 5,4 5,2
Myanmar 2,0 2,0 2,1 2,0
Namibie 6,9 6,8 7,2 6,8
Népal 5,2 5,6 5,5 5,5
Nicaragua 9,1 9,3 9,6 9,1
Niger 5,4 5,2 5,4 5,2
Nigéria 6,0 5,7 6,1 5,1
Norvège 8,7 8,5 9,7 9,5
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 8,5 9,3 10,0 10,1
Oman 2,5 2,1 3,0 2,8
Ouganda 8,4 8,6 8,5 9,0
Ouzbékistan 5,5 5,4 5,9 5,8
Pakistan 2,6 2,5 2,2 2,2
Palaos 10,8 10,2 10,6 10,3
Panama 6,7 7,3 8,1 8,1
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,2 3,3 3,7 3,6
Paraguay 6,1 6,0 6,6 5,9
Pays-Bas 9,7 9,9 12,0 11,9
Pérou 5,1 5,7 5,3 5,1
Philippines 3,4 3,3 3,6 3,6
Pologne 6,4 7,0 7,4 7,5
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 10,0 10,1 10,7 11,0
Qatar 2,4 2,1 2,6 1,8
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 3,8 3,4 3,5 3,4
République centrafricaine 4,1 4,0 4,0 4,0
République démocratique populaire lao 4,0 4,5 4,3 4,5
République dominicaine 5,4 5,7 5,9 6,2
République kirghize 6,6 5,7 6,4 6,2
République slovaque 7,8 8,0 9,1 8,8
République tchèque 6,5 6,8 8,0 7,9
Roumanie 5,2 5,4 5,6 5,6
Royaume-Uni 8,4 8,9 9,8 9,6
Rwanda 9,5 9,4 10,1 10,5
Sainte-Lucie 7,2 8,1 8,4 8,7
Saint-Kitts-et-Nevis 5,4 5,0 5,2 6,7
Saint-Marin 7,1 7,1 7,1 7,1
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 3,9 4,6 4,6 4,5
Samoa 5,9 5,5 5,4 6,5
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 7,5 7,0 7,2 7,2
Sénégal 5,7 5,8 5,7 5,7
Serbie 10,4 10,4 10,5 10,4
Seychelles 3,4 3,3 3,3 3,4
Sierra Leone 12,8 13,8 13,9 13,1
Singapour 3,2 3,6 4,1 4,0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 7,8 8,4 9,3 9,4
Somalie
Soudan 6,0 6,9 7,3 6,3
Soudan du Sud
Sri Lanka 3,7 3,4 3,2 2,9
Suède 8,9 9,2 10,0 9,6
Suisse 10,6 10,7 11,4 11,5
Suriname 7,3 6,8 7,5 7,0
Swaziland 6,0 6,6 6,7 6,6
Tadjikistan 5,3 5,6 5,9 6,0
Tanzanie 5,7 5,5 5,5 6,0
Tchad 4,2 3,6 4,6 4,5
Thaïlande 3,6 4,0 4,2 3,9
Timor-Leste 15,4 13,8 11,9 9,1
Togo 6,6 6,8 7,4 7,7
Tonga 6,8 6,2 4,7 5,1
Trinité-et-Tobago 4,8 4,5 5,8 5,7
Tunisie 6,2 6,2 6,4 6,2
Turkménistan 2,5 1,9 2,5 2,5
Turquie 6,0 6,1 6,7 6,7
Tuvalu 11,8 19,5 14,3 16,4
Ukraine 6,4 6,6 7,8 7,7
Uruguay 7,9 7,7 8,4 8,4
Vanuatu 3,8 4,3 4,9 5,2
Venezuela 5,8 5,4 6,0 4,9
Viet Nam 7,0 6,6 6,9 6,8
Yémen, Rép. du 5,3 5,4 5,5 5,2
Zambie 5,8 6,1 6,2 5,9
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.