| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7,7 | 8,0 | 10,4 | 9,6 |
|
|
| Afrique du Sud | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,5 |
|
|
| Albanie | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 6,3 |
|
|
| Algérie | 3,7 | 4,6 | 4,3 | 3,9 |
|
|
| Allemagne | 10,7 | 11,7 | 11,5 | 11,1 |
|
|
| Andorre | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 |
|
|
| Angola | 3,8 | 5,8 | 3,4 | 3,5 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,9 |
|
|
| Arabie saoudite | 3,1 | 4,1 | 4,0 | 3,7 |
|
|
| Argentine | 8,3 | 9,4 | 8,3 | 8,1 |
|
|
| Arménie | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
| Autriche | 10,5 | 11,1 | 11,0 | 10,6 |
|
|
| Azerbaïdjan | 4,4 | 5,9 | 5,3 | 5,2 |
|
|
| Bahamas | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,7 |
|
|
| Bahreïn | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 3,8 |
|
|
| Bangladesh | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|
|
| Barbade | 7,1 | 6,4 | 6,7 | 7,7 |
|
|
| Bélarus | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 5,3 |
|
|
| Belgique | 10,0 | 10,7 | 10,5 | 10,6 |
|
|
| Belize | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
|
|
| Bénin | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,6 |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
|
|
| Bolivie | 4,9 | 5,8 | 5,5 | 4,9 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 8,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|
|
| Botswana | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
|
|
| Brésil | 8,3 | 8,8 | 9,0 | 8,9 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
|
|
| Bulgarie | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,3 |
|
|
| Burkina Faso | 8,6 | 7,3 | 7,4 | 6,5 |
|
|
| Burundi | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,7 |
|
|
| Cambodge | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 |
|
|
| Cameroun | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
|
|
| Canada | 10,3 | 11,4 | 11,4 | 11,2 |
|
|
| Cap-Vert | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
|
|
| Chili | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
|
|
| Chine | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | ||||||
| Chypre | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 6,8 | 7,0 | 6,5 | 6,1 |
|
|
| Comores | 5,3 | 4,0 | 5,3 | 5,3 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 7,3 | 9,1 | 7,5 | 8,5 |
|
|
| Congo, République du | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
|
|
| Corée, République de | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 9,3 | 10,3 | 10,3 | 10,9 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,8 |
|
|
| Croatie | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|
|
| Cuba | 10,8 | 11,7 | 10,2 | 10,0 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 10,2 | 11,5 | 11,1 | 11,2 |
|
|
| Djibouti | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
|
|
| Dominique | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,9 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,9 |
|
|
| El Salvador | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
|
|
| Émirats arabes unis | 3,0 | 4,4 | 3,7 | 3,3 |
|
|
| Équateur | 7,2 | 8,2 | 7,9 | 7,3 |
|
|
| Érythrée | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
|
|
| Espagne | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,4 |
|
|
| Estonie | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 6,0 |
|
|
| États-Unis | 16,6 | 17,7 | 17,6 | 17,9 |
|
|
| Éthiopie | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,7 |
|
|
| Fédération de Russie | 5,1 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
|
|
| Fidji | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
|
|
| Finlande | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
|
|
| France | 11,0 | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
|
|
| Gabon | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,2 |
|
|
| Gambie | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|
|
| Géorgie | 9,0 | 10,2 | 10,2 | 9,9 |
|
|
| Ghana | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
|
|
| Grèce | 10,9 | 11,2 | 10,8 | 10,8 |
|
|
| Grenade | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 6,2 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
|
|
| Guinée | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
|
|
| Guinée-Bissau | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 6,3 |
|
|
| Guinée équatoriale | 2,7 | 5,2 | 4,2 | 4,0 |
|
|
| Guyane | 6,7 | 6,4 | 5,6 | 5,9 |
|
|
| Haïti | 5,5 | 6,5 | 6,9 | 7,9 |
|
|
| Honduras | 8,4 | 9,1 | 8,7 | 8,6 |
|
|
| Hongrie | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,7 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | 18,8 | 18,9 | 17,1 | 16,5 |
|
|
| Îles Salomon | 5,6 | 7,9 | 7,4 | 8,8 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
|
|
| Indonésie | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 6,0 |
|
|
| Iraq | 4,9 | 8,5 | 8,5 | 8,3 |
|
|
| Irlande | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,4 |
|
|
| Islande | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
|
|
| Israël | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|
|
| Italie | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|
|
| Jamaïque | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
|
|
| Japon | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
|
|
| Jordanie | 8,8 | 9,5 | 8,3 | 8,4 |
|
|
| Kazakhstan | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,9 |
|
|
| Kenya | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
|
|
| Kiribati | 12,5 | 12,2 | 10,7 | 10,1 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 1,9 | 3,8 | 2,6 | 2,7 |
|
|
| Lesotho | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,8 |
|
|
| Lettonie | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,2 |
|
|
| Liban | 7,4 | 7,1 | 6,2 | 6,3 |
|
|
| Libéria | 11,8 | 18,1 | 16,4 | 19,5 |
|
|
| Libye | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 4,4 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 6,6 | 7,5 | 7,0 | 6,6 |
|
|
| Luxembourg | 7,2 | 8,2 | 7,9 | 7,7 |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
|
|
| Madagascar | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,1 |
|
|
| Malaisie | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 3,6 |
|
|
| Malawi | 8,8 | 8,9 | 8,4 | 8,4 |
|
|
| Maldives | 7,8 | 7,9 | 6,2 | 8,5 |
|
|
| Mali | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,8 |
|
|
| Malte | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
|
|
| Maurice | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 5,9 |
|
|
| Mauritanie | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 5,4 |
|
|
| Mexique | 5,8 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 12,8 | 13,3 | 13,6 | 13,4 |
|
|
| Moldova | 11,4 | 12,5 | 11,7 | 11,4 |
|
|
| Monaco | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
|
|
| Mongolie | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,3 |
|
|
| Monténégro | 8,0 | 9,4 | 9,0 | 9,3 |
|
|
| Mozambique | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
|
|
| Myanmar | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
|
|
| Namibie | 6,9 | 7,0 | 5,5 | 5,3 |
|
|
| Népal | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 5,4 |
|
|
| Nicaragua | 9,3 | 10,1 | 9,9 | 10,1 |
|
|
| Niger | 5,2 | 5,3 | 4,8 | 5,3 |
|
|
| Nigéria | 6,3 | 6,8 | 5,4 | 5,3 |
|
|
| Norvège | 8,6 | 9,7 | 9,3 | 9,1 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 9,3 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
|
|
| Oman | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 |
|
|
| Ouganda | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 9,5 |
|
|
| Ouzbékistan | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
|
|
| Pakistan | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
|
|
| Palaos | 11,1 | 10,8 | 11,5 | 10,6 |
|
|
| Panama | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 8,2 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
|
|
| Paraguay | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 9,7 |
|
|
| Pays-Bas | 11,0 | 12,0 | 12,1 | 12,0 |
|
|
| Pérou | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,8 |
|
|
| Philippines | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
|
|
| Pologne | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 6,7 |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 10,2 | 10,8 | 10,7 | 10,4 |
|
|
| Qatar | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | ||||||
| République arabe syrienne | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |
|
|
| République centrafricaine | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,8 |
|
|
| République dominicaine | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
|
|
| République kirghize | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
|
|
| République slovaque | 8,0 | 9,2 | 9,0 | 8,7 |
|
|
| République tchèque | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 7,4 |
|
|
| Roumanie | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
|
|
| Royaume-Uni | 8,7 | 9,7 | 9,6 | 9,3 |
|
|
| Rwanda | 9,2 | 10,0 | 10,4 | 10,8 |
|
|
| Sainte-Lucie | 7,6 | 8,2 | 7,7 | 7,2 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,4 |
|
|
| Saint-Marin | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |
|
|
| Samoa | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 7,0 |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 6,9 | 8,3 | 7,5 | 7,7 |
|
|
| Sénégal | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
|
|
| Serbie | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
|
|
| Seychelles | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
|
|
| Sierra Leone | 18,1 | 22,2 | 20,8 | 18,8 |
|
|
| Singapour | 4,5 | 5,1 | 4,5 | 4,6 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 9,1 |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 8,4 |
|
|
| Soudan du Sud | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,6 |
|
|
| Sri Lanka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
|
|
| Suède | 9,2 | 9,9 | 9,6 | 9,4 |
|
|
| Suisse | 10,3 | 11,0 | 10,9 | 10,9 |
|
|
| Suriname | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,3 |
|
|
| Swaziland | 8,0 | 8,7 | 7,8 | 8,0 |
|
|
| Tadjikistan | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 5,8 |
|
|
| Tanzanie | 5,4 | 5,6 | 7,2 | 7,3 |
|
|
| Tchad | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 4,3 |
|
|
| Thaïlande | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
|
|
| Timor-Leste | 8,6 | 6,9 | 5,7 | 5,1 |
|
|
| Togo | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 8,0 |
|
|
| Tonga | 6,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 4,3 | 6,4 | 6,3 | 5,7 |
|
|
| Tunisie | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6,2 |
|
|
| Turkménistan | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
|
|
| Turquie | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|
|
| Tuvalu | 13,8 | 13,3 | 14,5 | 17,3 |
|
|
| Ukraine | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
|
|
| Uruguay | 8,0 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
|
|
| Vanuatu | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,1 |
|
|
| Venezuela | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,2 |
|
|
| Viet Nam | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 5,5 |
|
|
| Zambie | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 |
|
|
| Zimbabwe |