Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 8 416 926 8 720 342 9 059 629 9 369 824
Afrique du Sud 18 699 288 18 398 878 18 163 019 18 549 606
Albanie 1 459 412 1 478 121 1 496 374 1 511 518
Algérie 10 681 404 10 911 507 11 203 918 11 482 258
Allemagne 42 090 308 42 179 953 42 170 276 42 237 922
Andorre
Angola 6 591 744 6 842 909 7 106 053 7 360 043
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite 8 999 065 9 237 806 9 558 815 9 811 883
Argentine 18 219 196 18 357 012 18 369 196 18 650 941
Arménie 1 399 821 1 423 879 1 436 509 1 452 225
Aruba
Australie 11 334 307 11 544 219 11 708 563 11 851 955
Autriche 4 291 083 4 325 608 4 335 561 4 355 941
Azerbaïdjan 4 368 198 4 510 050 4 605 721 4 705 374
Bahamas 187 959 192 896 197 120 200 565
Bahreïn 559 226 643 828 711 371 750 225
Bangladesh 69 410 991 70 773 866 72 321 086 73 864 860
Barbade 156 448 158 053 159 184 160 061
Bélarus 4 487 208 4 454 425 4 476 950 4 496 433
Belgique 4 790 895 4 802 612 4 891 256 4 946 091
Belize 130 741 137 884 144 868 151 858
Bénin 3 385 160 3 500 390 3 617 605 3 731 556
Bermudes
Bhoutan 344 328 352 699 364 265 375 624
Bolivie 4 352 545 4 467 269 4 582 822 4 698 859
Bosnie-Herzégovine 1 455 750 1 454 556 1 478 995 1 481 641
Botswana 992 345 1 015 141 1 036 754 1 055 689
Brésil 98 227 293 99 958 637 101 586 446 103 111 132
Brunéi Darussalam 186 677 190 847 195 222 198 605
Bulgarie 3 658 839 3 591 355 3 510 500 3 430 596
Burkina Faso 7 077 339 7 307 244 7 544 166 7 788 194
Burundi 4 006 567 4 167 504 4 312 174 4 442 444
Cambodge 7 608 143 7 793 045 7 972 361 8 146 027
Cameroun 7 767 036 7 987 439 8 209 836 8 433 884
Canada 18 654 165 18 792 354 18 996 484 19 222 182
Cap-Vert 212 388 218 523 224 609 230 983
Chili 7 451 903 7 560 948 8 037 178 8 165 927
Chine 786 794 551 793 808 852 799 469 989 806 026 432
Chine, RAS de Hong Kong 3 690 939 3 713 528 3 696 471 3 706 033
Chypre 560 467 571 275 584 452 594 588
Cisjordanie et Gaza 864 936 871 649 894 154 932 939
Colombie 20 394 299 21 581 575 22 136 190 22 657 971
Comores 229 076 235 799 242 469 249 526
Congo, République démocratique du 23 687 077 24 464 252 25 266 057 26 091 121
Congo, République du 1 589 966 1 642 628 1 693 324 1 739 038
Corée, République de 24 550 819 24 547 228 24 898 258 25 188 237
Corée, République démocratique de 14 330 560 14 471 191 14 569 324 14 699 004
Costa Rica 2 098 078 2 136 018 2 193 769 2 247 625
Côte d'Ivoire 7 434 440 7 603 567 7 787 523 7 999 543
Croatie 1 997 520 1 992 009 1 972 036 1 968 601
Cuba 5 072 498 5 244 888 5 268 560 5 291 066
Curacao
Danemark 2 964 441 2 968 828 2 938 344 2 947 168
Djibouti 273 751 282 949 292 107 301 204
Dominique
Égypte, République arabe d’ 25 761 985 26 427 507 27 103 631 27 735 268
El Salvador 2 504 045 2 540 515 2 594 719 2 641 881
Émirats arabes unis 3 960 741 4 489 618 4 929 831 5 190 874
Équateur 6 577 279 6 679 446 6 852 291 7 028 126
Érythrée 2 438 149 2 515 486 2 595 940 2 680 247
Espagne 22 881 596 23 106 628 23 232 546 23 247 453
Estonie 703 391 700 741 697 881 700 333
États-Unis 158 012 165 157 816 054 157 492 706 158 415 787
Éthiopie 38 318 559 39 508 743 40 780 619 42 136 267
Fédération de Russie 75 766 370 75 757 632 75 850 869 76 307 744
Fidji 355 698 360 898 364 608 368 609
Finlande 2 736 042 2 692 125 2 694 739 2 695 836
France 29 585 099 29 851 458 29 962 185 30 074 267
Gabon 553 303 570 091 587 728 605 224
Gambie 704 037 727 659 751 345 776 045
Géorgie 2 314 170 2 343 212 2 377 680 2 408 484
Ghana 9 793 470 10 077 810 10 366 146 10 673 659
Grèce 5 173 517 5 238 438 5 268 509 5 286 247
Grenade
Groenland
Guam 77 108 78 267 79 435 80 608
Guatemala 5 302 414 5 492 468 5 682 480 5 871 744
Guinée 3 870 458 3 979 447 4 092 106 4 208 830
Guinée-Bissau 614 910 631 872 648 346 665 155
Guinée équatoriale 346 055 357 159 368 904 380 463
Guyane 292 379 296 794 301 690 307 534
Haïti 3 966 400 4 062 551 4 160 894 4 261 797
Honduras 2 795 427 2 889 181 2 989 726 3 082 536
Hongrie 4 269 735 4 269 884 4 315 634 4 313 415
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 203 951 210 222 216 941 223 802
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU) 54 826 54 746 54 711 54 639
Inde 470 827 221 471 872 607 472 615 193 481 718 093
Indonésie 114 325 144 116 407 260 117 961 804 119 852 909
Iran, République islamique d’ 23 860 816 24 537 116 25 251 669 25 894 278
Iraq 6 996 719 7 257 939 7 537 568 7 809 542
Irlande 2 199 432 2 151 326 2 126 185 2 178 019
Islande 189 549 186 727 187 627 188 729
Israël 3 007 030 3 101 261 3 178 244 3 238 498
Italie 25 248 369 25 089 951 25 105 074 25 252 975
Jamaïque 1 256 272 1 228 415 1 222 697 1 233 329
Japon 66 707 220 66 472 480 66 696 963 66 615 344
Jordanie 1 486 037 1 541 038 1 553 052 1 615 961
Kazakhstan 8 394 386 8 646 150 8 788 417 8 914 239
Kenya 14 552 111 15 005 893 15 456 039 15 950 924
Kiribati
Kosovo
Koweït 1 260 863 1 309 153 1 358 033 1 397 193
Lesotho 859 896 876 412 894 462 911 364
Lettonie 1 219 676 1 190 142 1 155 439 1 072 368
Liban 1 404 787 1 428 601 1 453 155 1 478 757
Libéria 1 255 475 1 317 799 1 374 476 1 428 748
Libye 2 306 727 2 352 625 2 379 116 2 379 578
Liechtenstein
Lituanie 1 611 019 1 638 981 1 628 492 1 513 974
Luxembourg 220 716 234 785 238 344 244 059
Macédoine, ex-République yougoslave de 922 495 935 983 945 545 952 764
Madagascar 9 487 682 9 812 380 10 148 340 10 495 443
Malaisie 11 548 873 11 748 309 11 969 964 12 215 497
Malawi 6 318 143 6 506 181 6 708 275 6 925 099
Maldives 142 428 147 453 152 554 157 486
Mali 4 009 715 4 150 256 4 296 554 4 448 914
Malte 174 572 176 627 181 090 181 312
Mariannes
Maroc 11 302 985 11 324 687 11 386 087 11 560 103
Maurice 570 116 578 460 595 289 601 482
Mauritanie 1 039 331 1 079 914 1 116 898 1 149 875
Mexique 47 906 134 47 938 339 49 616 582 50 654 168
Micronésie, États fédérés de
Moldova 1 303 411 1 262 366 1 216 973 1 232 536
Monaco
Mongolie 1 129 564 1 152 774 1 183 147 1 213 042
Monténégro
Mozambique 10 572 448 10 826 465 11 076 983 11 349 606
Myanmar 27 182 428 27 585 537 27 961 865 28 384 303
Namibie 878 061 903 614 929 045 955 745
Népal 15 151 692 15 591 278 16 039 658 16 495 722
Nicaragua 2 252 807 2 313 086 2 374 650 2 441 511
Niger 4 761 451 4 933 713 5 113 649 5 301 570
Nigéria 47 558 735 48 851 361 50 280 307 51 669 297
Norvège 2 600 679 2 604 581 2 614 782 2 657 454
Nouvelle-Calédonie 105 011 105 845 107 698 109 754
Nouvelle-Zélande 2 301 420 2 322 055 2 351 135 2 374 706
Oman 1 073 990 1 149 328 1 216 003 1 273 583
Ouganda 12 578 057 12 994 413 13 426 420 13 856 303
Ouzbékistan 11 411 953 11 762 701 12 266 717 12 737 390
Pakistan 56 333 079 58 041 389 59 687 684 61 502 263
Palaos
Panama 1 581 716 1 616 322 1 648 976 1 684 650
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 874 543 2 952 815 3 026 122 3 111 138
Paraguay 2 893 270 3 011 277 3 088 803 3 166 620
Pays-Bas 8 937 259 9 029 032 8 860 997 8 904 979
Pérou 14 795 050 15 220 208 15 475 964 15 782 470
Philippines 36 722 588 37 791 478 38 712 925 39 660 339
Pologne 17 611 623 17 907 014 18 188 775 18 376 490
Polynésie française 113 091 114 826 116 454 118 412
Porto Rico 1 371 539 1 374 607 1 302 063 1 310 213
Portugal 5 621 302 5 579 478 5 598 278 5 563 535
Qatar 992 932 1 170 904 1 314 670 1 399 070
Région administrative spéciale de Macao, Chine 317 202 326 137 337 271 346 860
République arabe syrienne 5 391 742 5 309 939 5 457 098 5 642 965
République centrafricaine 1 965 396 2 014 107 2 064 816 2 114 846
République démocratique populaire lao 3 001 725 3 087 525 3 167 603 3 249 331
République dominicaine 4 280 923 4 363 001 4 430 038 4 515 861
République kirghize 2 443 054 2 485 145 2 530 520 2 576 965
République slovaque 2 707 235 2 705 654 2 723 790 2 721 714
République tchèque 5 242 194 5 290 928 5 291 486 5 284 528
Roumanie 10 182 019 10 147 325 10 181 445 10 230 181
Royaume-Uni 31 547 411 31 693 358 31 847 836 32 112 393
Rwanda 4 920 718 5 075 365 5 228 059 5 380 030
Sainte-Lucie 86 376 88 646 90 564 92 524
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 52 900 53 455 53 926 54 233
Samoa 68 366 68 813 69 433 69 881
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 55 608 57 096 58 635 60 437
Sénégal 5 063 857 5 221 302 5 384 662 5 554 242
Serbie
Seychelles
Sierra Leone 2 155 757 2 208 538 2 260 968 2 320 198
Singapour 2 620 628 2 715 349 2 805 435 2 866 526
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 1 031 998 1 039 719 1 040 543 1 040 512
Somalie 2 803 680 2 863 311 2 923 767 2 995 871
Soudan 10 280 859 10 517 716 10 791 075 11 095 605
Soudan du Sud
Sri Lanka 8 535 608 8 573 246 8 518 000 8 621 008
Suède 4 928 885 4 932 800 4 986 010 5 021 261
Suisse 4 402 190 4 473 947 4 496 724 4 541 780
Suriname 195 852 199 954 203 506 207 261
Swaziland 350 415 359 630 367 968 376 683
Tadjikistan 2 715 452 2 781 258 2 847 413 2 918 063
Tanzanie 20 935 013 21 536 457 22 137 648 22 763 284
Tchad 4 180 645 4 299 501 4 423 062 4 551 979
Thaïlande 39 173 749 38 638 034 39 383 539 39 787 310
Timor-Leste 330 507 338 820 348 448 360 453
Togo 2 774 056 2 855 942 2 939 361 3 020 612
Tonga 41 145 41 479 41 771 41 942
Trinité-et-Tobago 685 469 693 930 700 894 707 457
Tunisie 3 676 336 3 749 458 3 827 350 3 899 941
Turkménistan 2 071 432 2 116 621 2 162 347 2 208 215
Turquie 24 594 573 25 574 890 26 517 893 26 984 806
Tuvalu
Ukraine 23 201 009 23 214 637 23 221 176 23 219 871
Uruguay 1 670 604 1 692 126 1 700 990 1 717 607
Vanuatu 99 489 101 392 104 483 107 802
Venezuela 12 743 288 13 072 388 13 404 563 13 715 868
Viet Nam 49 288 104 50 190 072 51 140 464 51 998 588
Yémen, Rép. du 5 955 322 6 208 352 6 465 382 6 739 892
Zambie 5 309 786 5 442 037 5 510 918 5 724 097
Zimbabwe 6 497 315 6 531 446 6 616 907 6 776 895

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice