| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 833 128 | 2 887 123 | 3 054 709 | 2 664 436 |
|
|
| Afrique du Sud | 453 | 384 | 380 | 429 |
|
|
| Albanie | 15 006 | 15 711 | 14 772 | 13 551 |
|
|
| Algérie | 9 060 | 8 185 | 6 689 | 6 121 |
|
|
| Allemagne | 166 | 170 | 164 | 174 |
|
|
| Andorre | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
| Angola | 171 393 | 141 021 | 134 858 | 128 664 |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 26 | 28 | 30 | 32 |
|
|
| Arabie saoudite | 712 | 633 | 667 | 745 |
|
|
| Argentine | 1 047 | 608 | 557 | 518 |
|
|
| Arménie | 16 336 | 18 000 | 17 547 | 16 487 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australie | 43 | 28 | 37 | 39 |
|
|
| Autriche | 14 | 12 | 10 | 11 |
|
|
| Azerbaïdjan | 16 319 | 16 939 | 16 753 | 16 162 |
|
|
| Bahamas | 15 | 15 | 17 | 185 |
|
|
| Bahreïn | 80 | 79 | 87 | 215 |
|
|
| Bangladesh | 10 098 | 10 432 | 10 049 | 10 056 |
|
|
| Barbade | 34 | 29 | 32 | 45 |
|
|
| Bélarus | 5 384 | 5 525 | 5 743 | 5 925 |
|
|
| Belgique | 61 | 71 | 83 | 90 |
|
|
| Belize | 20 | 17 | 23 | 32 |
|
|
| Bénin | 318 | 411 | 442 | 461 |
|
|
| Bermudes |
|
|||||
| Bhoutan | 104 965 | 89 070 | 75 070 | 57 989 |
|
|
| Bolivie | 454 | 573 | 590 | 611 |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 74 366 | 70 018 | 63 004 | 58 578 |
|
|
| Botswana | 26 | 30 | 53 | 85 |
|
|
| Brésil | 1 404 | 973 | 994 | 1 045 |
|
|
| Brunéi Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Bulgarie | 3 040 | 2 745 | 2 559 | 2 327 |
|
|
| Burkina Faso | 725 | 990 | 1 145 | 1 271 |
|
|
| Burundi | 281 592 | 94 239 | 84 064 | 101 288 |
|
|
| Cambodge | 17 253 | 17 025 | 16 314 | 15 205 |
|
|
| Cameroun | 13 870 | 14 766 | 14 963 | 15 163 |
|
|
| Canada | 101 | 99 | 90 | 109 |
|
|
| Cap-Vert | 30 | 24 | 25 | 27 |
|
|
| Chili | 994 | 1 312 | 1 170 | 1 189 |
|
|
| Chine | 175 180 | 180 558 | 184 602 | 190 369 |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | 11 | 12 | 17 | 15 |
|
|
| Chypre | 10 | 11 | 13 | 11 |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | 340 016 | 95 201 | 93 323 | 94 150 |
|
|
| Colombie | 373 532 | 389 753 | 395 577 | 395 949 |
|
|
| Comores | 378 | 268 | 368 | 422 |
|
|
| Congo, République démocratique du | 367 995 | 455 852 | 476 693 | 491 481 |
|
|
| Congo, République du | 19 925 | 20 544 | 20 679 | 12 839 |
|
|
| Corée, République de | 1 104 | 573 | 585 | 514 |
|
|
| Corée, République démocratique de | 886 | 881 | 917 | 1 052 |
|
|
| Costa Rica | 354 | 344 | 352 | 331 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 22 227 | 23 153 | 41 758 | 154 824 |
|
|
| Croatie | 97 012 | 76 478 | 65 861 | 62 649 |
|
|
| Cuba | 7 938 | 7 549 | 7 477 | 7 856 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Danemark | 11 | 10 | 9 | 9 |
|
|
| Djibouti | 650 | 622 | 566 | 602 |
|
|
| Dominique | 56 | 53 | 52 | 52 |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 6 780 | 6 990 | 6 913 | 7 936 |
|
|
| El Salvador | 5 151 | 5 051 | 4 976 | 6 720 |
|
|
| Émirats arabes unis | 256 | 414 | 424 | 486 |
|
|
| Équateur | 1 066 | 1 027 | 852 | 909 |
|
|
| Érythrée | 186 398 | 209 168 | 222 460 | 251 954 |
|
|
| Espagne | 27 | 34 | 42 | 43 |
|
|
| Estonie | 248 | 248 | 240 | 224 |
|
|
| États-Unis | 2 137 | 2 368 | 3 026 | 3 778 |
|
|
| Éthiopie | 63 878 | 62 889 | 68 848 | 70 610 |
|
|
| Fédération de Russie | 103 061 | 109 455 | 111 948 | 109 785 |
|
|
| Fidji | 1 868 | 1 892 | 1 851 | 1 579 |
|
|
| Finlande | 4 | 6 | 6 | 7 |
|
|
| France | 101 | 87 | 92 | 99 |
|
|
| Gabon | 129 | 144 | 165 | 173 |
|
|
| Gambie | 1 352 | 1 973 | 2 242 | 2 583 |
|
|
| Géorgie | 12 598 | 15 020 | 10 640 | 10 112 |
|
|
| Ghana | 13 242 | 14 893 | 20 203 | 20 361 |
|
|
| Grèce | 67 | 62 | 51 | 56 |
|
|
| Grenade | 312 | 333 | 345 | 323 |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 5 934 | 5 768 | 5 679 | 6 088 |
|
|
| Guinée | 9 495 | 10 920 | 11 985 | 13 161 |
|
|
| Guinée-Bissau | 1 065 | 1 109 | 1 127 | 1 123 |
|
|
| Guinée équatoriale | 384 | 344 | 305 | 258 |
|
|
| Guyane | 708 | 727 | 749 | 771 |
|
|
| Haïti | 23 066 | 24 116 | 25 892 | 33 661 |
|
|
| Honduras | 1 116 | 1 166 | 1 302 | 1 966 |
|
|
| Hongrie | 1 614 | 1 537 | 1 438 | 1 238 |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | 1 | |||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | ||||||
| Îles Salomon | 52 | 66 | 75 | 72 |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
|
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 19 569 | 19 514 | 17 769 | 16 232 |
|
|
| Indonésie | 19 345 | 18 213 | 16 892 | 16 079 |
|
|
| Iran, République islamique d’ | 69 061 | 72 774 | 68 791 | 72 361 |
|
|
| Iraq | 1 903 519 | 1 785 212 | 1 683 579 | 1 428 308 |
|
|
| Irlande | 7 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Islande | 7 | 4 | 4 | 3 |
|
|
| Israël | 1 494 | 1 310 | 1 301 | 1 335 |
|
|
| Italie | 62 | 45 | 50 | 58 |
|
|
| Jamaïque | 826 | 909 | 1 057 | 1 250 |
|
|
| Japon | 185 | 150 | 152 | 176 |
|
|
| Jordanie | 1 890 | 2 129 | 2 254 | 2 250 |
|
|
| Kazakhstan | 4 825 | 3 744 | 3 632 | 3 500 |
|
|
| Kenya | 9 688 | 9 620 | 8 602 | 8 745 |
|
|
| Kiribati | 38 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Koweït | 854 | 938 | 988 | 1 120 |
|
|
| Lesotho | 8 | 10 | 11 | 11 |
|
|
| Lettonie | 763 | 791 | 713 | 709 |
|
|
| Liban | 12 967 | 16 260 | 15 869 | 15 013 |
|
|
| Libéria | 75 213 | 71 599 | 70 129 | 66 780 |
|
|
| Libye | 2 084 | 2 202 | 2 309 | 4 384 |
|
|
| Liechtenstein |
|
|||||
| Lituanie | 490 | 501 | 515 | 528 |
|
|
| Luxembourg |
|
|||||
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 7 521 | 7 926 | 7 889 | 7 684 |
|
|
| Madagascar | 277 | 274 | 270 | 289 |
|
|
| Malaisie | 608 | 532 | 552 | 537 |
|
|
| Malawi | 106 | 130 | 171 | 222 |
|
|
| Maldives | 16 | 16 | 19 | 21 |
|
|
| Mali | 1 758 | 2 926 | 3 663 | 4 295 |
|
|
| Malte | 9 | 9 | 6 | 6 |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 3 533 | 2 286 | 2 284 | 2 312 |
|
|
| Maurice | 24 | 23 | 28 | 42 |
|
|
| Mauritanie | 45 601 | 39 143 | 37 733 | 39 929 |
|
|
| Mexique | 6 162 | 6 435 | 6 816 | 7 472 |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | ||||||
| Moldova | 5 555 | 5 925 | 6 200 | 6 264 |
|
|
| Monaco | 1 | 2 | 4 |
|
||
| Mongolie | 1 333 | 1 495 | 1 724 | 1 985 |
|
|
| Monténégro | 1 283 | 2 582 | 3 246 | 3 698 |
|
|
| Mozambique | 208 | 136 | 131 | 155 |
|
|
| Myanmar | 184 413 | 406 669 | 415 670 | 414 626 |
|
|
| Namibie | 985 | 921 | 1 017 | 1 073 |
|
|
| Népal | 4 189 | 5 108 | 5 889 | 6 854 |
|
|
| Nicaragua | 1 537 | 1 478 | 1 431 | 1 468 |
|
|
| Niger | 796 | 822 | 803 | 819 |
|
|
| Nigéria | 14 169 | 15 609 | 15 642 | 17 141 |
|
|
| Norvège | 4 | 4 | 7 | 7 |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 10 | 10 | 15 | 18 |
|
|
| Oman | 56 | 64 | 63 | 60 |
|
|
| Ouganda | 7 548 | 7 554 | 6 441 | 5 680 |
|
|
| Ouzbékistan | 6 308 | 6 669 | 8 840 | 12 664 |
|
|
| Pakistan | 32 403 | 35 132 | 39 982 | 35 952 |
|
|
| Palaos | 1 |
|
||||
| Panama | 111 | 105 | 100 | 100 |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 | 70 | 89 | 128 |
|
|
| Paraguay | 101 | 77 | 86 | 91 |
|
|
| Pays-Bas | 46 | 44 | 53 | 64 |
|
|
| Pérou | 7 339 | 6 271 | 5 834 | 5 491 |
|
|
| Philippines | 1 354 | 993 | 970 | 952 |
|
|
| Pologne | 2 391 | 2 059 | 1 764 | 1 815 |
|
|
| Polynésie française |
|
|||||
| Porto Rico |
|
|||||
| Portugal | 36 | 31 | 30 | 28 |
|
|
| Qatar | 71 | 68 | 112 | 95 |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | 9 | 9 | 10 | 10 |
|
|
| République arabe syrienne | 15 211 | 17 914 | 18 452 | 19 931 |
|
|
| République centrafricaine | 125 106 | 159 554 | 164 905 | 162 862 |
|
|
| République démocratique populaire lao | 8 598 | 8 398 | 8 414 | 8 088 |
|
|
| République dominicaine | 318 | 230 | 246 | 250 |
|
|
| République kirghize | 2 517 | 2 612 | 2 744 | 3 162 |
|
|
| République slovaque | 331 | 334 | 158 | 269 |
|
|
| République tchèque | 1 358 | 1 067 | 817 | 763 |
|
|
| Roumanie | 4 756 | 4 358 | 3 934 | 3 428 |
|
|
| Royaume-Uni | 185 | 156 | 153 | 150 |
|
|
| Rwanda | 72 530 | 129 109 | 114 836 | 106 833 |
|
|
| Sainte-Lucie | 288 | 314 | 334 | 433 |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 4 | 4 | 7 | 9 |
|
|
| Saint-Marin | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 750 | 849 | 946 | 1 127 |
|
|
| Samoa | 4 | 1 | 1 |
|
||
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 35 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Sénégal | 16 006 | 16 305 | 16 267 | 17 722 |
|
|
| Serbie | 185 935 | 195 626 | 183 289 | 161 671 |
|
|
| Seychelles | 53 | 49 | 49 | 42 |
|
|
| Sierra Leone | 32 536 | 15 417 | 11 275 | 8 002 |
|
|
| Singapour | 109 | 80 | 76 | 67 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 52 | 39 | 38 | 32 |
|
|
| Somalie | 561 155 | 678 309 | 770 154 | 1 077 048 |
|
|
| Soudan | 419 248 | 368 195 | 387 288 | 500 014 |
|
|
| Soudan du Sud | 1 | |||||
| Sri Lanka | 137 752 | 145 721 | 141 074 | 136 617 |
|
|
| Suède | 15 | 19 | 25 | 24 |
|
|
| Suisse | 32 | 18 | 19 | 20 |
|
|
| Suriname | 50 | 45 | 25 | 20 |
|
|
| Swaziland | 32 | 32 | 36 | 43 |
|
|
| Tadjikistan | 544 | 562 | 577 | 612 |
|
|
| Tanzanie | 1 270 | 1 204 | 1 144 | 1 163 |
|
|
| Tchad | 55 105 | 55 014 | 53 733 | 42 640 |
|
|
| Thaïlande | 1 815 | 502 | 356 | 368 |
|
|
| Timor-Leste | 7 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Togo | 16 750 | 18 378 | 18 330 | 17 871 |
|
|
| Tonga | 7 | 5 | 6 | 10 |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 231 | 240 | 255 | 297 |
|
|
| Tunisie | 2 349 | 2 260 | 2 174 | 1 952 |
|
|
| Turkménistan | 736 | 743 | 738 | 726 |
|
|
| Turquie | 214 378 | 146 387 | 146 794 | 139 779 |
|
|
| Tuvalu | 2 | 1 |
|
|||
| Ukraine | 28 424 | 24 522 | 25 111 | 25 379 |
|
|
| Uruguay | 199 | 188 | 186 | 184 |
|
|
| Vanuatu | 1 | 1 |
|
|||
| Venezuela | 5 807 | 6 221 | 6 701 | 7 577 |
|
|
| Viet Nam | 328 183 | 339 289 | 338 698 | 337 829 |
|
|
| Yémen, Rép. du | 1 777 | 1 934 | 2 076 | 2 323 |
|
|
| Zambie | 195 | 206 | 228 | 240 |
|
|
| Zimbabwe | 16 841 | 22 449 | 24 089 | 25 048 |
|