Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 25 137 384 25 758 347 26 394 322 27 003 469
Afrique du Sud 19 209 813 19 191 457 19 223 655 19 229 645
Albanie 1 587 046 1 557 461 1 527 739 1 499 146
Algérie 10 366 279 10 150 577 9 922 586 9 763 225
Allemagne 21 651 611 21 521 469 21 413 289 21 312 874
Andorre 9 242 9 780 10 339 10 958
Angola 7 827 647 7 887 445 7 942 083 8 015 581
Antigua-et-Barbuda 60 658 61 433 62 202 62 841
Arabie saoudite 4 803 672 4 862 367 4 917 599 4 973 418
Argentine 3 192 156 3 142 660 3 091 951 3 059 462
Arménie 1 104 986 1 107 828 1 111 105 1 112 526
Aruba 56 239 56 780 57 208 57 454
Australie 2 416 352 2 423 284 2 417 033 2 412 856
Autriche 2 744 016 2 737 955 2 730 535 2 723 580
Azerbaïdjan 4 119 131 4 187 435 4 219 228 4 252 201
Bahamas 54 502 54 595 54 641 54 660
Bahreïn 120 617 133 587 143 622 149 729
Bangladesh 106 212 543 106 681 544 107 215 948 107 768 208
Barbade 155 670 154 519 153 369 152 303
Bélarus 2 504 854 2 456 343 2 409 037 2 366 204
Belgique 279 487 278 204 277 184 277 133
Belize 175 537 182 485 189 713 196 927
Bénin 4 766 585 4 850 797 4 933 107 5 013 274
Bermudes
Bhoutan 468 077 470 823 473 364 475 689
Bolivie 3 316 928 3 327 173 3 336 529 3 348 102
Bosnie-Herzégovine 2 009 976 1 987 890 1 965 317 1 940 915
Botswana 791 425 787 764 783 170 779 503
Brésil 31 155 274 30 852 208 30 538 365 30 278 579
Brunéi Darussalam 97 076 97 249 97 348 97 585
Bulgarie 2 166 111 2 119 665 2 070 121 1 978 052
Burkina Faso 11 789 269 12 013 775 12 241 689 12 469 839
Burundi 7 138 307 7 322 016 7 490 746 7 638 077
Cambodge 11 119 211 11 226 213 11 336 901 11 443 717
Cameroun 9 318 686 9 411 526 9 503 109 9 597 548
Canada 6 536 525 6 587 676 6 636 248 6 668 580
Cap-Vert 194 094 191 712 189 308 187 326
Chili 1 945 870 1 919 695 1 892 432 1 874 503
Chine 708 102 278 693 783 486 679 206 337 665 333 597
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 323 486 325 641 327 662 329 290
Cisjordanie et Gaza 945 778 965 590 985 818 1 007 226
Colombie 11 501 498 11 535 773 11 564 451 11 594 379
Comores 502 338 515 708 529 240 542 322
Congo, République démocratique du 42 045 733 42 879 872 43 717 511 44 530 957
Congo, République du 1 445 187 1 467 167 1 486 857 1 504 823
Corée, République de 8 665 050 8 550 094 8 432 805 8 362 474
Corée, République démocratique de 9 638 951 9 664 004 9 687 365 9 696 891
Costa Rica 1 664 413 1 666 916 1 668 534 1 671 137
Côte d'Ivoire 9 670 348 9 711 236 9 758 960 9 818 530
Croatie 1 902 869 1 890 705 1 876 015 1 857 000
Cuba 2 775 151 2 782 770 2 790 290 2 791 697
Curacao
Danemark 746 067 739 697 732 572 728 029
Djibouti 197 619 201 005 204 414 207 555
Dominique 22 495 22 395 22 319 22 212
Égypte, République arabe d’ 44 459 594 45 194 782 45 934 810 46 601 416
El Salvador 2 254 036 2 232 932 2 212 137 2 194 356
Émirats arabes unis 1 034 644 1 131 998 1 198 715 1 236 382
Équateur 4 841 057 4 818 726 4 793 181 4 777 731
Érythrée 3 950 002 4 051 328 4 155 658 4 258 414
Espagne 10 454 672 10 482 126 10 465 482 10 422 254
Estonie 409 622 409 402 409 272 408 440
États-Unis 56 019 582 55 646 515 55 240 574 54 890 032
Éthiopie 66 469 482 67 754 750 69 049 686 70 313 846
Fédération de Russie 37 810 938 37 595 365 37 516 654 37 420 638
Fidji 412 962 413 856 414 502 414 818
Finlande 887 508 884 790 881 842 878 946
France 10 454 158 10 035 390 9 612 312 9 328 623
Gabon 218 991 216 172 213 204 212 529
Gambie 732 289 740 821 749 155 760 023
Géorgie 2 076 418 2 086 855 2 104 304 2 114 665
Ghana 11 677 081 11 790 506 11 899 551 12 016 447
Grèce 4 398 446 4 395 944 4 388 267 4 354 862
Grenade 64 107 64 016 63 932 63 822
Groenland 9 140 8 968 8 887 8 720
Guam 12 032 12 156 12 280 12 372
Guatemala 7 055 495 7 171 630 7 291 158 7 410 770
Guinée 6 297 656 6 389 361 6 491 228 6 597 564
Guinée-Bissau 846 813 853 592 860 344 867 941
Guinée équatoriale 403 011 413 814 424 884 435 641
Guyane 538 808 539 832 540 888 541 325
Haïti 4 982 393 4 891 835 4 797 758 4 726 533
Honduras 3 621 736 3 651 103 3 680 402 3 710 540
Hongrie 3 219 749 3 162 647 3 103 507 3 047 779
Île de Man 40 218 40 592 40 944 41 204
Îles Caïmans
Îles Féroé 28 931 28 836 28 774 28 761
Îles Marshall 15 386 15 368 15 384 15 437
Îles Salomon 412 629 421 574 430 491 439 272
Îles Turques-et-Caïques 2 943 2 781 2 586 2 482
Îles Vierges (EU) 5 655 5 418 5 179 5 016
Inde 830 603 599 838 280 540 845 841 116 852 967 051
Indonésie 121 401 141 120 780 826 120 117 770 119 500 950
Iran, République islamique d’ 22 853 536 22 919 719 22 977 689 23 126 081
Iraq 10 037 783 10 372 749 10 718 795 11 041 004
Irlande 1 711 429 1 711 618 1 704 819 1 729 619
Islande 20 984 20 681 20 278 20 005
Israël 606 557 616 664 623 382 630 312
Italie 19 165 922 19 205 323 19 221 620 19 188 659
Jamaïque 1 289 695 1 293 915 1 296 792 1 297 117
Japon 14 410 379 13 229 801 12 055 539 11 330 746
Jordanie 1 044 287 1 052 054 1 059 858 1 068 584
Kazakhstan 7 190 165 7 414 363 7 552 458 7 677 132
Kenya 29 682 737 30 310 196 30 963 438 31 629 968
Kiribati 54 343 55 135 55 938 56 676
Kosovo
Koweït 45 463 46 866 48 112 49 180
Lesotho 1 586 654 1 587 555 1 588 384 1 588 917
Lettonie 729 012 726 670 722 841 664 505
Liban 545 466 544 652 543 838 543 168
Libéria 1 935 289 2 015 742 2 084 892 2 139 335
Libye 1 396 985 1 413 910 1 425 896 1 430 030
Liechtenstein 30 349 30 583 30 826 31 071
Lituanie 1 113 061 1 104 432 1 084 618 996 466
Luxembourg 74 847 74 994 75 100 75 595
Macédoine, ex-République yougoslave de 838 756 839 939 840 936 839 682
Madagascar 13 548 779 13 823 923 14 099 897 14 373 137
Malaisie 8 186 358 8 071 841 7 950 581 7 883 167
Malawi 11 855 692 12 211 649 12 584 803 12 966 765
Maldives 192 281 190 955 189 550 188 484
Mali 9 687 644 9 894 092 10 101 500 10 307 453
Malte 23 643 22 911 22 168 21 518
Mariannes 5 571 5 390 5 271 5 226
Maroc 13 783 444 13 813 278 13 842 630 13 864 147
Maurice 736 536 741 314 745 767 748 515
Mauritanie 1 948 181 1 990 958 2 033 309 2 071 447
Mexique 25 202 858 25 183 309 25 151 561 25 133 084
Micronésie, États fédérés de 85 600 85 799 86 059 86 319
Moldova 1 948 322 1 918 958 1 890 173 1 862 937
Monaco
Mongolie 919 270 906 985 893 854 883 206
Monténégro 234 449 233 785 233 045 232 112
Mozambique 15 504 750 15 825 882 16 149 452 16 459 906
Myanmar 32 600 922 32 586 282 32 575 039 32 553 650
Namibie 1 392 691 1 406 612 1 419 795 1 431 800
Népal 24 269 170 24 621 196 24 969 332 25 304 493
Nicaragua 2 438 830 2 456 073 2 474 324 2 491 379
Niger 11 955 589 12 361 215 12 779 367 13 197 722
Nigéria 78 797 273 79 791 853 80 794 239 81 860 556
Norvège 1 027 206 1 024 675 1 021 756 1 021 624
Nouvelle-Calédonie 91 714 92 941 95 249 97 151
Nouvelle-Zélande 591 789 597 065 603 018 606 156
Oman 720 534 734 128 746 026 755 925
Ouganda 26 828 400 27 585 227 28 358 170 29 133 016
Ouzbékistan 17 366 483 17 688 278 18 221 669 18 705 602
Pakistan 108 298 973 109 795 303 111 304 605 112 735 970
Palaos 3 823 3 615 3 405 3 274
Panama 917 605 905 737 892 885 885 754
Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 731 526 5 868 189 6 005 646 6 136 946
Paraguay 2 478 988 2 486 516 2 493 134 2 502 203
Pays-Bas 3 006 748 2 937 119 2 866 654 2 815 788
Pérou 6 785 603 6 749 573 6 713 476 6 690 222
Philippines 46 527 536 47 204 166 47 891 285 48 483 046
Pologne 14 812 086 14 861 118 14 912 637 15 068 859
Polynésie française 128 134 129 849 131 537 132 960
Porto Rico 63 220 54 386 45 669 42 026
Portugal 4 319 753 4 261 520 4 201 113 4 112 838
Qatar 25 512 25 344 23 656 22 949
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 8 853 299 8 958 038 9 063 368 9 146 654
République centrafricaine 2 604 812 2 647 332 2 691 287 2 732 457
République démocratique populaire lao 4 165 599 4 157 846 4 147 096 4 136 120
République dominicaine 3 120 212 3 096 334 3 070 222 3 053 097
République kirghize 3 441 284 3 482 931 3 524 573 3 563 005
République slovaque 2 426 191 2 439 460 2 452 559 2 441 074
République tchèque 2 756 445 2 777 970 2 791 532 2 787 509
Roumanie 10 158 732 10 141 757 10 120 452 10 089 193
Royaume-Uni 12 703 793 12 728 250 12 758 890 12 777 456
Rwanda 8 173 183 8 397 935 8 625 630 8 850 746
Sainte-Lucie 135 874 139 141 142 113 144 940
Saint-Kitts-et-Nevis 34 752 35 208 35 665 36 062
Saint-Marin 1 853 1 858 1 864 1 868
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 56 598 56 231 55 849 55 440
Samoa 144 476 145 363 146 322 147 311
Samoa américaines 5 099 4 955 4 804 4 726
Sao Tomé-et-Principe 63 298 63 064 62 871 62 944
Sénégal 6 860 153 7 018 858 7 180 229 7 333 710
Serbie 3 278 713 3 242 166 3 205 826 3 166 337
Seychelles 41 232 41 110 40 463 39 884
Sierra Leone 3 466 567 3 526 600 3 586 473 3 643 125
Singapour
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 1 007 363 1 018 590 1 025 131 1 027 871
Somalie 5 671 220 5 757 980 5 851 483 5 948 160
Soudan 21 748 457 22 084 160 22 486 210 22 912 601
Soudan du Sud 7 399 039 7 822 978 8 171 736 8 451 907
Sri Lanka 17 169 206 17 370 598 17 546 582 17 712 272
Suède 1 404 962 1 403 276 1 401 467 1 397 935
Suisse 2 021 617 2 044 232 2 062 803 2 080 185
Suriname 162 456 161 715 160 927 160 292
Swaziland 809 344 819 822 830 514 840 542
Tadjikistan 4 920 091 4 986 755 5 055 798 5 124 297
Tanzanie 31 512 997 32 268 544 33 057 400 33 858 554
Tchad 8 342 514 8 561 925 8 786 525 9 009 549
Thaïlande 45 647 796 45 736 154 45 807 304 45 805 498
Timor-Leste 784 633 803 869 823 058 842 582
Togo 3 662 873 3 714 429 3 765 385 3 814 753
Tonga 78 950 79 373 79 742 79 985
Trinité-et-Tobago 1 159 134 1 160 224 1 161 118 1 161 744
Tunisie 3 541 780 3 559 486 3 576 356 3 595 555
Turkménistan 2 564 196 2 582 577 2 601 165 2 616 896
Turquie 21 966 072 21 727 875 21 471 394 21 054 002
Tuvalu 4 959 4 929 4 899 4 868
Ukraine 14 651 360 14 504 026 14 364 410 14 221 910
Uruguay 258 662 255 975 253 321 251 162
Vanuatu 173 327 177 000 180 723 184 454
Venezuela 2 024 505 1 977 400 1 927 841 1 901 665
Viet Nam 60 310 682 60 414 841 60 511 105 60 578 329
Yémen, Rép. du 15 698 422 16 054 290 16 417 765 16 783 368
Zambie 7 690 240 7 850 246 7 920 657 8 197 437
Zimbabwe 7 816 830 7 774 291 7 777 959 7 828 561

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice