Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 33,5 30,5 35,3 34,7
Afrique du Sud 66,6 48,0 48,2 53,5
Albanie 50,9 46,5 50,2 56,7
Algérie 69,5 61,2 60,2 64,0
Allemagne 72,6 62,0 70,4 75,7
Andorre
Angola 106,6 97,4 83,2 83,9
Antigua-et-Barbuda 59,7 48,1 47,7 46,9
Arabie saoudite 90,0 76,4 79,4 86,1
Argentine 39,0 30,8 33,8 35,4
Arménie 47,0 46,6 51,1 53,5
Aruba
Australie 36,8 34,7 36,4 37,3
Autriche 88,3 73,0 82,7 88,3
Azerbaïdjan 78,1 62,3 62,8 70,4
Bahamas 50,4 42,1 42,4 48,8
Bahreïn 147,5 113,7 118,7
Bangladesh 49,3 41,3 46,8 54,2
Barbade 65,6 50,8 48,6 61,6
Bélarus 118,4 101,3 109,0 156,1
Belgique 184,9 152,8 171,2 182,6
Belize 83,7 68,3 71,8 83,3
Bénin 53,8 49,9 54,1 61,7
Bermudes 19,4 18,8 17,4
Bhoutan 84,7 81,1 94,3 92,4
Bolivie 69,6 54,6 59,4 66,8
Bosnie-Herzégovine 92,8 74,5 84,3 93,4
Botswana 75,6 70,9 69,4 75,9
Brésil 23,0 17,7 18,4 19,9
Brunéi Darussalam 89,6 89,9 91,9 94,0
Bulgarie 114,4 82,1 96,7 113,3
Burkina Faso 32,5 33,2 36,2 44,2
Burundi 28,4 25,9 30,1 37,7
Cambodge 108,4 96,4 106,2 126,7
Cameroun 46,0 36,0 40,2 44,0
Canada 58,3 48,3 50,1 52,7
Cap-Vert 54,9 46,5 47,4 53,7
Chili 70,9 56,9 60,2 62,9
Chine 56,7 44,2 50,1 49,8
Chine, RAS de Hong Kong 348,1 318,5 368,0 388,8
Chypre 48,5 38,6 43,1 42,3
Cisjordanie et Gaza
Colombie 31,7 28,1 28,1 33,5
Comores 35,1 42,1 46,6 49,5
Congo, République démocratique du 74,5 66,0 74,8 77,3
Congo, République du 95,9 93,8 110,8 109,5
Corée, République de 92,0 82,3 87,9 96,7
Corée, République démocratique de
Costa Rica 83,4 68,6 63,6 65,2
Côte d'Ivoire 78,0 79,4 79,3 74,1
Croatie 64,4 50,9 53,6 57,7
Cuba 31,8
Curacao
Danemark 65,8 57,0 58,2 63,3
Djibouti 65,4 50,3
Dominique 62,1 53,1 54,8 51,6
Égypte, République arabe d’ 45,8 36,0 36,3 39,0
El Salvador 67,5 54,2 60,7 66,9
Émirats arabes unis 132,2 123,9 129,3 136,0
Équateur 69,5 55,7 65,7 70,7
Érythrée 44,3 32,4 33,2 49,8
Espagne 44,1 35,8 42,1 46,2
Estonie 119,8 100,4 126,6 154,9
États-Unis 24,3 19,1 22,5 25,0
Éthiopie 38,2 32,6 41,1 38,1
Fédération de Russie 46,0 40,5 43,6 45,5
Fidji 88,7 71,8 84,1 82,8
Finlande 69,2 51,7 58,8 62,0
France 47,1 39,9 44,5 47,2
Gabon 83,4 71,8 88,4 92,7
Gambie 34,8 41,1 33,6 48,8
Géorgie 60,9 52,3 59,6 64,4
Ghana 54,5 53,5 58,7 73,4
Grèce 34,8 28,0 29,3 31,8
Grenade 47,3 40,1 43,5 45,5
Groenland 79,5 86,5
Guam
Guatemala 56,9 49,7 53,9 57,6
Guinée 71,7 50,7 60,7 73,4
Guinée-Bissau 38,8 42,2 40,7 54,8
Guinée équatoriale 103,8 117,0 107,6 97,5
Guyane 109,6 95,0 100,8 112,5
Haïti 43,6 41,7 56,1 50,0
Honduras 120,4 85,8 93,1 100,7
Hongrie 141,0 127,0 142,8 153,4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 76,3 70,3
Îles Marshall 78,8 83,0 102,7 100,7
Îles Salomon 80,9 74,5 92,6 105,0
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 42,1 30,9 33,7 41,0
Indonésie 52,4 39,6 41,4 44,6
Iran, République islamique d’ 50,6 39,2
Iraq 108,9 122,9 118,8 119,0
Irlande 79,5 80,1 86,1 89,0
Islande 68,8 63,2 67,8 72,6
Israël 64,0 49,9 55,0 59,0
Italie 47,9 38,9 45,7 49,3
Jamaïque 83,4 53,1 48,8 57,1
Japon 31,8 22,5 26,7 28,6
Jordanie 113,5 86,5 85,5 91,1
Kazakhstan 81,7 62,1 61,5 67,1
Kenya 52,9 48,0 53,6 61,1
Kiribati 67,7 74,0 62,3 78,0
Kosovo
Koweït 76,2 70,2 72,0 72,9
Lesotho 165,1 151,0 145,8 152,5
Lettonie 78,1 67,7 88,4 103,8
Liban 70,5 59,9 63,2 65,9
Libéria 124,1 60,6 72,1 90,7
Libye 76,5 75,5
Liechtenstein
Lituanie 115,9 94,3 121,6 139,5
Luxembourg 105,7 93,2 85,4 85,3
Macédoine, ex-République yougoslave de 110,6 83,5 94,5 109,8
Madagascar 54,2 50,1 40,7 44,8
Malaisie 154,3 139,1 147,2 144,0
Malawi 72,1 63,8 60,0 68,5
Maldives 90,9 58,5 62,1 88,4
Mali 62,2 47,5 51,4 52,1
Malte 102,7 90,6 105,9 120,2
Mariannes
Maroc 70,6 51,6 58,5 65,7
Maurice 73,0 64,2 68,5 69,3
Mauritanie 104,0 94,5 108,8 124,2
Mexique 55,7 53,6 58,8 61,6
Micronésie, États fédérés de 69,8 70,9 66,3 62,8
Moldova 107,2 83,9 92,8 105,8
Monaco
Mongolie 109,5 88,0 99,6 129,1
Monténégro 96,2 65,2 63,7 70,6
Mozambique 67,3 58,1 81,4 77,6
Myanmar
Namibie 84,7 91,7 86,6 85,6
Népal 36,0 40,4 37,4 35,4
Nicaragua 70,4 60,6 71,5 80,2
Niger 48,5 60,9 61,7 60,7
Nigéria 65,8 53,8 56,1 70,1
Norvège 57,7 49,6 49,8 51,5
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 49,7 43,0 43,8 46,8
Oman 100,5 97,3 97,8 98,8
Ouganda 43,3 36,8 36,5 45,0
Ouzbékistan 70,1 60,2 51,8 51,2
Pakistan 38,2 30,4 33,6 33,0
Palaos 81,1 88,8 80,7 76,1
Panama 111,1 102,1 103,5 135,8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 115,1 96,1 102,2 87,5
Paraguay 79,9 70,7 79,5 74,8
Pays-Bas 140,0 118,2 140,8 150,7
Pérou 48,1 38,5 42,8 47,6
Philippines 63,1 50,1 55,1 49,8
Pologne 71,6 66,4 71,9 76,8
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 60,2 49,5 54,7 58,7
Qatar 82,8 74,7 77,0 83,4
Région administrative spéciale de Macao, Chine 38,0 26,8 23,0 24,1
République arabe syrienne 63,7 48,8 51,3
République centrafricaine 22,7 19,7 22,2 24,6
République démocratique populaire lao 45,8 43,1 53,0 61,5
République dominicaine 49,6 38,0 43,1 46,7
République kirghize 115,3 100,5 103,9 100,7
République slovaque 148,2 128,1 148,9 163,1
République tchèque 128,1 110,5 130,5 144,6
Roumanie 65,4 57,7 67,9 73,2
Royaume-Uni 41,3 38,3 42,9 45,4
Rwanda 30,6 29,4 30,7 35,1
Sainte-Lucie 69,8 58,5 71,8 68,4
Saint-Kitts-et-Nevis 50,8 48,3 47,6 42,1
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 60,9 56,9 56,2 53,8
Samoa 62,1 52,4 59,5 62,5
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 68,0 56,7 61,3 54,8
Sénégal 65,0 52,7 54,0 59,1
Serbie 73,9 60,8 69,0 69,7
Seychelles 156,8 140,4 107,9 116,4
Sierra Leone 30,4 31,3 43,9 69,2
Singapour 394,5 293,1 310,9 323,4
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 130,3 107,4 126,4 141,8
Somalie
Soudan 39,2 34,1 33,1 29,5
Soudan du Sud
Sri Lanka 55,0 41,3 44,6 51,6
Suède 72,4 61,8 66,4 67,3
Suisse 73,3 64,4 67,3 67,1
Suriname 86,3 72,0 78,4 96,3
Swaziland 109,3 110,7 97,6 100,2
Tadjikistan 90,7 71,9 68,3 68,1
Tanzanie 52,2 44,0 53,0 66,3
Tchad 73,8 67,8 65,6 66,2
Thaïlande 131,0 108,5 118,6 132,3
Timor-Leste 42,3 38,5 36,0 30,4
Togo 74,7 73,0 72,0 77,3
Tonga 51,0 47,9 45,3 44,7
Trinité-et-Tobago 100,8 81,5 83,4 102,3
Tunisie 98,3 76,9 87,1 90,0
Turkménistan 91,0 58,4 54,6 72,7
Turquie 45,7 39,6 41,0 48,5
Tuvalu 88,1 53,0 51,2 70,7
Ukraine 84,7 72,7 82,4 91,4
Uruguay 49,4 40,4 38,9 40,0
Vanuatu 62,4 59,4 48,8 46,3
Venezuela 45,8 29,8 26,8 44,3
Viet Nam 157,4 130,7 147,6 164,8
Yémen, Rép. du 67,4 61,5 56,7 59,5
Zambie 69,4 63,6 77,3 84,3
Zimbabwe 116,6 84,3 84,8 81,8

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice