Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 203,1 186,7 143,8 121,5
Afrique du Sud 132,4 118,5 97,2 115,4
Albanie 327,0 357,6 307,9 406,1
Algérie 108,8 100,3 89,4 97,8
Allemagne 162,9 165,1 138,1 160,4
Andorre 226,3 159,4 101,7 86,2
Angola 222,3 272,1 235,2 226,7
Antigua-et-Barbuda 66,0 51,4 31,1 30,4
Arabie saoudite 96,2 101,8 98,5 90,7
Argentine 155,1 157,1 149,9 174,0
Arménie 257,7 191,7 140,3 172,7
Aruba 43,3 45,2 26,8 4,5
Australie 113,4 120,0 113,8 128,6
Autriche 190,1 195,7 155,0 167,5
Azerbaïdjan 537,9 571,2 600,0 595,5
Bahamas 101,9 99,1 90,7 79,2
Bahreïn 110,9 110,8 101,3 102,2
Bangladesh 190,4 222,3 213,3 264,6
Barbade 104,7 88,4 73,3 78,6
Bélarus 193,5 206,2 166,4 176,7
Belgique 134,9 132,5 116,4 126,3
Belize 88,1 87,3 72,4 79,3
Bénin 178,0 183,8 205,9 175,3
Bermudes 40,2 29,7 50,2 40,9
Bhoutan 349,7 199,4 229,4 273,9
Bolivie 182,6 269,2 203,9 218,9
Bosnie-Herzégovine 264,1 285,2 244,2 275,1
Botswana 134,5 141,2 106,6 130,4
Brésil 194,9 190,0 169,6 185,7
Brunéi Darussalam 81,1 77,9 79,0 88,7
Bulgarie 198,8 206,4 185,2 222,8
Burkina Faso 235,2 220,7 307,9 326,6
Burundi 74,8 53,9 63,7 85,1
Cambodge 273,2 295,9 263,9 325,0
Cameroun 93,0 87,3 81,1 77,3
Canada 100,5 96,8 80,2 87,2
Cap-Vert 133,7 195,9 214,1 255,9
Chili 155,3 153,8 141,5 144,8
Chine 458,0 506,6 436,0 562,4
Chine, RAS de Hong Kong 172,0 174,3 151,4 176,7
Chypre 107,9 109,4 92,3 96,6
Cisjordanie et Gaza
Colombie 147,3 156,4 167,4 169,7
Comores 113,4 45,2 80,6 76,8
Congo, République démocratique du 205,4 225,3 246,9 301,0
Congo, République du 92,8 101,1 112,9 120,0
Corée, République de 224,0 243,6 250,0 288,4
Corée, République démocratique de 185,4 185,2 186,9 281,1
Costa Rica 167,6 167,8 162,4 172,5
Côte d'Ivoire 104,2 98,0 113,3 89,3
Croatie 206,2 202,5 160,3 169,1
Cuba 102,0
Curacao
Danemark 124,5 129,2 115,6 120,6
Djibouti 124,5 125,0 170,8 143,4
Dominique 50,4 45,9 40,9 37,8
Égypte, République arabe d’ 162,8 203,1 209,4 214,1
El Salvador 120,4 132,2 114,9 132,2
Émirats arabes unis 179,9 188,8 188,1 163,8
Équateur 184,2 201,8 193,0 202,1
Érythrée 56,1 43,1 43,9 43,5
Espagne 133,1 135,3 123,6 137,1
Estonie 117,0 118,5 94,2 119,9
États-Unis 128,1 135,2 115,1 132,7
Éthiopie 165,6 176,2 186,2 260,7
Fédération de Russie 146,8 143,0 126,7 143,5
Fidji 99,2 105,1 69,8 62,0
Finlande 139,3 144,0 108,2 122,6
France 120,4 120,1 103,6 114,7
Gabon 102,2 110,5 92,5 115,9
Gambie 59,0 51,2 62,7 57,6
Géorgie 219,8 215,8 172,2 221,9
Ghana 133,7 120,5 134,4 163,0
Grèce 105,6 103,5 90,1 91,8
Grenade 58,6 45,3 46,1 34,9
Groenland 171,1 173,4 134,1 129,4
Guam 79,6 80,3 38,2 33,2
Guatemala 213,5 217,7 210,2 229,0
Guinée 94,5 95,4 102,7 119,5
Guinée-Bissau 137,7 131,8 127,6 119,6
Guinée équatoriale 380,6 393,8 372,0 328,8
Guyane 89,3 82,0 77,5 77,5
Haïti 142,6 126,7 138,4 139,9
Honduras 174,3 173,0 144,8 156,6
Hongrie 230,5 244,2 213,2 248,7
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 125,0 120,7 109,5 106,5
Îles Marshall 217,6 153,3 151,8 130,6
Îles Salomon 145,4 171,1 158,9 193,7
Îles Turques-et-Caïques 185,5 265,2 229,5 220,3
Îles Vierges (EU)
Inde 224,0 261,7 244,3 281,1
Indonésie 101,7 95,5 94,7 109,0
Iran, République islamique d’ 131,0 123,4 126,9 130,9
Iraq 77,7 92,0 99,5 91,6
Irlande 119,4 119,7 115,3 119,6
Islande 169,5 170,4 171,5 163,7
Israël 136,3 132,2 110,7 131,5
Italie 115,2 110,2 88,8 96,8
Jamaïque 106,5 118,0 94,9 80,2
Japon 157,2 160,8 120,8 154,0
Jordanie 177,4 157,0 145,1 178,4
Kazakhstan 216,1 242,1 201,6 217,4
Kenya 175,3 183,4 165,8 179,0
Kiribati 232,9 296,2 403,1 279,4
Kosovo
Koweït 134,2 139,9 125,7 128,3
Lesotho 346,9 393,1 311,6 342,5
Lettonie 213,1 225,5 199,8 240,2
Liban 344,3 375,5 366,9 417,0
Libéria 45,3 44,3 29,1 25,6
Libye 138,4 143,7 132,8 133,5
Liechtenstein
Lituanie 316,5 363,3 286,2 335,1
Luxembourg 198,3 206,9 188,3 166,7
Macédoine, ex-République yougoslave de 175,8 177,7 124,3 148,1
Madagascar 146,9 166,0 112,8 102,5
Malaisie 153,7 158,2 132,5 157,1
Malawi 193,6 173,9 206,6 200,6
Maldives 172,5 211,1 109,8 119,5
Mali 172,7 192,1 159,7 137,6
Malte 123,6 114,9 88,0 98,0
Mariannes 26,5 11,3 0,2 0,7
Maroc 142,9 120,2 90,0 105,5
Maurice 130,0 129,5 119,1 141,8
Mauritanie 223,7 207,9 179,7 267,1
Mayotte 236,7 217,5 194,6 198,9
Mexique 126,4 126,9 108,6 133,0
Micronésie, États fédérés de 120,2 125,9 127,3 118,7
Moldova 285,1 288,9 311,7 355,2
Monaco
Mongolie 131,7 138,5 124,3 144,6
Monténégro
Mozambique 387,9 374,2 382,6 334,1
Myanmar 227,8 195,2 218,5 273,0
Namibie 126,6 136,3 142,5 172,5
Népal 78,7 77,6 70,9 65,6
Nicaragua 174,5 201,5 195,4 241,9
Niger 96,1 127,4 156,3 156,8
Nigéria 123,8 111,4 110,9 118,6
Norvège 107,2 107,9 103,5 100,0
Nouvelle-Calédonie 136,6 76,8 62,0 65,8
Nouvelle-Zélande 116,4 122,3 101,2 133,0
Oman 87,4 88,1 117,0 112,7
Ouganda 272,8 291,2 316,1 268,8
Ouzbékistan 162,1 158,6 197,1 186,5
Pakistan 180,4 182,4 161,5 172,0
Palaos 83,1 71,5 73,6 69,7
Panama 123,0 125,5 97,3 83,8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 83,2 83,9 95,7 95,8
Paraguay 270,3 362,9 292,6 410,7
Pays-Bas 135,4 157,7 141,5 160,4
Pérou 177,6 191,1 186,2 189,5
Philippines 143,1 135,6 109,6 145,2
Pologne 239,4 257,0 234,7 222,1
Polynésie française 71,2 94,6 60,1 60,4
Porto Rico
Portugal 176,2 174,5 142,7 148,8
Qatar 154,0 141,0 187,5 245,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine 93,0 70,4 34,4 29,6
République arabe syrienne 131,9 133,2 114,2 127,7
République centrafricaine 86,6 69,2 60,5 61,2
République démocratique populaire lao 169,9 184,1 199,6 278,7
République dominicaine 103,3 91,8 80,2 91,9
République kirghize 156,1 190,3 177,5 167,4
République slovaque 384,7 434,2 363,1 413,2
République tchèque 229,6 241,9 207,4 247,7
Roumanie 287,2 311,0 265,9 312,9
Royaume-Uni 107,1 106,7 94,3 104,5
Rwanda 144,7 141,9 112,1 156,5
Sainte-Lucie 139,3 185,3 211,2 197,8
Saint-Kitts-et-Nevis 126,5 162,6 139,1 145,7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 78,0 66,7 57,9 45,4
Samoa 564,8 395,4 273,9 320,9
Samoa américaines 60,1 69,8 60,1 55,7
Sao Tomé-et-Principe 149,5 187,2 137,9 103,2
Sénégal 115,3 122,5 132,0 125,5
Serbie
Seychelles 170,3 177,6 164,0 150,1
Sierra Leone 1 494,3 1 124,3 1 171,7 1 737,6
Singapour 208,3 218,1 195,6 235,7
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 269,5 282,5 228,1 247,8
Somalie 119,5 122,8 124,9 119,6
Soudan 208,1 201,9 196,2 208,2
Soudan du Sud
Sri Lanka 127,7 122,3 103,1 115,6
Suède 130,9 134,7 108,9 125,8
Suisse 172,2 188,3 167,7 185,7
Suriname 200,4 225,8 194,2 228,5
Swaziland 142,3 111,2 88,2 89,0
Tadjikistan 105,9 92,4 88,0 77,9
Tanzanie 174,2 202,7 200,8 234,0
Tchad 817,4 713,8 667,0 683,4
Thaïlande 178,3 184,7 159,3 187,4
Timor-Leste
Togo 216,4 154,6 193,8 170,5
Tonga 80,8 71,4 64,0 62,3
Trinité-et-Tobago 140,4 134,5 92,1 95,6
Tunisie 198,9 207,6 170,2 180,4
Turkménistan 138,4 137,5 104,6 86,9
Turquie 248,5 264,7 244,2 259,5
Tuvalu
Ukraine 188,4 204,2 133,3 166,2
Uruguay 158,0 171,3 173,3 195,1
Vanuatu 173,1 155,8 157,7 122,7
Venezuela 84,5 85,0 77,2 70,5
Viet Nam 238,4 256,2 249,3 284,9
Yémen, Rép. du 64,6 58,0 70,0 77,0
Zambie 186,8 202,2 212,8 262,4
Zimbabwe 64,9 57,2 59,4 60,2

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.