Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 186,5 143,6 122,3 95,2
Afrique du Sud 118,5 97,2 113,4 110,8
Albanie 356,9 307,7 399,0 448,1
Algérie 100,3 89,4 97,8 99,0
Allemagne 165,1 138,1 160,0 170,5
Andorre 159,6 101,8 85,6 116,2
Angola 240,9 238,8 232,2 229,9
Antigua-et-Barbuda 51,4 44,8 39,2 42,1
Arabie saoudite 101,8 98,5 96,8 131,7
Argentine 157,1 149,9 174,0 180,6
Arménie 192,4 140,8 170,7 192,6
Aruba 45,2 27,1 4,4 15,6
Australie 120,0 113,8 128,6 129,8
Autriche 195,7 155,0 167,1 177,5
Azerbaïdjan 571,1 599,8 595,3 594,4
Bahamas 98,9 90,9 76,8 71,9
Bahreïn 112,6 102,3 102,9 124,2
Bangladesh 221,9 212,8 264,8 301,3
Barbade 88,4 73,3 77,7 73,4
Bélarus 206,3 166,5 176,1 234,5
Belgique 132,5 116,4 125,3 129,3
Belize 87,5 72,5 79,5 82,9
Bénin 183,2 193,3 174,8 181,8
Bermudes 29,8 50,3 23,6 19,7
Bhoutan 199,3 229,3 265,0 206,1
Bolivie 269,2 203,9 215,5 233,7
Bosnie-Herzégovine 285,1 244,0 274,0 290,9
Botswana 141,2 106,6 131,0 146,9
Brésil 190,0 169,6 185,7 185,4
Brunéi Darussalam 77,8 78,7 86,2 92,9
Bulgarie 206,4 185,2 222,4 259,1
Burkina Faso 219,9 306,3 324,5 336,0
Burundi 53,8 63,6 84,9 79,0
Cambodge 295,9 257,5 301,6 374,4
Cameroun 87,3 81,0 77,2 75,4
Canada 96,8 80,2 87,2 92,1
Cap-Vert 195,2 212,1 254,0 335,1
Chili 153,8 141,5 149,1 147,1
Chine 506,6 436,0 564,1 638,1
Chine, RAS de Hong Kong 174,3 151,4 177,2 180,3
Chypre 110,0 92,8 95,9 108,0
Cisjordanie et Gaza
Colombie 156,4 167,4 167,6 192,4
Comores 63,1 107,1 97,9 98,2
Congo, République démocratique du 226,1 247,7 299,4 279,4
Congo, République du 101,9 107,0 130,3 118,6
Corée, République de 243,6 250,0 288,4 320,8
Corée, République démocratique de 185,2 186,7 235,5 284,0
Costa Rica 167,8 162,4 177,8 189,1
Côte d'Ivoire 97,1 108,4 91,4 83,3
Croatie 202,6 160,4 168,7 159,0
Cuba 101,7 83,7 109,2 120,3
Curacao 14,0
Danemark 129,2 115,6 120,8 128,5
Djibouti 125,0 170,9 176,9 169,9
Dominique 45,9 40,9 38,3 33,6
Égypte, République arabe d’ 203,0 209,3 214,4 202,7
El Salvador 134,8 117,0 132,2 143,1
Émirats arabes unis 188,8 188,1 195,7 190,9
Équateur 201,8 193,0 202,1 212,5
Érythrée 42,6 43,3 41,9 1 188,9
Espagne 135,3 123,6 142,0 164,4
Estonie 118,5 94,2 119,8 155,3
États-Unis 135,2 115,1 132,7 142,3
Éthiopie 174,4 184,3 233,2 212,0
Fédération de Russie 143,8 127,3 143,8 146,9
Fidji 104,7 69,7 84,0 70,7
Finlande 144,0 108,2 121,7 125,4
France 120,1 103,6 115,1 120,8
Gabon 110,6 94,5 115,4 137,4
Gambie 51,2 276,2 132,1 114,8
Géorgie 216,1 172,5 218,1 263,4
Ghana 120,9 132,6 161,4 227,9
Grèce 103,5 90,1 92,2 116,7
Grenade 45,3 46,1 34,8 39,8
Groenland 172,4 133,7 128,9 131,7
Guam 80,3 38,2 31,9 27,0
Guatemala 217,7 210,2 227,2 248,6
Guinée 95,4 102,7 120,2 120,2
Guinée-Bissau 131,9 127,5 119,5 216,4
Guinée équatoriale 393,8 369,8 333,9 353,6
Guyane 82,0 77,5 77,3 86,8
Haïti 126,7 138,4 140,0 199,3
Honduras 173,0 144,8 152,5 156,8
Hongrie 244,2 213,2 248,8 268,9
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 120,7 109,5 107,3 114,0
Îles Marshall 154,7 187,9 176,2 216,2
Îles Salomon 171,1 158,9 193,2 299,8
Îles Turques-et-Caïques 265,2 229,5 168,4 150,1
Îles Vierges (EU)
Inde 261,7 244,3 262,0 293,7
Indonésie 95,5 94,7 109,1 113,6
Iran, République islamique d’ 123,4 126,8 131,4 132,1
Iraq 92,0 99,6 91,8 111,1
Irlande 119,7 115,3 119,1 125,0
Islande 170,4 171,5 163,2 170,1
Israël 132,2 110,7 131,5 131,4
Italie 110,2 88,8 96,9 100,9
Jamaïque 118,0 94,9 80,2 81,1
Japon 160,8 120,8 154,0 153,3
Jordanie 157,0 145,1 178,4 181,3
Kazakhstan 242,2 201,7 216,8 260,7
Kenya 183,4 165,8 179,3 172,5
Kiribati 285,7 388,7 265,4 301,0
Kosovo
Koweït 139,9 131,3 130,5 155,1
Lesotho 390,4 312,5 360,1 382,4
Lettonie 225,5 199,8 240,2 278,5
Liban 372,5 360,9 404,9 398,3
Libéria 44,3 29,1 33,5 33,3
Libye 143,7 132,9 133,6 36,7
Liechtenstein
Lituanie 363,4 286,3 333,1 389,0
Luxembourg 208,3 189,7 167,2 158,8
Macédoine, ex-République yougoslave de 177,7 124,3 144,9 170,3
Madagascar 166,0 112,7 102,8 128,1
Malaisie 158,2 132,5 157,1 161,0
Malawi 173,7 206,5 174,9 182,1
Maldives 211,3 108,9 113,1 174,1
Mali 191,9 159,3 137,0 131,8
Malte 133,9 112,2 140,9 153,0
Mariannes 11,3 0,2 0,3 0,2
Maroc 121,4 91,0 106,7 104,4
Maurice 129,5 118,9 143,2 144,6
Mauritanie 207,8 178,7 273,2 307,4
Mexique 126,9 108,6 131,7 137,9
Micronésie, États fédérés de 97,9 91,2 85,4 72,8
Moldova 288,9 311,7 355,2 447,5
Monaco
Mongolie 138,2 124,0 144,2 192,6
Monténégro
Mozambique 373,1 381,8 426,5 467,0
Myanmar 194,8 218,2 278,9 257,0
Namibie 137,3 142,8 167,8 160,7
Népal 77,5 70,8 66,4 61,2
Nicaragua 199,4 195,4 237,5 261,3
Niger 127,4 156,5 156,8 150,4
Nigéria 111,4 110,7 132,9 154,4
Norvège 107,9 103,8 100,0 95,6
Nouvelle-Calédonie 76,8 62,0 62,2 72,8
Nouvelle-Zélande 122,3 101,2 124,6 118,2
Oman 88,1 117,0 112,7 106,3
Ouganda 349,5 397,6 371,6 234,5
Ouzbékistan 158,3 196,8 179,4 164,7
Pakistan 182,4 161,5 177,1 179,1
Palaos 71,5 73,6 69,6 59,7
Panama 988,1 1 100,7 1 095,6 1 356,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 83,9 95,7 95,6 106,1
Paraguay 362,9 292,6 398,9 433,5
Pays-Bas 157,7 141,5 160,6 164,7
Pérou 191,1 186,2 189,5 198,0
Philippines 135,6 109,6 145,3 125,1
Pologne 257,0 234,7 227,7 244,8
Polynésie française 65,9 51,0 50,7 44,8
Porto Rico
Portugal 174,6 142,7 148,9 160,4
Qatar 141,0 187,4 244,8 261,7
Région administrative spéciale de Macao, Chine 70,4 34,4 29,6 27,8
République arabe syrienne 136,3 117,9 115,2 80,5
République centrafricaine 69,1 60,3 61,2 60,6
République démocratique populaire lao 184,1 196,6 274,5 318,3
République dominicaine 91,8 80,2 94,1 110,1
République kirghize 190,6 178,5 167,5 159,5
République slovaque 434,1 363,0 408,7 467,5
République tchèque 241,9 207,4 248,0 283,0
Roumanie 310,9 265,8 312,7 360,8
Royaume-Uni 106,7 94,3 109,5 113,8
Rwanda 141,6 111,8 153,5 195,8
Sainte-Lucie 184,7 210,2 285,4 244,3
Saint-Kitts-et-Nevis 136,6 138,4 146,0 188,9
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 66,7 57,9 45,3 43,5
Samoa 395,4 273,9 320,7 259,8
Samoa américaines 69,8 59,8 34,6 34,8
Sao Tomé-et-Principe 187,0 136,0 176,6 207,2
Sénégal 123,0 132,6 125,3 116,1
Serbie
Seychelles 177,7 164,1 150,4 154,2
Sierra Leone 1 124,3 1 307,0 1 735,2 2 425,1
Singapour 218,1 195,6 235,9 247,2
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 282,4 228,1 245,8 269,1
Somalie 122,7 124,9 125,2 129,5
Soudan 201,7 206,6 225,9 146,9
Soudan du Sud
Sri Lanka 122,3 103,1 115,7 124,6
Suède 134,7 108,8 126,0 133,9
Suisse 188,3 167,7 186,3 206,4
Suriname 223,3 196,1 228,8 215,1
Swaziland 110,9 99,4 102,8 103,1
Tadjikistan 92,3 87,8 78,1 66,8
Tanzanie 202,7 200,9 229,8 214,2
Tchad 685,5 704,9 698,3 618,0
Thaïlande 184,7 159,2 187,4 205,6
Timor-Leste
Togo 169,1 207,6 181,1 187,1
Tonga 71,4 64,0 61,7 56,6
Trinité-et-Tobago 134,5 92,0 101,1 90,5
Tunisie 207,8 170,4 182,1 171,2
Turkménistan 137,5 104,5 94,6 126,8
Turquie 264,7 244,2 259,5 275,4
Tuvalu
Ukraine 204,0 133,3 163,2 183,1
Uruguay 171,3 173,3 191,6 196,9
Vanuatu 155,8 157,8 121,8 142,2
Venezuela 85,0 77,2 69,9 74,0
Viet Nam 256,3 249,4 291,5 328,5
Yémen, Rép. du 57,9 69,9 77,5 83,6
Zambie 202,4 213,0 260,6 275,0
Zimbabwe 57,2 59,1 57,3 69,4

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice