Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 393,3 293,8 282,9 254,9
Afrique du Sud 269,5 208,3 268,2 321,9
Albanie 518,1 417,1 590,7 745,1
Algérie 359,9 205,1 259,0 333,9
Allemagne 261,7 202,7 228,5 267,1
Andorre 211,8 139,7 119,3 170,2
Angola 810,4 517,7 641,5 832,5
Antigua-et-Barbuda 71,2 62,8 56,0 65,3
Arabie saoudite 404,6 248,2 324,1 471,1
Argentine 268,0 212,8 260,0 319,9
Arménie 359,3 237,2 343,8 447,2
Aruba 146,8 56,8 10,5 50,6
Australie 292,7 240,9 332,5 425,4
Autriche 267,3 202,0 225,7 263,1
Azerbaïdjan 1 752,6 1 208,8 1 517,1 1 976,6
Bahamas 166,0 123,4 122,0 145,0
Bahreïn 279,5 191,7 220,3 317,2
Bangladesh 240,7 235,9 301,2 383,6
Barbade 179,1 139,0 157,5 170,6
Bélarus 444,6 290,8 345,1 551,6
Belgique 250,1 196,2 217,3 253,3
Belize 133,1 102,8 128,3 160,6
Bénin 326,7 312,1 353,8 471,2
Bermudes 47,1 56,9 29,4 25,5
Bhoutan 504,1 481,2 622,6 601,9
Bolivie 574,1 400,0 511,6 673,1
Bosnie-Herzégovine 470,4 369,9 449,3 547,2
Botswana 179,2 125,1 170,7 211,7
Brésil 359,1 277,6 366,3 464,5
Brunéi Darussalam 274,7 184,5 228,2 312,1
Bulgarie 463,1 338,0 428,6 584,7
Burkina Faso 337,1 437,9 626,5 875,4
Burundi 108,2 124,0 200,8 243,7
Cambodge 338,8 302,0 370,2 500,2
Cameroun 234,6 183,8 211,6 250,9
Canada 163,5 114,3 139,6 163,3
Cap-Vert 301,1 331,6 419,2 648,5
Chili 345,9 270,5 369,7 419,5
Chine 573,3 482,3 633,3 762,1
Chine, RAS de Hong Kong 179,7 157,8 193,3 212,4
Chypre 171,0 131,7 147,3 191,7
Cisjordanie et Gaza
Colombie 293,4 251,3 304,4 433,2
Comores 67,0 116,6 120,8 147,0
Congo, République démocratique du 534,3 425,0 655,7 729,0
Congo, République du 334,4 244,0 374,0 433,9
Corée, République de 245,0 209,9 270,7 323,1
Corée, République démocratique de 291,0 281,8 360,9 522,6
Costa Rica 163,7 148,9 159,7 175,0
Côte d'Ivoire 264,9 270,5 270,9 284,2
Croatie 318,4 236,3 266,4 279,9
Cuba 236,1 184,5 296,3 375,9
Curacao 42,8
Danemark 227,6 182,9 190,2 221,1
Djibouti 217,8 244,8 269,4 300,6
Dominique 74,6 67,6 64,7 62,5
Égypte, République arabe d’ 561,4 493,3 565,5 653,0
El Salvador 157,8 131,4 153,0 180,5
Émirats arabes unis 479,9 385,6 471,6 571,9
Équateur 382,0 281,4 353,5 453,6
Érythrée 59,5 57,9 63,7 2 205,4
Espagne 243,9 196,9 221,1 268,2
Estonie 324,0 235,3 302,4 436,4
États-Unis 166,4 135,1 163,4 189,3
Éthiopie 329,8 333,2 479,7 538,4
Fédération de Russie 449,1 288,8 381,2 496,9
Fidji 171,1 116,6 157,0 159,5
Finlande 208,9 136,1 151,0 171,1
France 187,8 147,7 160,0 182,2
Gabon 365,3 211,3 321,8 480,4
Gambie 91,1 440,2 233,2 222,7
Géorgie 467,0 353,3 489,8 678,0
Ghana 315,4 349,5 476,4 760,1
Grèce 224,2 173,9 184,7 265,9
Grenade 63,6 60,8 50,3 68,3
Groenland 178,6 131,9 140,5 176,9
Guam 141,7 68,9 62,2 58,1
Guatemala 285,4 266,1 312,1 385,9
Guinée 201,5 157,6 220,9 264,0
Guinée-Bissau 206,0 195,4 193,4 393,1
Guinée équatoriale 1 361,0 830,3 908,3 1 230,6
Guyane 158,4 152,0 175,4 235,6
Haïti 151,0 181,4 182,3 264,9
Honduras 185,4 144,3 171,7 215,5
Hongrie 385,7 295,1 340,5 400,0
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 178,7 159,8 173,0 209,4
Îles Marshall 221,4 285,0 295,9 383,6
Îles Salomon 305,0 239,0 328,2 584,8
Îles Turques-et-Caïques 280,1 234,7 180,9 180,9
Îles Vierges (EU)
Inde 459,0 389,2 525,2 700,7
Indonésie 213,4 182,9 241,7 308,0
Iran, République islamique d’ 401,0 278,1 356,0 462,2
Iraq 312,7 217,2 255,6 406,3
Irlande 162,1 149,5 150,7 164,1
Islande 283,1 214,4 243,4 282,1
Israël 193,7 152,6 185,9 205,5
Italie 225,3 168,9 186,3 217,8
Jamaïque 188,3 101,6 102,5 123,8
Japon 163,2 121,2 160,6 171,6
Jordanie 410,1 343,9 369,8 419,3
Kazakhstan 816,7 490,2 649,6 1 000,0
Kenya 286,8 257,4 297,1 331,9
Kiribati 417,6 556,8 417,6 556,8
Kosovo
Koweït 449,8 277,6 345,1 532,3
Lesotho 405,2 329,0 385,9 457,6
Lettonie 541,6 411,3 510,6 702,7
Liban 623,2 586,0 702,6 792,6
Libéria 71,0 47,2 73,3 89,7
Libye 485,7 291,4 364,2 129,8
Liechtenstein
Lituanie 663,7 461,9 584,2 790,2
Luxembourg 306,2 254,3 236,1 260,2
Macédoine, ex-République yougoslave de 296,4 203,4 248,8 331,0
Madagascar 193,4 127,1 125,5 184,5
Malaisie 213,5 160,4 202,4 232,4
Malawi 231,8 313,2 281,1 326,9
Maldives 304,6 155,5 181,7 318,7
Mali 384,7 325,4 359,2 451,3
Malte 141,9 116,5 146,7 167,6
Mariannes 14,6 0,3 0,5 0,3
Maroc 283,2 195,6 244,4 295,3
Maurice 131,7 107,1 124,9 146,2
Mauritanie 510,7 382,8 588,0 780,6
Mexique 175,4 138,1 179,2 210,1
Micronésie, États fédérés de 126,4 115,3 115,7 115,7
Moldova 338,8 272,1 326,9 471,2
Monaco
Mongolie 473,9 355,1 541,1 892,2
Monténégro
Mozambique 729,0 589,9 796,8 989,1
Myanmar 422,3 409,0 531,6 566,9
Namibie 241,5 234,8 303,7 330,4
Népal 116,8 102,3 103,7 116,9
Nicaragua 229,1 216,7 287,1 356,9
Niger 322,3 352,2 367,3 441,7
Nigéria 384,3 252,7 376,6 567,3
Norvège 287,7 201,8 218,8 263,4
Nouvelle-Calédonie 214,6 169,8 210,0 283,5
Nouvelle-Zélande 222,7 179,1 225,6 271,5
Oman 333,2 247,9 323,4 409,8
Ouganda 589,3 650,9 675,2 523,6
Ouzbékistan 365,6 381,1 411,3 470,5
Pakistan 225,1 194,1 237,1 280,7
Palaos 102,6 102,6 104,3 104,3
Panama 1 142,1 1 246,9 1 278,3 1 693,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 276,1 212,8 277,0 400,9
Paraguay 513,4 364,3 521,5 634,7
Pays-Bas 273,2 213,2 246,7 283,8
Pérou 448,6 382,6 506,1 644,9
Philippines 123,7 96,3 129,3 120,8
Pologne 536,4 429,5 504,2 591,3
Polynésie française 80,0 60,7 62,7 61,3
Porto Rico
Portugal 234,1 181,2 200,3 242,1
Qatar 481,3 423,4 631,6 859,0
Région administrative spéciale de Macao, Chine 78,7 37,8 34,3 34,2
République arabe syrienne 332,6 234,3 265,6 231,0
République centrafricaine 93,3 77,0 86,4 96,9
République démocratique populaire lao 330,6 304,4 528,7 726,6
République dominicaine 117,6 95,6 117,7 148,8
République kirghize 363,2 327,5 344,5 387,3
République slovaque 596,0 469,8 543,4 666,2
République tchèque 504,2 388,0 458,2 558,8
Roumanie 475,9 389,8 477,0 603,9
Royaume-Uni 160,8 123,4 142,4 166,0
Rwanda 504,9 363,4 560,9 787,4
Sainte-Lucie 378,2 375,2 550,9 553,5
Saint-Kitts-et-Nevis 147,4 146,2 154,4 205,5
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 103,2 97,0 82,1 83,0
Samoa 506,1 323,2 418,4 382,3
Samoa américaines 164,6 135,7 86,6 92,4
Sao Tomé-et-Principe 394,9 301,5 408,6 482,9
Sénégal 239,8 219,3 234,9 276,2
Serbie
Seychelles 222,2 204,1 206,7 246,7
Sierra Leone 1 654,7 1 787,1 2 617,8 3 951,4
Singapour 245,4 195,8 255,3 297,2
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 389,2 298,6 334,1 397,4
Somalie 215,0 218,7 233,2 268,1
Soudan 646,0 457,0 631,2 536,6
Soudan du Sud
Sri Lanka 149,8 130,5 153,0 184,4
Suède 210,1 149,9 182,2 215,0
Suisse 249,3 214,3 243,1 292,0
Suriname 440,0 353,8 511,2 591,5
Swaziland 188,5 181,6 197,5 224,2
Tadjikistan 179,3 128,8 153,8 160,2
Tanzanie 414,3 406,5 552,1 645,4
Tchad 2 279,5 1 528,3 1 932,4 2 249,7
Thaïlande 255,1 220,3 283,3 328,3
Timor-Leste
Togo 234,0 247,9 245,2 301,9
Tonga 102,3 88,9 94,1 95,8
Trinité-et-Tobago 436,4 213,5 256,9 310,5
Tunisie 330,2 247,0 280,8 305,1
Turkménistan 475,7 263,2 259,4 438,9
Turquie 475,3 367,8 410,0 485,9
Tuvalu
Ukraine 459,5 273,0 352,8 469,2
Uruguay 279,8 236,1 292,3 348,5
Vanuatu 217,4 219,0 187,5 252,4
Venezuela 283,7 171,8 196,1 276,2
Viet Nam 433,9 395,2 496,0 654,2
Yémen, Rép. du 185,9 153,4 208,3 286,8
Zambie 571,4 483,2 806,9 1 010,5
Zimbabwe 114,4 118,0 130,0 182,0

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice