Country name 2008 2009
Afghanistan 3 777 6 315
Afrique du Sud 464 957 499 016
Albanie 4 129 3 007
Algérie 111 304 121 312
Allemagne 786 652 734 599
Andorre 539 517
Angola 26 025 26 655
Antigua-et-Barbuda 447 462
Arabie saoudite 418 240 432 772
Argentine 182 129 174 718
Arménie 5 556 4 492
Aruba 2 288 2 296
Australie 393 000 400 194
Autriche 68 232 62 313
Azerbaïdjan 52 937 49 075
Bahamas 2 461 2 585
Bahreïn 24 301 24 221
Bangladesh 46 443 51 037
Barbade 1 503 1 573
Bélarus 62 816 60 293
Belgique 104 865 103 593
Belize 407 414
Bénin 4 492 4 855
Bermudes 389 466
Bhoutan 422 422
Bolivie 13 872 14 488
Bosnie-Herzégovine 31 210 30 099
Botswana 4 980 4 430
Brésil 387 675 367 147
Brunéi Darussalam 10 620 9 281
Bulgarie 50 792 42 805
Burkina Faso 1 701 1 668
Burundi 194 191
Cambodge 4 954 4 613
Cameroun 5 545 6 674
Canada 544 975 513 937
Cap-Vert 308 315
Chili 70 681 66 732
Chine 7 037 710 7 687 114
Chine, RAS de Hong Kong 38 573 36 993
Chypre 8 555 8 199
Cisjordanie et Gaza 2 054 2 164
Colombie 66 439 71 231
Comores 125 125
Congo, République démocratique du 2 794 2 695
Congo, République du 1 672 1 944
Corée, République de 508 052 509 376
Corée, République démocratique de 78 514 75 104
Costa Rica 8 647 8 317
Côte d'Ivoire 7 015 6 597
Croatie 23 373 21 536
Cuba 29 794 31 617
Curacao
Danemark 46 850 45 698
Djibouti 524 532
Dominique 128 128
Égypte, République arabe d’ 210 321 216 137
El Salvador 6 520 6 300
Émirats arabes unis 153 050 156 823
Équateur 29 670 30 102
Érythrée 414 513
Espagne 329 286 288 230
Estonie 18 383 15 951
États-Unis 5 656 839 5 299 563
Éthiopie 7 110 7 888
Fédération de Russie 1 715 665 1 574 386
Fidji 1 082 847
Finlande 56 083 53 568
France 376 993 363 356
Gabon 2 255 1 624
Gambie 411 436
Géorgie 6 238 5 845
Ghana 8 529 7 444
Grèce 97 817 94 917
Grenade 246 246
Groenland 576 576
Guam
Guatemala 12 486 15 203
Guinée 1 214 1 228
Guinée-Bissau 282 293
Guinée équatoriale 4 815 4 815
Guyane 1 558 1 555
Haïti 2 435 2 270
Honduras 8 511 7 704
Hongrie 54 653 48 676
Île de Man
Îles Caïmans 543 513
Îles Féroé 708 708
Îles Marshall 99 103
Îles Salomon 198 198
Îles Turques-et-Caïques 158 161
Îles Vierges (EU)
Inde 1 802 158 1 979 425
Indonésie 412 497 451 782
Iran, République islamique d’ 580 174 602 055
Iraq 113 050 109 038
Irlande 43 406 41 642
Islande 2 219 2 028
Israël 69 310 67 216
Italie 447 367 400 836
Jamaïque 11 947 8 573
Japon 1 207 686 1 101 134
Jordanie 21 426 22 548
Kazakhstan 229 441 225 803
Kenya 10 242 12 350
Kiribati 51 51
Kosovo
Koweït 79 757 80 205
Lesotho
Lettonie 7 591 6 652
Liban 17 030 20 968
Libéria 576 524
Libye 60 384 62 874
Liechtenstein
Lituanie 15 130 12 838
Luxembourg 10 660 10 143
Macédoine, ex-République yougoslave de 11 848 11 342
Madagascar 1 944 1 822
Malaisie 209 375 198 348
Malawi 1 155 1 060
Maldives 972 1 027
Mali 594 612
Malte 2 560 2 497
Mariannes
Maroc 51 254 48 815
Maurice 3 953 3 825
Mauritanie 2 083 2 076
Mexique 476 640 446 237
Micronésie, États fédérés de 62 62
Moldova 4 774 4 547
Monaco
Mongolie 10 942 14 503
Monténégro 4 950 3 051
Mozambique 2 332 2 600
Myanmar 12 772 11 093
Namibie 4 199 3 586
Népal 3 047 3 517
Nicaragua 4 411 4 463
Niger 920 1 159
Nigéria 92 724 70 234
Norvège 50 326 47 077
Nouvelle-Calédonie 3 333 2 970
Nouvelle-Zélande 33 685 32 064
Oman 42 086 41 144
Ouganda 3 161 3 480
Ouzbékistan 124 905 116 508
Pakistan 159 199 161 220
Palaos 209 209
Panama 6 802 7 844
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 476 3 480
Paraguay 4 353 4 518
Pays-Bas 173 845 169 650
Pérou 41 276 47 356
Philippines 68 789 68 551
Pologne 316 059 298 905
Polynésie française 887 895
Porto Rico
Portugal 58 357 57 400
Qatar 67 847 70 344
Région administrative spéciale de Macao, Chine 1 349 1 467
République arabe syrienne 59 039 65 313
République centrafricaine 235 235
République démocratique populaire lao 1 742 1 811
République dominicaine 21 100 20 334
République kirghize 5 695 6 722
République slovaque 37 557 33 890
République tchèque 116 952 108 121
Roumanie 94 766 79 486
Royaume-Uni 522 247 474 579
Rwanda 704 726
Sainte-Lucie 396 385
Saint-Kitts-et-Nevis 249 260
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 202 202
Samoa 161 161
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 128 128
Sénégal 5 310 4 576
Serbie 52 027 46 252
Seychelles 682 737
Sierra Leone 884 1 415
Singapour 31 360 31 896
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 17 158 15 291
Somalie 609 594
Soudan 12 024 14 338
Soudan du Sud
Sri Lanka 11 896 12 658
Suède 49 105 43 744
Suisse 40 392 41 598
Suriname 2 450 2 472
Swaziland 1 093 1 023
Tadjikistan 3 102 2 835
Tanzanie 6 538 6 960
Tchad 495 414
Thaïlande 283 723 271 721
Timor-Leste 191 183
Togo 1 456 1 485
Tonga 176 176
Trinité-et-Tobago 47 088 47 781
Tunisie 25 013 25 156
Turkménistan 55 027 48 162
Turquie 285 274 277 845
Tuvalu
Ukraine 323 657 272 176
Uruguay 8 331 7 891
Vanuatu 121 117
Venezuela 182 298 184 795
Viet Nam 128 371 142 258
Yémen, Rép. du 22 647 23 997
Zambie 1 929 1 984
Zimbabwe 9 076 8 914

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice