Country name 2008 2009 2010
Afghanistan
Afrique du Sud 6,5 6,5 6,5
Albanie 1,6 1,6 1,6
Algérie 0,3 0,3 0,3
Allemagne 40,3 40,3 40,3
Andorre
Angola 0,1 0,1 0,1
Antigua-et-Barbuda 0,7 0,7 0,7
Arabie saoudite 3,4 3,4 3,4
Argentine 1,1 1,1 1,1
Arménie
Aruba 0,0 0,0 0,0
Australie 28,3 28,3 28,3
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas 0,4 0,4 0,4
Bahreïn 0,7 0,7 0,7
Bangladesh 0,8 0,8 0,8
Barbade 0,1 0,1 0,1
Bélarus
Belgique 0,0 0,0 0,0
Belize 11,9 11,9 11,9
Bénin 0,0 0,0 0,0
Bermudes 5,0 5,0 5,0
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine 0,7 0,7 0,7
Botswana
Brésil 16,5 16,5 16,5
Brunéi Darussalam 1,4 1,4 1,4
Bulgarie 3,2 3,2 3,2
Burkina Faso
Burundi
Cambodge 0,4 0,4 0,4
Cameroun 0,4 0,4 0,4
Canada 1,0 1,0 1,2
Cap-Vert 0,0 0,0 0,0
Chili 3,7 3,7 3,7
Chine 1,3 1,3 1,3
Chine, RAS de Hong Kong
Chypre 0,6 0,6 0,6
Cisjordanie et Gaza
Colombie 15,5 15,5 15,5
Comores 3,2 3,2
Congo, République démocratique du 4,4 4,4 4,4
Congo, République du 32,8 32,8 32,8
Corée, République de 3,9 3,9 3,9
Corée, République démocratique de 0,1 0,1 0,1
Costa Rica 12,2 12,2 12,2
Côte d'Ivoire 0,1 0,1 0,1
Croatie 3,4 3,4 3,4
Cuba 2,7 2,7 4,4
Curacao
Danemark 3,2 3,2 3,2
Djibouti 0,2 0,2 0,2
Dominique 0,1 0,1 0,1
Égypte, République arabe d’ 9,3 9,3 9,3
El Salvador 3,1 3,1 3,1
Émirats arabes unis 2,6 2,6 2,6
Équateur 75,4 75,4 75,4
Érythrée 0,0 0,0 0,0
Espagne 3,5 3,5 3,5
Estonie 26,5 26,5 26,5
États-Unis 27,9 28,6 28,6
Éthiopie
Fédération de Russie 10,8 10,8 10,8
Fidji 0,1 0,1 0,1
Finlande 5,0 5,0 5,0
France 21,3 21,3 21,3
Gabon 7,3 7,3 7,3
Gambie 0,1 0,1 0,1
Géorgie 0,4 0,4 0,4
Ghana 0,0 0,0 0,0
Grèce 2,6 2,6 2,6
Grenade 0,0 0,0 0,0
Groenland 36,3 36,3 36,3
Guam 0,8 0,8 0,8
Guatemala 12,5 12,5 12,5
Guinée 0,0 0,0 0,0
Guinée-Bissau 45,8 45,8 45,8
Guinée équatoriale 2,6 2,6 2,6
Guyane 0,0 0,0 0,0
Haïti 0,0 0,0 0,0
Honduras 1,9 1,9 1,9
Hongrie
Île de Man
Îles Caïmans 1,2 1,2 1,2
Îles Féroé
Îles Marshall 0,6 0,6 0,6
Îles Salomon 0,1 0,1 0,1
Îles Turques-et-Caïques 1,0 1,0 1,0
Îles Vierges (EU) 0,6 0,6 0,6
Inde 1,7 1,7 1,7
Indonésie 2,0 2,0 2,0
Iran, République islamique d’ 1,7 1,7 1,7
Iraq 0,0 0,0 0,0
Irlande 0,2 0,2 0,2
Islande 3,9 3,9 3,9
Israël 0,4 0,4 0,4
Italie 17,4 17,4 17,4
Jamaïque 4,2 4,2 4,2
Japon 5,5 5,5 5,5
Jordanie 30,0 30,0 30,0
Kazakhstan
Kenya 10,5 10,5 10,5
Kiribati 20,2 22,6 22,6
Kosovo
Koweït 0,0 0,0 0,0
Lesotho
Lettonie 6,7 6,7 6,7
Liban 0,1 0,1 0,1
Libéria 0,0 0,0 0,0
Libye 0,1 0,1 0,1
Liechtenstein
Lituanie 10,7 10,7 10,7
Luxembourg
Macédoine, ex-République yougoslave de
Madagascar 0,1 0,1 0,1
Malaisie 2,0 2,0 2,0
Malawi
Maldives
Mali
Malte 0,4 0,4 0,4
Mariannes 0,1 28,7 28,7
Maroc 1,3 1,3 1,3
Maurice 0,3 0,3 0,3
Mauritanie 32,1 32,1 32,1
Mexique 16,2 16,7 16,7
Micronésie, États fédérés de 0,1 0,1 0,1
Moldova
Monaco 100,0 100,0 100,0
Mongolie
Monténégro 0,8 0,8 0,8
Mozambique 3,3 3,3 3,3
Myanmar 0,3 0,3 0,3
Namibie 0,5 8,2 8,2
Népal
Nicaragua 37,2 37,2 37,2
Niger
Nigéria 0,2 0,2 0,2
Norvège 2,4 2,4 2,4
Nouvelle-Calédonie 17,7 17,7 17,7
Nouvelle-Zélande 10,8 10,8 10,8
Oman 1,3 1,3 1,3
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan 1,8 1,8 1,8
Palaos 5,3 5,3 5,3
Panama 4,0 4,0 4,0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,3 0,3 0,3
Paraguay
Pays-Bas 22,1 22,1 22,1
Pérou 2,8 2,8 2,8
Philippines 2,5 2,5 2,5
Pologne 4,1 4,1 4,1
Polynésie française 0,1 0,1 0,1
Porto Rico 1,6 1,6 1,6
Portugal 3,1 3,1 3,1
Qatar 0,3 0,3 0,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 0,6 0,6 0,6
République centrafricaine
République démocratique populaire lao
République dominicaine 30,4 30,4 30,4
République kirghize
République slovaque
République tchèque
Roumanie 33,3 33,3 33,3
Royaume-Uni 5,7 5,7 5,7
Rwanda
Sainte-Lucie 0,1 0,1 0,1
Saint-Kitts-et-Nevis 0,5 0,5 0,5
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,6 0,6 0,6
Samoa 0,5 0,5 0,5
Samoa américaines 2,1 17,0 17,0
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 12,4 12,4 12,4
Serbie
Seychelles 0,5 0,5 0,5
Sierra Leone 0,0 0,0 0,0
Singapour 1,4 1,4 1,4
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 0,7 0,7 0,7
Somalie 0,0 0,0 0,0
Soudan 0,0 0,0 0,0
Soudan du Sud
Sri Lanka 1,1 1,1 1,1
Suède 5,3 5,3 5,3
Suisse
Suriname 22,9 22,9 22,9
Swaziland
Tadjikistan
Tanzanie 10,0 10,0 10,0
Tchad
Thaïlande 4,4 4,4 4,4
Timor-Leste 6,7 6,7 6,7
Togo 0,0 0,0 0,0
Tonga 9,4 9,4 9,4
Trinité-et-Tobago 2,8 2,8 2,8
Tunisie 1,2 1,2 1,2
Turkménistan
Turquie 2,4 2,4 2,4
Tuvalu 0,2 0,2 0,2
Ukraine 4,9 4,9 4,9
Uruguay 0,3 0,3 0,3
Vanuatu 0,1 0,1 0,1
Venezuela 15,3 15,3 15,3
Viet Nam 1,7 1,7 1,7
Yémen, Rép. du 1,8 1,8 1,8
Zambie
Zimbabwe

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice