| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||||
| Afrique du Sud | 32 919 404 063$ | 34 070 371 702$ | 39 602 643 636$ | 43 819 537 260$ |
|
|
| Albanie | 2 161 936 592$ | 2 363 791 900$ | 2 368 942 415$ | 2 540 673 567$ |
|
|
| Algérie | 114 972 269 872$ | 148 098 646 115$ | 155 111 906 162$ | 170 461 126 575$ |
|
|
| Allemagne | 135 932 296 345$ | 138 564 427 417$ | 179 040 269 400$ | 215 977 859 080$ |
|
|
| Andorre | ||||||
| Angola | 11 196 800 894$ | 17 869 411 577$ | 13 664 098 011$ | 19 749 472 847$ |
|
|
| Antigua-et-Barbuda | 143 848 809$ | 138 022 503$ | 127 860 393$ | 136 600 154$ |
|
|
| Arabie saoudite | 309 287 348 786$ | 451 278 978 159$ | 420 983 691 698$ | 459 313 156 024$ |
|
|
| Argentine | 46 149 457 445$ | 46 385 380 342$ | 48 006 987 573$ | 52 207 540 132$ |
|
|
| Arménie | 1 659 090 464$ | 1 406 800 824$ | 2 003 623 366$ | 1 865 824 194$ |
|
|
| Aruba | 455 457 100$ | 691 873 900$ | 686 970 110$ | 708 713 690$ |
|
|
| Australie | 26 907 894 957$ | 32 923 506 718$ | 41 742 188 613$ | 42 267 779 109$ |
|
|
| Autriche | 18 193 956 213$ | 16 741 450 068$ | 17 903 947 898$ | 22 241 612 908$ |
|
|
| Azerbaïdjan | 4 273 114 894$ | 6 467 239 212$ | 5 363 780 348$ | 6 408 968 627$ |
|
|
| Bahamas | 464 482 907$ | 567 909 090$ | 1 009 823 757$ | 1 044 153 229$ |
|
|
| Bahreïn | 4 342 187 892$ | 4 050 919 132$ | 4 008 298 941$ | 5 299 462 793$ |
|
|
| Bangladesh | 5 277 479 283$ | 5 787 356 028$ | 10 341 543 633$ | 11 174 826 634$ |
|
|
| Barbade | 839 429 803$ | 738 527 017$ | 871 145 361$ | 833 540 656$ |
|
|
| Bélarus | 4 178 575 848$ | 3 063 153 365$ | 5 640 214 003$ | 5 025 438 896$ |
|
|
| Belgique | 16 485 312 502$ | 15 680 648 406$ | 23 861 671 596$ | 26 779 037 381$ |
|
|
| Belize | 108 512 547$ | 166 162 900$ | 213 683 319$ | 217 999 642$ |
|
|
| Bénin | 1 209 202 351$ | 1 263 350 031$ | 1 229 837 679$ | 1 200 056 092$ |
|
|
| Bermudes | ||||||
| Bhoutan | 699 049 468$ | 764 803 121$ | 890 893 413$ | 1 002 139 067$ |
|
|
| Bolivie | 5 313 632 052$ | 7 719 766 428$ | 8 574 579 115$ | 9 730 683 155$ |
|
|
| Bosnie-Herzégovine | 5 041 780 929$ | 4 479 825 860$ | 4 575 111 865$ | 4 411 161 779$ |
|
|
| Botswana | 9 789 741 166$ | 9 118 641 548$ | 8 703 960 266$ | 7 885 214 847$ |
|
|
| Brésil | 180 333 622 538$ | 193 783 363 541$ | 238 539 463 013$ | 288 574 603 560$ |
|
|
| Brunéi Darussalam | 667 491 445$ | 751 159 775$ | 1 357 268 836$ | 1 563 161 416$ |
|
|
| Bulgarie | 17 544 560 082$ | 17 930 378 450$ | 18 522 120 690$ | 17 223 201 500$ |
|
|
| Burkina Faso | 1 029 180 371$ | 927 575 532$ | 1 295 840 863$ | 1 068 222 788$ |
|
|
| Burundi | 177 130 964$ | 266 537 170$ | 323 088 465$ | 332 084 592$ |
|
|
| Cambodge | 2 140 273 312$ | 2 639 301 421$ | 3 285 950 736$ | 3 817 077 503$ |
|
|
| Cameroun | 2 931 745 517$ | 3 112 861 317$ | 3 675 521 574$ | 3 642 642 678$ |
|
|
| Canada | 41 082 110 729$ | 43 872 317 178$ | 54 356 325 868$ | 57 151 120 474$ |
|
|
| Cap-Vert | 364 462 266$ | 361 467 112$ | 397 876 705$ | 382 190 168$ |
|
|
| Chili | 16 843 397 676$ | 23 079 229 575$ | 25 292 078 550$ | 27 827 446 021$ |
|
|
| Chine | 1 546 364 662 907$ | 1 966 037 431 955$ | 2 452 899 056 407$ | 2 913 711 653 594$ |
|
|
| Chine, RAS de Hong Kong | 152 692 861 250$ | 182 527 273 250$ | 255 840 862 500$ | 268 743 168 500$ |
|
|
| Chypre | 6 506 542 509$ | 1 004 746 555$ | 1 281 245 174$ | 1 141 718 168$ |
|
|
| Cisjordanie et Gaza | ||||||
| Colombie | 20 951 443 768$ | 23 670 593 458$ | 24 987 458 183$ | 28 076 151 760$ |
|
|
| Comores | 117 643 067$ | 112 663 907$ | 150 899 364$ | 146 075 847$ |
|
|
| Congo, République démocratique du | 180 677 441$ | 77 733 372$ | 1 035 381 183$ | 1 299 650 366$ |
|
|
| Congo, République du | 2 183 569 354$ | 3 881 458 051$ | 3 806 250 347$ | 4 446 850 231$ |
|
|
| Corée, République de | 262 532 670 244$ | 201 544 913 621$ | 270 437 144 222$ | 292 143 480 407$ |
|
|
| Corée, République démocratique de | ||||||
| Costa Rica | 4 115 350 456$ | 3 800 532 470$ | 4 068 386 405$ | 4 630 019 189$ |
|
|
| Côte d'Ivoire | 2 518 959 978$ | 2 252 699 333$ | 3 266 820 888$ | 3 624 373 055$ |
|
|
| Croatie | 13 674 518 993$ | 12 957 286 637$ | 14 894 514 373$ | 14 132 504 961$ |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Danemark | 34 318 339 306$ | 42 326 708 103$ | 76 617 708 406$ | 76 510 012 566$ |
|
|
| Djibouti | 132 137 440$ | 175 495 411$ | 241 831 907$ | 248 997 840$ |
|
|
| Dominique | 60 522 069$ | 55 150 083$ | 75 464 029$ | 76 099 711$ |
|
|
| Égypte, République arabe d’ | 32 214 421 942$ | 34 330 505 078$ | 34 896 677 829$ | 37 028 502 252$ |
|
|
| El Salvador | 2 304 318 135$ | 2 645 835 469$ | 3 122 314 750$ | 2 897 266 462$ |
|
|
| Émirats arabes unis | 77 238 765 448$ | 31 694 454 732$ | 36 104 201 251$ | 42 785 288 698$ |
|
|
| Équateur | 3 520 673 052$ | 4 472 854 646$ | 3 792 122 214$ | 2 622 493 198$ |
|
|
| Érythrée | 34 284 788$ | 57 898 130$ | 90 010 611$ | 114 149 586$ |
|
|
| Espagne | 19 028 953 069$ | 20 288 388 863$ | 28 051 364 565$ | 31 871 818 385$ |
|
|
| Estonie | 3 269 362 368$ | 3 971 834 389$ | 3 980 640 980$ | 2 567 137 793$ |
|
|
| États-Unis | 277 548 957 726$ | 294 045 678 444$ | 404 098 902 069$ | 488 928 295 253$ |
|
|
| Éthiopie | 1 289 865 510$ | 870 502 513$ | 1 780 874 201$ |
|
||
| Fédération de Russie | 478 822 286 568$ | 426 278 774 010$ | 439 341 751 138$ | 479 222 291 459$ |
|
|
| Fidji | 528 272 612$ | 322 181 215$ | 570 005 034$ | 720 523 037$ |
|
|
| Finlande | 8 380 474 488$ | 8 353 578 001$ | 11 428 834 019$ | 9 547 420 312$ |
|
|
| France | 115 487 083 383$ | 103 306 202 567$ | 131 785 826 998$ | 165 852 027 739$ |
|
|
| Gabon | 1 237 944 499$ | 1 934 656 664$ | 1 993 241 320$ | 1 735 882 498$ |
|
|
| Gambie | 142 784 448$ | 116 517 124$ | 224 175 083$ | 201 627 503$ |
|
|
| Géorgie | 1 361 156 521$ | 1 480 157 563$ | 2 110 323 553$ | 2 263 794 188$ |
|
|
| Ghana | ||||||
| Grèce | 3 647 605 456$ | 3 489 670 289$ | 5 486 122 143$ | 6 352 402 264$ |
|
|
| Grenade | 110 569 735$ | 105 341 635$ | 129 078 994$ | 119 154 929$ |
|
|
| Groenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 4 314 534 135$ | 4 653 932 356$ | 5 204 831 108$ | 5 948 552 636$ |
|
|
| Guinée | ||||||
| Guinée-Bissau | 112 907 178$ | 124 561 482$ | 168 592 512$ | 156 432 568$ |
|
|
| Guinée équatoriale | 3 845 916 301$ | 4 431 191 816$ | 3 251 937 913$ | 2 346 355 093$ |
|
|
| Guyane | 313 007 750$ | 355 913 640$ | 631 410 303$ | 782 063 523$ |
|
|
| Haïti | 453 088 019$ | 542 536 099$ | 790 021 121$ | 1 336 870 706$ |
|
|
| Honduras | 2 545 868 558$ | 2 491 985 119$ | 2 109 755 314$ | 2 700 862 752$ |
|
|
| Hongrie | 24 052 211 100$ | 33 873 898 904$ | 44 181 292 183$ | 44 988 178 945$ |
|
|
| Île de Man | ||||||
| Îles Caïmans | ||||||
| Îles Féroé | ||||||
| Îles Marshall | ||||||
| Îles Salomon | 119 051 391$ | 89 538 935$ | 145 987 702$ | 265 835 589$ |
|
|
| Îles Turques-et-Caïques | ||||||
| Îles Vierges (EU) | ||||||
| Inde | 276 578 100 624$ | 257 422 725 838$ | 284 682 885 686$ | 300 480 145 804$ |
|
|
| Indonésie | 56 935 744 301$ | 51 640 625 792$ | 66 118 916 966$ | 96 210 971 536$ |
|
|
| Iran, République islamique d’ | ||||||
| Iraq | 31 454 864 589$ | 50 101 816 817$ | 44 332 622 539$ | 50 642 110 876$ |
|
|
| Irlande | 925 477 527$ | 1 038 963 335$ | 2 150 685 160$ | 2 113 853 184$ |
|
|
| Islande | 2 631 913 632$ | 3 570 697 302$ | 3 882 622 957$ | 5 788 562 363$ |
|
|
| Israël | 28 518 505 878$ | 42 513 241 699$ | 60 611 354 671$ | 70 907 305 713$ |
|
|
| Italie | 94 108 648 458$ | 105 649 106 316$ | 131 496 912 846$ | 158 478 269 235$ |
|
|
| Jamaïque | 1 878 513 939$ | 1 772 712 407$ | 2 075 840 642$ | 2 501 093 861$ |
|
|
| Japon | 973 296 745 643$ | 1 030 762 756 764$ | 1 048 991 124 290$ | 1 096 068 589 804$ |
|
|
| Jordanie | 7 924 938 974$ | 8 918 475 755$ | 12 135 158 994$ | 13 632 982 841$ |
|
|
| Kazakhstan | 17 641 023 631$ | 19 883 105 672$ | 23 183 086 320$ | 28 264 707 689$ |
|
|
| Kenya | 3 355 419 040$ | 2 878 951 362$ | 3 849 500 685$ | 4 320 857 457$ |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Kosovo | 951 725 448$ | 892 061 190$ | 830 206 163$ | 846 409 246$ |
|
|
| Koweït | 18 776 493 921$ | 19 320 709 853$ | 23 028 093 174$ | 24 804 544 868$ |
|
|
| Lesotho | ||||||
| Lettonie | 5 760 724 075$ | 5 243 938 989$ | 6 902 262 629$ | 7 605 712 549$ |
|
|
| Liban | 20 598 783 992$ | 28 265 312 127$ | 39 131 823 201$ | 44 475 630 274$ |
|
|
| Libéria | 119 359 165$ | 160 860 069$ | 372 456 984$ |
|
||
| Libye | 83 259 981 377$ | 96 334 975 396$ | 103 753 848 615$ | 106 144 240 867$ |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituanie | 7 711 952 181$ | 6 442 845 969$ | 6 623 187 429$ | 6 598 353 023$ |
|
|
| Luxembourg | 205 249 496$ | 398 118 084$ | 808 815 032$ | 848 319 028$ |
|
|
| Macédoine, ex-République yougoslave de | 2 264 233 637$ | 2 110 178 286$ | 2 288 279 712$ | 2 276 767 086$ |
|
|
| Madagascar | 846 677 006$ | 982 306 553$ | 1 135 488 295$ | 1 171 581 600$ |
|
|
| Malaisie | 101 994 769 392$ | 92 166 457 214$ | 96 704 053 355$ | 106 528 115 589$ |
|
|
| Malawi | 227 314 284$ | 253 908 650$ | 163 276 593$ | 325 348 522$ |
|
|
| Maldives | 311 434 228$ | 243 588 885$ | 275 592 736$ | 364 318 766$ |
|
|
| Mali | 1 087 121 418$ | 1 071 545 625$ | 1 604 476 586$ | 1 344 375 978$ |
|
|
| Malte | 3 798 767 206$ | 373 422 746$ | 538 508 822$ | 540 153 473$ |
|
|
| Mariannes | ||||||
| Maroc | 24 713 570 381$ | 22 719 558 239$ | 23 568 386 800$ | 23 609 251 321$ |
|
|
| Maurice | 1 831 736 374$ | 1 796 126 168$ | 2 315 555 444$ | 2 618 620 225$ |
|
|
| Mauritanie | 207 413 838$ | 198 598 074$ | 237 857 971$ | 287 851 716$ |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexique | 87 208 176 854$ | 95 299 838 493$ | 99 888 813 656$ | 120 583 999 941$ |
|
|
| Micronésie, États fédérés de | 48 479 468$ | 39 986 225$ | 55 718 611$ | 55 763 821$ |
|
|
| Moldova | 1 333 684 647$ | 1 672 406 461$ | 1 480 265 226$ | 1 717 685 351$ |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolie | 1 001 846 766$ | 656 677 379$ | 1 327 038 012$ | 2 287 769 227$ |
|
|
| Monténégro | 688 838 332$ | 435 670 240$ | 572 612 999$ | 556 155 061$ |
|
|
| Mozambique | 1 524 073 650$ | 1 660 542 080$ | 2 181 058 126$ | 2 265 087 873$ |
|
|
| Myanmar | ||||||
| Namibie | 896 022 011$ | 1 292 948 220$ | 2 050 927 458$ | 1 695 690 507$ |
|
|
| Népal | 2 014 032 867$ | 2 457 914 118$ | 2 761 049 332$ | 2 925 073 543$ |
|
|
| Nicaragua | 1 103 322 447$ | 1 140 842 520$ | 1 573 082 196$ | 1 798 980 796$ |
|
|
| Niger | 592 959 363$ | 705 211 860$ | 655 544 255$ | 760 292 731$ |
|
|
| Nigéria | 51 907 034 587$ | 53 599 283 557$ | 45 509 822 740$ | 35 884 925 669$ |
|
|
| Norvège | 60 839 630 464$ | 50 949 819 616$ | 48 859 299 010$ | 52 797 901 977$ |
|
|
| Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 17 247 175 253$ | 11 052 155 564$ | 15 594 001 969$ | 16 722 649 840$ |
|
|
| Oman | 9 523 990 155$ | 11 582 398 520$ | 12 203 595 330$ | 13 025 234 533$ |
|
|
| Ouganda | 2 559 789 964$ | 2 300 539 405$ | 2 994 459 390$ | 2 706 004 330$ |
|
|
| Ouzbékistan | ||||||
| Pakistan | 15 798 067 697$ | 9 024 014 037$ | 13 606 124 671$ | 17 255 566 250$ |
|
|
| Palaos | ||||||
| Panama | 1 935 051 647$ | 2 423 782 844$ | 3 028 272 282$ | 2 714 468 988$ |
|
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 106 234 948$ | 2 008 196 050$ | 2 629 121 174$ | 3 122 280 449$ |
|
|
| Paraguay | 2 461 472 167$ | 2 863 012 083$ | 3 861 718 853$ | 4 166 638 690$ |
|
|
| Pays-Bas | 26 928 025 792$ | 28 602 644 853$ | 39 284 462 909$ | 46 146 854 478$ |
|
|
| Pérou | 27 785 968 170$ | 31 241 088 631$ | 33 225 023 537$ | 44 214 810 908$ |
|
|
| Philippines | 33 740 202 851$ | 37 497 616 889$ | 44 205 983 034$ | 62 326 282 640$ |
|
|
| Pologne | 65 724 834 811$ | 62 183 606 786$ | 79 521 598 778$ | 93 472 496 388$ |
|
|
| Polynésie française | ||||||
| Porto Rico | ||||||
| Portugal | 11 512 068 625$ | 12 006 451 787$ | 15 828 960 336$ | 20 936 752 414$ |
|
|
| Qatar | 9 749 045 779$ | 9 996 578 270$ | 18 803 758 630$ | 31 181 696 694$ |
|
|
| Région administrative spéciale de Macao, Chine | 13 229 919 966$ | 15 930 121 267$ | 18 350 321 741$ | 23 726 490 182$ |
|
|
| République arabe syrienne | 17 707 471 741$ | 17 783 782 599$ | 18 300 334 643$ | 20 631 905 973$ |
|
|
| République centrafricaine | 91 867 875$ | 131 466 501$ | 210 590 012$ | 181 175 441$ |
|
|
| République démocratique populaire lao | 707 646 948$ | 876 987 037$ | 919 003 265$ | 1 104 519 904$ |
|
|
| République dominicaine | 2 561 663 644$ | 2 287 521 729$ | 2 905 015 723$ | 3 501 468 476$ |
|
|
| République kirghize | 1 176 500 810$ | 1 225 137 071$ | 1 584 332 444$ | 1 720 378 195$ |
|
|
| République slovaque | 18 973 379 157$ | 18 836 137 106$ | 1 803 646 824$ | 2 155 731 815$ |
|
|
| République tchèque | 34 907 225 421$ | 37 021 635 007$ | 41 608 025 194$ | 42 482 656 052$ |
|
|
| Roumanie | 39 974 195 970$ | 39 768 375 717$ | 44 383 053 416$ | 48 047 827 695$ |
|
|
| Royaume-Uni | 57 274 809 054$ | 53 024 181 655$ | 66 550 201 177$ | 82 364 656 565$ |
|
|
| Rwanda | 552 791 215$ | 596 280 758$ | 742 737 287$ | 812 754 517$ |
|
|
| Sainte-Lucie | 153 719 600$ | 142 774 403$ | 174 798 926$ | 206 256 108$ |
|
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | 95 790 630$ | 110 411 465$ | 136 408 150$ | 168 859 093$ |
|
|
| Saint-Marin | 647 805 163$ | 706 794 963$ | 790 272 114$ | 449 162 272$ |
|
|
| Saint-Martin (fr) | ||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 86 976 853$ | 83 690 186$ | 87 815 451$ | 112 702 052$ |
|
|
| Samoa | 95 353 593$ | 87 076 224$ | 165 846 521$ | 209 444 850$ |
|
|
| Samoa américaines | ||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 39 331 621$ | 61 292 170$ | 66 671 004$ | 49 425 879$ |
|
|
| Sénégal | 1 660 041 103$ | 1 602 200 366$ | 2 123 228 913$ | 2 047 480 435$ |
|
|
| Serbie | 14 214 276 006$ | 11 477 985 606$ | 15 227 935 662$ | 13 307 506 849$ |
|
|
| Seychelles | 40 768 609$ | 63 833 878$ | 190 546 674$ | 235 574 953$ |
|
|
| Sierra Leone | 216 555 217$ | 220 167 670$ | 404 964 445$ | 408 971 189$ |
|
|
| Singapour | 162 957 253 693$ | 174 192 676 657$ | 187 803 328 569$ | 225 714 509 737$ |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovénie | 1 065 303 830$ | 957 648 198$ | 1 078 161 476$ | 1 070 759 591$ |
|
|
| Somalie | ||||||
| Soudan | 1 377 921 603$ | 1 399 041 060$ | 1 094 176 603$ | 1 036 243 575$ |
|
|
| Soudan du Sud | ||||||
| Sri Lanka | 3 518 418 324$ | 2 616 559 604$ | 5 353 610 184$ | 7 195 358 272$ |
|
|
| Suède | 31 033 036 505$ | 29 727 344 303$ | 47 255 414 255$ | 48 246 134 947$ |
|
|
| Suisse | 75 172 321 688$ | 74 145 636 290$ | 134 565 686 963$ | 270 479 800 683$ |
|
|
| Suriname | 435 890 340$ | 516 022 572$ | 721 692 628$ | 730 925 134$ |
|
|
| Swaziland | 774 192 979$ | 751 935 739$ | 958 869 293$ | 756 343 903$ |
|
|
| Tadjikistan | ||||||
| Tanzanie | 2 886 381 432$ | 2 862 895 998$ | 3 470 413 141$ | 3 904 675 773$ |
|
|
| Tchad | 964 338 638$ | 1 355 146 209$ | 616 701 391$ | 632 405 277$ |
|
|
| Thaïlande | 87 472 466 933$ | 111 009 215 066$ | 138 419 118 417$ | 172 027 929 604$ |
|
|
| Timor-Leste | 230 271 660$ | 210 423 737$ | 249 928 527$ | 406 188 347$ |
|
|
| Togo | 438 089 068$ | 581 817 734$ | 703 156 274$ | 714 940 238$ |
|
|
| Tonga | 65 238 726$ | 69 753 904$ | 95 702 569$ | 104 527 409$ |
|
|
| Trinité-et-Tobago | 6 744 813 533$ | 9 495 943 630$ | 9 244 817 522$ | 9 692 265 704$ |
|
|
| Tunisie | 8 032 361 952$ | 9 038 905 609$ | 11 294 387 544$ | 9 764 263 623$ |
|
|
| Turkménistan | ||||||
| Turquie | 76 496 127 757$ | 73 674 684 870$ | 74 933 099 386$ | 85 959 456 531$ |
|
|
| Tuvalu | ||||||
| Ukraine | 32 483 841 816$ | 31 543 343 239$ | 26 500 887 321$ | 34 571 298 904$ |
|
|
| Uruguay | 4 121 414 263$ | 6 360 194 480$ | 8 037 871 787$ | 7 655 536 745$ |
|
|
| Vanuatu | 119 623 141$ | 115 230 052$ | 148 612 898$ | 161 382 116$ |
|
|
| Venezuela | 33 759 219 458$ | 43 065 463 229$ | 34 317 955 648$ | 29 665 461 757$ |
|
|
| Viet Nam | 23 479 392 789$ | 23 890 250 553$ | 16 447 103 983$ | 12 466 599 340$ |
|
|
| Yémen, Rép. du | 7 757 119 856$ | 8 154 861 549$ | 6 989 929 486$ | 5 938 627 911$ |
|
|
| Zambie | 1 089 952 034$ | 1 095 608 612$ | 1 892 077 500$ | 2 093 751 340$ |
|
|
| Zimbabwe |