Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 3 042 274 496$ 4 265 888 673$ 5 162 440 198$ 6 344 642 495$
Afrique du Sud 34 070 371 702$ 39 602 643 636$ 43 819 537 260$ 48 748 267 722$
Albanie 2 363 791 900$ 2 368 942 415$ 2 540 673 567$ 2 471 402 948$
Algérie 148 098 646 112$ 155 111 906 163$ 170 461 126 570$ 191 369 117 584$
Allemagne 138 564 427 417$ 179 040 269 400$ 215 977 859 080$ 234 104 163 354$
Andorre
Angola 17 869 411 577$ 13 664 098 011$ 19 749 472 847$ 26 477 326 629$
Antigua-et-Barbuda 138 022 503$ 127 860 393$ 136 600 154$ 147 868 736$
Arabie saoudite 451 278 978 155$ 420 983 691 700$ 459 313 156 020$ 556 570 991 480$
Argentine 46 385 380 342$ 48 006 987 573$ 52 207 540 132$ 46 265 809 101$
Arménie 1 406 800 824$ 2 003 623 366$ 1 865 824 194$ 1 932 472 154$
Aruba 691 873 900$ 686 970 110$ 708 713 690$ 689 775 980$
Australie 32 923 506 718$ 41 742 188 614$ 42 267 779 109$ 46 714 035 204$
Autriche 16 741 450 068$ 17 903 947 898$ 22 241 612 908$ 24 769 009 817$
Azerbaïdjan 6 467 239 212$ 5 363 850 274$ 6 409 059 001$ 10 273 926 427$
Bahamas 567 909 090$ 1 009 823 757$ 1 044 153 229$ 1 070 217 927$
Bahreïn 4 050 919 133$ 4 008 298 941$ 5 299 462 793$ 4 774 195 661$
Bangladesh 5 787 356 028$ 10 341 543 633$ 11 174 826 634$ 9 174 751 649$
Barbade 738 527 017$ 871 145 361$ 833 540 656$ 812 597 135$
Bélarus 3 063 153 365$ 5 640 214 003$ 5 025 438 896$ 7 863 287 455$
Belgique 15 680 648 406$ 23 861 671 596$ 26 779 037 381$ 29 114 293 149$
Belize 166 162 900$ 213 683 319$ 217 999 642$ 237 114 352$
Bénin 1 263 350 031$ 1 229 837 679$ 1 200 056 092$ 887 440 323$
Bermudes
Bhoutan 764 803 121$ 890 893 413$ 1 002 139 067$ 789 643 783$
Bolivie 7 719 766 428$ 8 574 579 115$ 9 730 683 155$ 11 994 673 841$
Bosnie-Herzégovine 4 479 825 861$ 4 575 111 865$ 4 411 161 779$ 4 247 540 641$
Botswana 9 118 641 548$ 8 703 960 266$ 7 885 214 847$ 8 081 886 378$
Brésil 193 783 363 542$ 238 539 463 009$ 288 574 603 563$ 352 010 241 721$
Brunéi Darussalam 751 159 775$ 1 357 268 836$ 1 563 161 416$ 2 583 675 749$
Bulgarie 17 930 378 450$ 18 522 120 690$ 17 223 201 500$ 17 215 734 344$
Burkina Faso 927 575 532$ 1 295 840 863$ 1 068 222 788$ 956 998 718$
Burundi 266 537 170$ 323 088 606$ 332 084 673$ 295 447 545$
Cambodge 2 639 301 421$ 3 285 950 736$ 3 817 077 503$ 4 061 785 443$
Cameroun 3 112 861 317$ 3 675 521 574$ 3 642 642 678$ 3 198 717 824$
Canada 43 872 317 178$ 54 356 325 868$ 57 151 120 474$ 65 819 020 599$
Cap-Vert 361 467 112$ 397 876 705$ 382 190 168$ 338 617 844$
Chili 23 079 229 575$ 25 292 078 550$ 27 827 446 021$ 41 943 894 923$
Chine 1 966 037 432 000$ 2 452 899 056 400$ 2 913 711 653 600$ 3 254 674 122 400$
Chine, RAS de Hong Kong 182 527 273 250$ 255 840 862 500$ 268 743 168 500$ 285 398 502 320$
Chypre 1 004 746 555$ 1 281 245 174$ 1 141 718 168$ 1 187 123 277$
Cisjordanie et Gaza
Colombie 23 670 593 458$ 24 987 458 183$ 28 076 151 760$ 31 895 551 159$
Comores 112 663 907$ 150 899 364$ 146 075 847$ 156 064 597$
Congo, République démocratique du 77 733 372$ 1 035 381 183$ 1 299 650 366$ 1 267 501 775$
Congo, République du 3 881 458 051$ 3 806 250 347$ 4 446 850 231$ 5 641 136 491$
Corée, République de 201 544 913 623$ 270 437 144 218$ 292 143 480 405$ 306 934 543 256$
Corée, République démocratique de
Costa Rica 3 800 532 470$ 4 068 386 405$ 4 630 019 189$ 4 758 491 539$
Côte d'Ivoire 2 252 699 333$ 3 266 820 889$ 3 624 373 055$ 4 315 950 262$
Croatie 12 957 286 637$ 14 894 514 373$ 14 132 504 961$ 14 483 806 529$
Cuba
Curacao
Danemark 42 326 708 103$ 76 617 708 406$ 76 510 012 566$ 84 955 231 791$
Djibouti 175 495 411$ 241 831 907$ 248 997 840$ 244 112 138$
Dominique 55 150 083$ 75 464 029$ 76 099 711$ 81 120 952$
Égypte, République arabe d’ 34 330 505 078$ 34 896 677 829$ 37 028 502 252$ 18 637 544 532$
El Salvador 2 645 835 469$ 3 122 314 750$ 2 897 266 462$ 2 509 776 196$
Émirats arabes unis 31 694 454 732$ 26 104 201 251$ 32 785 288 698$ 37 269 321 629$
Équateur 4 472 854 646$ 3 792 122 214$ 2 622 493 198$ 2 957 999 566$
Érythrée 57 898 130$ 90 010 611$ 114 149 586$ 114 795 759$
Espagne 20 288 388 863$ 28 051 364 565$ 31 871 818 385$ 46 704 854 403$
Estonie 3 971 834 389$ 3 980 640 980$ 2 567 137 793$ 207 115 955$
États-Unis 294 045 678 448$ 404 098 902 073$ 488 928 295 255$ 537 267 272 429$
Éthiopie 870 502 513$ 1 780 874 201$
Fédération de Russie 426 278 774 010$ 439 341 751 140$ 479 222 291 460$ 497 410 247 570$
Fidji 322 181 215$ 570 005 034$ 720 523 037$ 833 453 746$
Finlande 8 353 578 001$ 11 428 834 019$ 9 547 420 312$ 10 276 064 354$
France 103 306 202 567$ 131 785 826 999$ 165 852 027 739$ 168 490 352 254$
Gabon 1 934 656 664$ 1 993 241 320$ 1 735 882 498$ 2 157 317 436$
Gambie 116 517 124$ 224 175 083$ 201 627 503$ 223 241 962$
Géorgie 1 480 157 563$ 2 110 323 553$ 2 263 794 188$ 2 818 191 709$
Ghana 2 014 205 288$ 3 691 822 182$ 5 158 150 247$ 5 913 601 209$
Grèce 3 489 670 289$ 5 486 122 143$ 6 352 402 264$ 6 743 420 207$
Grenade 105 341 635$ 129 078 994$ 119 154 929$ 120 710 961$
Groenland
Guam
Guatemala 4 653 932 356$ 5 204 831 108$ 5 948 552 636$ 6 174 185 938$
Guinée 8 728 448$ 136 724 291$ 126 266 871$ 114 039 942$
Guinée-Bissau 124 561 482$ 168 592 512$ 156 432 568$ 219 999 196$
Guinée équatoriale 4 431 191 816$ 3 251 937 913$ 2 346 355 093$ 3 053 840 680$
Guyane 355 913 640$ 631 410 303$ 782 063 523$ 801 777 706$
Haïti 542 536 099$ 790 021 121$ 1 336 870 706$ 1 196 707 616$
Honduras 2 491 985 119$ 2 109 755 314$ 2 700 862 752$ 2 782 505 929$
Hongrie 33 873 898 904$ 44 181 292 183$ 44 988 178 945$ 48 831 920 688$
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Salomon 88 829 535$ 145 987 702$ 265 834 936$ 412 272 194$
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 257 422 725 837$ 284 682 885 690$ 300 480 145 801$ 298 739 485 809$
Indonésie 51 640 625 792$ 66 118 916 966$ 96 210 971 536$ 110 136 605 630$
Iran, République islamique d’
Iraq 50 101 816 817$ 44 332 622 539$ 50 622 110 875$ 61 033 126 541$
Irlande 1 038 963 335$ 2 150 685 160$ 2 113 853 184$ 1 694 809 705$
Islande 3 570 697 302$ 3 882 622 957$ 5 788 562 363$ 8 548 044 336$
Israël 42 513 241 699$ 60 611 354 671$ 70 907 305 713$ 74 874 115 250$
Italie 105 649 106 316$ 131 496 912 846$ 158 478 269 235$ 169 872 401 864$
Jamaïque 1 772 712 407$ 2 075 840 642$ 2 501 093 861$ 2 281 910 489$
Japon 1 030 762 756 799$ 1 048 991 124 261$ 1 096 068 589 757$ 1 295 838 776 807$
Jordanie 8 918 475 755$ 12 135 158 994$ 13 632 982 841$ 12 094 961 146$
Kazakhstan 19 883 105 671$ 23 183 086 320$ 28 264 707 689$ 29 215 276 999$
Kenya 2 878 951 362$ 3 849 500 685$ 4 320 857 457$ 4 265 145 810$
Kiribati
Kosovo 892 061 190$ 830 206 163$ 846 409 246$ 741 536 735$
Koweït 19 320 709 853$ 23 028 093 174$ 24 804 544 868$ 29 681 600 241$
Lesotho
Lettonie 5 243 938 989$ 6 902 262 629$ 7 605 712 549$ 6 378 031 619$
Liban 28 265 312 127$ 39 131 823 201$ 44 475 630 274$ 47 859 469 369$
Libéria 160 860 069$ 372 456 984$ 466 040 301$ 513 325 934$
Libye 96 334 975 396$ 103 753 848 615$ 106 144 240 867$ 110 538 568 690$
Liechtenstein
Lituanie 6 442 845 969$ 6 623 187 429$ 6 598 353 023$ 8 201 665 408$
Luxembourg 398 118 084$ 808 815 032$ 848 319 028$ 1 010 735 789$
Macédoine, ex-République yougoslave de 2 110 178 286$ 2 288 279 712$ 2 276 767 086$ 2 667 393 351$
Madagascar 982 306 553$ 1 135 488 295$ 1 171 581 600$ 1 279 082 243$
Malaisie 92 166 457 214$ 96 704 053 355$ 106 528 115 590$ 133 571 691 890$
Malawi 253 908 650$ 163 276 593$ 325 348 522$ 217 026 455$
Maldives 243 588 885$ 275 592 736$ 364 318 766$ 348 650 282$
Mali 1 071 545 625$ 1 604 476 586$ 1 344 375 978$ 1 378 583 494$
Malte 373 422 746$ 538 508 822$ 540 153 473$ 515 098 491$
Mariannes
Maroc 22 719 558 239$ 23 568 386 800$ 23 609 251 321$ 20 611 293 588$
Maurice 1 796 126 168$ 2 315 555 444$ 2 618 620 225$ 2 775 246 242$
Mauritanie 198 598 074$ 237 857 971$ 287 851 716$ 502 324 715$
Mexique 95 299 838 493$ 99 888 813 656$ 120 583 999 945$ 149 208 131 609$
Micronésie, États fédérés de 39 986 225$ 55 718 611$ 55 763 821$ 75 062 439$
Moldova 1 672 406 462$ 1 480 265 226$ 1 717 685 352$ 1 965 325 537$
Monaco
Mongolie 656 677 379$ 1 327 038 012$ 2 287 769 227$ 2 447 812 100$
Monténégro 435 670 240$ 572 612 999$ 556 155 061$ 392 694 777$
Mozambique 1 660 542 080$ 2 181 058 126$ 2 265 087 873$ 2 591 542 032$
Myanmar 3 920 716 172$ 5 505 842 301$ 6 045 321 159$ 7 361 702 606$
Namibie 1 292 948 220$ 2 050 927 458$ 1 695 690 507$ 1 786 689 890$
Népal 2 457 914 118$ 2 761 049 332$ 2 925 073 543$ 3 630 831 208$
Nicaragua 1 140 842 520$ 1 573 082 196$ 1 798 980 796$ 1 892 248 902$
Niger 705 211 860$ 655 544 255$ 760 292 731$ 673 044 180$
Nigéria 53 599 283 557$ 45 509 822 740$ 35 884 925 669$ 36 263 658 533$
Norvège 50 949 819 616$ 48 859 299 010$ 52 797 901 977$ 49 397 097 549$
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 11 052 155 564$ 15 594 001 969$ 16 722 649 840$ 17 011 949 838$
Oman 11 582 398 520$ 12 203 595 330$ 13 025 234 533$ 14 366 194 745$
Ouganda 2 300 539 405$ 2 994 459 390$ 2 706 004 330$ 2 617 417 255$
Ouzbékistan
Pakistan 9 024 014 037$ 13 606 124 671$ 17 255 566 250$ 17 697 928 679$
Palaos
Panama 2 423 782 844$ 3 028 272 282$ 2 714 468 989$ 2 303 728 083$
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 008 196 050$ 2 629 121 174$ 3 121 182 796$ 4 352 806 377$
Paraguay 2 863 012 083$ 3 861 718 853$ 4 166 638 690$ 4 982 546 521$
Pays-Bas 28 602 644 853$ 39 284 462 909$ 46 146 854 478$ 50 411 074 277$
Pérou 31 241 088 631$ 33 225 023 537$ 44 214 810 908$ 48 913 130 103$
Philippines 37 497 616 889$ 44 205 983 034$ 62 326 282 640$ 75 123 093 542$
Pologne 62 183 606 786$ 79 521 598 778$ 93 472 496 388$ 97 712 443 397$
Polynésie française
Porto Rico
Portugal 12 006 451 787$ 15 828 960 336$ 20 936 752 414$ 20 801 308 752$
Qatar 9 996 578 270$ 18 803 758 630$ 31 181 696 694$ 16 809 492 258$
Région administrative spéciale de Macao, Chine 15 930 121 267$ 18 350 321 741$ 23 726 490 182$ 34 026 184 617$
République arabe syrienne 17 783 782 599$ 18 300 334 643$ 20 631 905 973$
République centrafricaine 131 466 501$ 210 590 012$ 181 175 441$ 154 510 980$
République démocratique populaire lao 876 987 037$ 919 003 265$ 1 104 519 904$ 1 178 202 761$
République dominicaine 2 697 920 868$ 3 582 706 110$ 3 883 100 757$ 4 116 997 072$
République kirghize 1 225 137 071$ 1 584 332 444$ 1 720 378 195$ 1 831 422 497$
République slovaque 18 836 137 106$ 1 803 646 824$ 2 155 731 815$ 2 417 987 711$
République tchèque 37 021 635 007$ 41 608 025 194$ 42 482 656 052$ 40 283 021 631$
Roumanie 39 768 375 717$ 44 383 053 416$ 48 047 827 695$ 48 044 370 164$
Royaume-Uni 53 024 181 655$ 66 550 201 177$ 82 364 656 565$ 94 544 038 250$
Rwanda 596 280 758$ 742 737 287$ 812 754 517$ 1 050 038 984$
Sainte-Lucie 142 774 404$ 174 798 926$ 206 256 108$ 213 433 753$
Saint-Kitts-et-Nevis 110 411 465$ 136 408 150$ 168 859 093$ 244 261 297$
Saint-Marin 706 795 236$ 790 274 018$ 449 161 541$ 341 859 677$
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 83 690 186$ 87 815 451$ 112 702 052$ 89 626 362$
Samoa 87 076 224$ 165 846 521$ 209 444 850$ 166 792 608$
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 61 292 170$ 66 671 004$ 49 425 879$ 51 474 324$
Sénégal 1 602 200 366$ 2 123 228 913$ 2 047 480 435$ 1 945 652 263$
Serbie 11 477 985 606$ 15 227 935 662$ 13 307 506 850$ 15 583 042 927$
Seychelles 63 833 878$ 190 546 674$ 235 574 953$ 252 313 379$
Sierra Leone 220 167 670$ 404 964 445$ 408 971 189$ 439 131 439$
Singapour 177 543 472 660$ 192 046 028 570$ 231 259 737 740$ 243 798 278 360$
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 957 648 198$ 1 078 161 476$ 1 070 759 591$ 986 894 541$
Somalie
Soudan 1 399 041 060$ 1 094 176 603$ 1 036 243 575$ 192 529 863$
Soudan du Sud
Sri Lanka 2 616 559 604$ 5 353 610 184$ 7 195 358 272$ 6 739 196 757$
Suède 29 727 344 303$ 47 255 414 254$ 48 246 134 946$ 50 213 905 875$
Suisse 74 145 636 290$ 134 565 686 962$ 270 479 800 686$ 330 585 901 724$
Suriname 602 541 477$ 657 026 611$ 690 815 201$ 816 878 553$
Swaziland 751 935 739$ 958 869 293$ 756 343 903$ 600 507 642$
Tadjikistan 163 514 359$ 254 940 274$ 403 106 503$ 518 942 427$
Tanzanie 2 862 895 998$ 3 470 413 141$ 3 904 675 773$ 3 726 159 099$
Tchad 1 355 146 209$ 616 701 391$ 632 405 277$ 951 097 173$
Thaïlande 111 009 215 070$ 138 419 118 420$ 172 027 929 600$ 174 891 027 450$
Timor-Leste 210 423 737$ 249 928 527$ 406 188 347$ 461 610 913$
Togo 581 817 735$ 703 156 274$ 714 940 238$ 774 299 059$
Tonga 69 753 904$ 95 702 569$ 104 527 409$ 143 294 547$
Trinité-et-Tobago 9 495 943 630$ 9 244 817 522$ 9 692 265 704$ 10 500 563 638$
Tunisie 9 038 905 609$ 11 294 387 544$ 9 764 263 624$ 7 785 306 752$
Turkménistan
Turquie 73 674 684 869$ 74 933 099 386$ 85 959 456 530$ 87 937 258 384$
Tuvalu
Ukraine 31 543 343 239$ 26 500 887 321$ 34 571 298 904$ 31 788 750 955$
Uruguay 6 360 194 480$ 8 037 871 787$ 7 655 536 745$ 10 301 680 017$
Vanuatu 115 230 052$ 148 612 898$ 161 382 116$ 173 789 338$
Venezuela 43 065 463 229$ 34 317 955 648$ 29 665 461 757$ 27 934 662 155$
Viet Nam 23 890 250 553$ 16 447 103 983$ 12 466 599 340$ 13 539 120 120$
Yémen, Rép. du 8 154 861 549$ 6 989 929 486$ 5 938 627 911$ 4 525 489 511$
Zambie 1 095 608 612$ 1 892 077 500$ 2 093 751 340$ 2 324 019 792$
Zimbabwe 81 875 983$ 821 890 909$ 731 778 238$ 660 229 985$

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice