Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 9 9 7 7 7
Afrique du Sud 31 22 22 22 19
Albanie 36 8 5 5 5
Algérie 25 25 25 25 25
Allemagne 18 18 18 15 15
Andorre
Angola 119 68 68 68 68
Antigua-et-Barbuda 21 21 21 21 21
Arabie saoudite 15 12 5 5 5
Argentine 30 31 26 26 26
Arménie 17 17 14 14 8
Aruba
Australie 2 2 2 2 2
Autriche 28 28 28 28 28
Azerbaïdjan 36 10 10 8 8
Bahamas 31 31 31 31 31
Bahreïn 9 9 9 9 9
Bangladesh 74 73 44 19 19
Barbade
Bélarus 48 31 6 5 5
Belgique 4 4 4 4 4
Belize 44 44 44 44 44
Bénin 31 31 31 31 29
Bermudes
Bhoutan 48 46 46 46 36
Bolivie 50 50 50 50 50
Bosnie-Herzégovine 63 69 69 64 40
Botswana 108 78 61 61 61
Brésil 149 149 119 119 119
Brunéi Darussalam 116 116 116 105 101
Bulgarie 32 49 18 18 18
Burkina Faso 18 16 14 14 13
Burundi 14 14 14 14 14
Cambodge 86 85 85 85 85
Cameroun 38 38 35 19 15
Canada 3 5 5 5 5
Cap-Vert 52 52 24 11 11
Chili 27 27 27 22 7
Chine 35 41 38 38 38
Chine, RAS de Hong Kong 11 11 6 6 3
Chypre 8 8 8 8
Cisjordanie et Gaza 92 49 49 49 49
Colombie 42 36 20 14 14
Comores 24 24 24 24 24
Congo, République démocratique du 133 133 127 84 65
Congo, République du 37 160 160 160 160
Corée, République de 17 17 14 14 7
Corée, République démocratique de
Costa Rica 77 60 60 60 60
Côte d'Ivoire 40 40 40 40 32
Croatie 22 22 22 7 7
Cuba
Curacao
Danemark 6 6 6 6 6
Djibouti 37 37 37 37 37
Dominique 14 14 14 14 14
Égypte, République arabe d’ 9 7 7 7 7
El Salvador 26 17 17 17 17
Émirats arabes unis 18 18 15 15 13
Équateur 65 65 64 56 56
Érythrée 84 84 84 84 84
Espagne 47 47 47 47 28
Estonie 7 7 7 7 7
États-Unis 6 6 6 6 6
Éthiopie 16 16 9 9 9
Fédération de Russie 30 30 30 30 30
Fidji 46 46 46 46 45
Finlande 14 14 14 14 14
France 7 7 7 7 7
Gabon 58 58 58 58 58
Gambie 32 27 27 27 27
Géorgie 11 3 3 3 2
Ghana 15 13 12 12 12
Grèce 38 19 19 19 10
Grenade 20 20 20 15 15
Groenland
Guam
Guatemala 34 34 37 37 37
Guinée 40 40 40 40 40
Guinée-Bissau 259 259 216 216 9
Guinée équatoriale 137 137 137 137 137
Guyane 44 40 34 30 26
Haïti 202 195 195 105 105
Honduras 21 20 14 14 14
Hongrie 16 5 4 4 4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 17 17 17 17 17
Îles Salomon 57 57 57 57 43
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 33 30 30 29 29
Indonésie 105 76 60 47 45
Iran, République islamique d’ 28 28 9 8 8
Iraq 77 77 77 77 77
Irlande 13 13 13 13 13
Islande 5 5 5 5 5
Israël 34 34 34 34 34
Italie 13 10 10 6 6
Jamaïque 8 8 8 8 7
Japon 23 23 23 23 23
Jordanie 13 13 12 12 12
Kazakhstan 21 21 20 19 19
Kenya 44 30 34 33 33
Kiribati 31 31 31 31 31
Kosovo 52 52 58 58
Koweït 35 35 35 35 32
Lesotho 73 40 40 40 40
Lettonie 16 16 16 16 16
Liban 46 11 9 9 9
Libéria 68 31 20 20 6
Libye
Liechtenstein
Lituanie 26 26 26 22 22
Luxembourg 26 26 24 19 19
Macédoine, ex-République yougoslave de 15 9 4 3 3
Madagascar 7 7 7 7 8
Malaisie 31 20 18 17 6
Malawi 39 39 39 39 39
Maldives 9 9 9 9 9
Mali 25 25 8 8 8
Malte
Mariannes
Maroc 12 12 12 12 12
Maurice 7 6 6 6 6
Mauritanie 65 19 19 19 19
Mayotte
Mexique 27 28 13 9 9
Micronésie, États fédérés de 16 16 16 16 16
Moldova 23 15 10 10 9
Monaco
Mongolie 13 13 13 13 13
Monténégro 24 21 12 10 10
Mozambique 29 26 26 13 13
Myanmar
Namibie 99 66 66 66 66
Népal 31 31 31 31 29
Nicaragua 39 39 39 39 39
Niger 23 19 17 17 17
Nigéria 34 31 31 31 34
Norvège 7 7 7 7 7
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 12 1 1 1 1
Oman 35 14 12 12 8
Ouganda 28 25 25 25 34
Ouzbékistan 15 15 15 15 14
Pakistan 24 24 21 21 21
Palaos 28 28 28 28 28
Panama 18 12 12 9 8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 51 51 51 51 51
Paraguay 35 35 35 35 35
Pays-Bas 8 8 8 8 8
Pérou 72 65 41 27 26
Philippines 47 41 41 36 35
Pologne 31 31 32 32 32
Polynésie française
Porto Rico 7 7 7 7 6
Portugal 7 6 6 6 5
Qatar 7 7 7 13 12
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 43 16 15 13 13
République centrafricaine 22 22 22 22 21
République démocratique populaire lao 93 93 93 93 93
République dominicaine 22 19 19 19 19
République kirghize 21 15 11 10 10
République slovaque 27 18 18 18 18
République tchèque 17 20 20 20 20
Roumanie 9 9 9 9 14
Royaume-Uni 13 13 13 13 13
Rwanda 16 14 3 3 3
Sainte-Lucie 20 20 14 14 15
Saint-Kitts-et-Nevis 19 19 19 19 19
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 12 12 11 10 10
Samoa 35 35 9 9 9
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 144 144 144 144 10
Sénégal 58 8 8 8 5
Serbie 23 23 13 13 13
Seychelles 39 39 39 39 39
Sierra Leone 26 17 12 12 12
Singapour 5 4 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 60 19 6 6 6
Somalie
Soudan 39 39 36 36 36
Soudan du Sud
Sri Lanka 39 38 38 35 35
Suède 15 15 15 15 15
Suisse 18 18 18 18 18
Suriname 694 694 694 694 694
Swaziland 60 60 60 56 56
Tadjikistan 62 62 38 27 24
Tanzanie 29 29 29 29 29
Tchad 75 75 75 75 66
Thaïlande 33 33 32 32 29
Timor-Leste 147 147 147 147 103
Togo 62 62 84 84 84
Tonga 32 25 25 25 16
Trinité-et-Tobago 43 43 43 43 43
Tunisie 11 11 11 11 11
Turkménistan
Turquie 6 6 6 6 6
Tuvalu
Ukraine 27 27 27 27 24
Uruguay 44 44 65 65 7
Vanuatu 47 47 47 47 35
Venezuela 141 141 141 141 141
Viet Nam 50 50 50 44 44
Yémen, Rép. du 63 13 12 12 12
Zambie 33 18 18 18 18
Zimbabwe 97 97 97 90 90

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.