Country name 2008 2009 2010 2011 2012
Afghanistan 9 7 7 7 7
Afrique du Sud 22 22 22 19 19
Albanie 8 5 5 5 4
Algérie 25 25 25 25 25
Allemagne 18 18 15 15 15
Andorre
Angola 68 68 68 68 68
Antigua-et-Barbuda 21 21 21 21 21
Arabie saoudite 20 21 21 21 21
Argentine 31 26 26 26 26
Arménie 17 14 14 8 8
Aruba
Australie 2 2 2 2 2
Autriche 25 25 25 25 25
Azerbaïdjan 10 10 8 8 8
Bahamas 31 31 31 31 31
Bahreïn 9 9 9 9 9
Bangladesh 73 44 19 19 19
Barbade 18 18
Bélarus 31 6 5 5 5
Belgique 4 4 4 4 4
Belize 44 44 44 44 44
Bénin 31 31 31 29 26
Bermudes
Bhoutan 46 46 46 36 36
Bolivie 50 50 50 50 50
Bosnie-Herzégovine 69 69 64 40 37
Botswana 78 61 61 61 61
Brésil 149 119 119 119 119
Brunéi Darussalam 116 116 105 101 101
Bulgarie 49 18 18 18 18
Burkina Faso 16 14 14 13 13
Burundi 13 13 13 13 8
Cambodge 85 85 85 85 85
Cameroun 38 35 19 15 15
Canada 5 5 5 5 5
Cap-Vert 52 24 11 11 11
Chili 27 27 22 8 8
Chine 41 38 38 38 33
Chine, RAS de Hong Kong 11 6 6 3 3
Chypre 8 8 8 8 8
Cisjordanie et Gaza 49 49 49 49 48
Colombie 36 20 14 14 13
Comores 22 22 22 22 20
Congo, République démocratique du 133 127 84 65 58
Congo, République du 161 161 161 161 161
Corée, République de 17 14 14 7 7
Corée, République démocratique de
Costa Rica 60 60 60 60 60
Côte d'Ivoire 40 40 40 32 32
Croatie 22 22 9 9 9
Cuba
Curacao
Danemark 6 6 6 6 6
Djibouti 37 37 37 37 37
Dominique 13 13 13 13 13
Égypte, République arabe d’ 7 7 7 7 7
El Salvador 17 17 17 17 17
Émirats arabes unis 18 15 15 13 8
Équateur 65 64 56 56 56
Érythrée 84 84 84 84 84
Espagne 47 47 47 28 28
Estonie 7 7 7 7 7
États-Unis 6 6 6 6 6
Éthiopie 18 15 15 15 15
Fédération de Russie 29 29 29 29 18
Fidji 46 46 46 45 58
Finlande 14 14 14 14 14
France 7 7 7 7 7
Gabon 58 58 58 58 58
Gambie 27 27 27 27 27
Géorgie 3 3 3 2 2
Ghana 13 12 12 12 12
Grèce 19 19 19 11 11
Grenade 20 20 15 15 15
Groenland
Guam
Guatemala 34 37 37 37 40
Guinée 40 40 40 40 35
Guinée-Bissau 259 216 216 9 9
Guinée équatoriale 135 135 135 135 135
Guyane 39 30 24 20 20
Haïti 195 195 105 105 105
Honduras 20 14 14 14 14
Hongrie 5 4 4 4 5
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 17 17 17 17 17
Îles Salomon 56 56 56 42 9
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 30 30 29 29 27
Indonésie 76 62 49 47 47
Iran, République islamique d’ 28 9 8 8 13
Iraq 77 77 77 77 74
Irlande 13 13 13 13 10
Islande 5 5 5 5 5
Israël 20 20 20 20 21
Italie 10 10 6 6 6
Jamaïque 8 8 8 7 7
Japon 23 23 23 23 23
Jordanie 13 12 12 12 12
Kazakhstan 21 20 19 19 19
Kenya 30 34 33 33 32
Kiribati 31 31 31 31 31
Kosovo 52 58 58 52
Koweït 35 35 35 32 32
Lesotho 40 40 40 40 24
Lettonie 16 16 16 16 16
Liban 11 9 9 9 9
Libéria 31 20 20 6 6
Libye
Liechtenstein
Lituanie 26 26 22 22 20
Luxembourg 26 24 19 19 19
Macédoine, ex-République yougoslave de 9 4 3 3 2
Madagascar 7 7 7 8 8
Malaisie 20 18 17 6 6
Malawi 39 39 39 39 39
Maldives 9 9 9 9 9
Mali 25 8 8 8 8
Malte 40 40
Mariannes
Maroc 12 12 12 12 12
Maurice 6 6 6 6 6
Mauritanie 19 19 19 19 19
Mexique 28 13 9 9 9
Micronésie, États fédérés de 16 16 16 16 16
Moldova 15 10 10 9 9
Monaco
Mongolie 13 13 13 13 12
Monténégro 21 12 10 10 10
Mozambique 26 26 13 13 13
Myanmar
Namibie 66 66 66 66 66
Népal 31 31 31 29 29
Nicaragua 39 39 39 39 39
Niger 19 17 17 17 17
Nigéria 31 31 31 34 34
Norvège 7 7 7 7 7
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 1 1 1 1 1
Oman 14 12 12 8 8
Ouganda 25 25 24 33 33
Ouzbékistan 15 15 15 14 12
Pakistan 24 21 21 21 21
Palaos 28 28 28 28 28
Panama 12 12 9 8 7
Papouasie-Nouvelle-Guinée 51 51 51 51 51
Paraguay 35 35 35 35 35
Pays-Bas 8 8 8 8 5
Pérou 65 41 27 26 26
Philippines 41 42 37 36 36
Pologne 31 32 32 32 32
Polynésie française
Porto Rico 7 7 7 6 6
Portugal 6 6 6 5 5
Qatar 7 7 10 9 9
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 16 15 13 13 13
République centrafricaine 22 23 23 22 22
République démocratique populaire lao 93 93 93 93 92
République dominicaine 19 19 19 19 19
République kirghize 15 11 10 10 10
République slovaque 18 18 18 18 16
République tchèque 20 20 20 20 20
Roumanie 9 9 9 14 10
Royaume-Uni 13 13 13 13 13
Rwanda 14 3 3 3 3
Sainte-Lucie 20 14 14 15 15
Saint-Kitts-et-Nevis 19 19 19 19 19
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 12 11 10 10 10
Samoa 35 9 9 9 9
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 144 144 144 10 7
Sénégal 8 8 8 5 5
Serbie 23 13 13 13 12
Seychelles 39 39 39 39 39
Sierra Leone 17 12 12 12 12
Singapour 4 3 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 19 6 6 6 6
Somalie
Soudan 39 36 36 36 36
Soudan du Sud
Sri Lanka 39 39 36 36 7
Suède 16 16 16 16 16
Suisse 18 18 18 18 18
Suriname 694 694 694 694 694
Swaziland 60 60 56 56 56
Tadjikistan 62 38 27 24 24
Tanzanie 26 26 26 26 26
Tchad 64 64 64 55 62
Thaïlande 33 32 32 29 29
Timor-Leste 157 157 110 94 94
Togo 62 84 84 84 38
Tonga 25 25 25 16 16
Trinité-et-Tobago 43 43 41 41 41
Tunisie 11 11 11 11 11
Turkménistan
Turquie 6 6 6 6 6
Tuvalu
Ukraine 27 27 27 24 22
Uruguay 44 65 65 7 7
Vanuatu 47 47 47 35 35
Venezuela 141 141 141 141 144
Viet Nam 39 39 38 38 34
Yémen, Rép. du 13 12 12 12 40
Zambie 18 18 18 18 17
Zimbabwe 97 97 90 90 90

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice