Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 4 4 4 4 4
Afrique du Sud 8 6 6 6 5
Albanie 10 6 5 5 5
Algérie 14 14 14 14 14
Allemagne 9 9 9 9 9
Andorre
Angola 12 8 8 8 8
Antigua-et-Barbuda 8 8 8 8 8
Arabie saoudite 7 7 5 5 3
Argentine 13 14 14 14 14
Arménie 8 8 5 5 3
Aruba
Australie 2 2 2 2 2
Autriche 8 8 8 8 8
Azerbaïdjan 12 6 6 6 6
Bahamas 7 7 7 7 7
Bahreïn 7 7 7 7 7
Bangladesh 8 7 7 7 7
Barbade
Bélarus 10 8 5 5 5
Belgique 3 3 3 3 3
Belize 9 9 9 9 9
Bénin 7 7 7 7 6
Bermudes
Bhoutan 8 8 8 8 8
Bolivie 15 15 15 15 15
Bosnie-Herzégovine 12 12 12 12 12
Botswana 11 10 10 10 10
Brésil 16 16 14 13 13
Brunéi Darussalam 18 18 18 15 15
Bulgarie 9 4 4 4 4
Burkina Faso 6 5 4 4 3
Burundi 9 9 9 9 9
Cambodge 10 9 9 9 9
Cameroun 11 11 10 6 5
Canada 2 1 1 1 1
Cap-Vert 12 12 9 8 8
Chili 9 9 9 8 7
Chine 13 14 14 14 14
Chine, RAS de Hong Kong 5 5 3 3 3
Chypre 6 6 6 6
Cisjordanie et Gaza 12 11 11 11 11
Colombie 11 9 9 9 9
Comores 11 11 11 11 11
Congo, République démocratique du 14 14 14 10 10
Congo, République du 10 10 10 10 10
Corée, République de 10 10 8 8 5
Corée, République démocratique de
Costa Rica 12 12 12 12 12
Côte d'Ivoire 10 10 10 10 10
Croatie 7 7 7 6 6
Cuba
Curacao
Danemark 4 4 4 4 4
Djibouti 11 11 11 11 11
Dominique 5 5 5 5 5
Égypte, République arabe d’ 7 6 6 6 6
El Salvador 9 8 8 8 8
Émirats arabes unis 9 9 8 8 7
Équateur 14 14 13 13 13
Érythrée 13 13 13 13 13
Espagne 10 10 10 10 10
Estonie 5 5 5 5 5
États-Unis 6 6 6 6 6
Éthiopie 7 7 5 5 5
Fédération de Russie 9 9 9 9 9
Fidji 8 8 8 8 9
Finlande 3 3 3 3 3
France 5 5 5 5 5
Gabon 9 9 9 9 9
Gambie 9 8 8 8 8
Géorgie 5 3 3 3 2
Ghana 10 8 7 7 7
Grèce 15 15 15 15 10
Grenade 6 6 6 6 6
Groenland
Guam
Guatemala 12 12 12 12 12
Guinée 12 12 12 12 12
Guinée-Bissau 17 17 17 17 9
Guinée équatoriale 21 21 21 21 21
Guyane 8 8 8 8 8
Haïti 13 13 13 12 12
Honduras 13 13 13 13 13
Hongrie 6 4 4 4 4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 5 5 5 5 5
Îles Salomon 7 7 7 7 7
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 13 13 13 12 12
Indonésie 12 11 9 9 8
Iran, République islamique d’ 8 8 7 6 6
Iraq 11 11 11 11 11
Irlande 4 4 4 4 4
Islande 5 5 5 5 5
Israël 5 5 5 5 5
Italie 9 6 6 6 6
Jamaïque 6 6 6 6 6
Japon 8 8 8 8 8
Jordanie 8 8 7 7 7
Kazakhstan 8 8 7 6 6
Kenya 12 12 12 11 11
Kiribati 7 7 7 7 7
Kosovo 9 9 10 10
Koweït 13 13 13 13 12
Lesotho 8 7 7 7 7
Lettonie 5 5 5 5 4
Liban 6 5 5 5 5
Libéria 10 6 5 5 4
Libye
Liechtenstein
Lituanie 7 7 7 6 6
Luxembourg 6 6 6 6 6
Macédoine, ex-République yougoslave de 9 7 4 3 3
Madagascar 5 5 2 2 3
Malaisie 10 10 10 9 4
Malawi 10 10 10 10 10
Maldives 5 5 5 5 5
Mali 10 10 6 6 4
Malte
Mariannes
Maroc 6 6 6 6 6
Maurice 6 5 5 5 5
Mauritanie 11 9 9 9 9
Mayotte
Mexique 8 9 8 6 6
Micronésie, États fédérés de 7 7 7 7 7
Moldova 9 9 8 8 7
Monaco
Mongolie 7 7 7 7 7
Monténégro 13 13 11 7 6
Mozambique 10 10 10 9 9
Myanmar
Namibie 10 10 10 10 10
Népal 7 7 7 7 7
Nicaragua 8 8 8 8 8
Niger 11 11 9 9 9
Nigéria 9 8 8 8 8
Norvège 5 5 5 5 5
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 2 1 1 1 1
Oman 10 7 5 5 5
Ouganda 18 18 18 18 16
Ouzbékistan 7 7 7 7 6
Pakistan 11 11 10 10 10
Palaos 8 8 8 8 8
Panama 6 6 6 6 6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 6 6 6 6
Paraguay 7 7 7 7 7
Pays-Bas 6 6 6 6 6
Pérou 10 10 9 6 5
Philippines 17 17 17 16 15
Pologne 10 10 6 6 6
Polynésie française
Porto Rico 7 7 7 7 6
Portugal 7 6 6 6 5
Qatar 7 7 7 9 8
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 13 8 7 7 7
République centrafricaine 11 11 8 8 7
République démocratique populaire lao 7 7 7 7 7
République dominicaine 9 8 8 8 7
République kirghize 9 4 3 2 2
République slovaque 9 6 6 6 6
République tchèque 10 9 9 9 9
Roumanie 5 5 5 5 6
Royaume-Uni 6 6 6 6 6
Rwanda 9 8 2 2 2
Sainte-Lucie 6 6 5 5 5
Saint-Kitts-et-Nevis 7 7 7 7 7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 8 8 7 7 7
Samoa 8 8 4 4 4
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 10 10 10 10 4
Sénégal 10 4 4 4 3
Serbie 11 11 7 7 7
Seychelles 10 10 10 10 10
Sierra Leone 8 6 6 6 6
Singapour 5 4 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 9 5 3 2 2
Somalie
Soudan 10 10 10 10 10
Soudan du Sud
Sri Lanka 5 4 4 4 4
Suède 3 3 3 3 3
Suisse 6 6 6 6 6
Suriname 13 13 13 13 13
Swaziland 12 12 12 12 12
Tadjikistan 13 13 12 8 5
Tanzanie 12 12 12 12 12
Tchad 13 13 13 13 11
Thaïlande 8 8 7 7 5
Timor-Leste 9 10 10 10 10
Togo 13 13 7 7 7
Tonga 4 4 4 4 4
Trinité-et-Tobago 9 9 9 9 9
Tunisie 10 10 10 10 10
Turkménistan
Turquie 6 6 6 6 6
Tuvalu
Ukraine 10 10 10 10 9
Uruguay 11 11 11 11 5
Vanuatu 8 8 8 8 8
Venezuela 16 16 16 17 17
Viet Nam 11 11 11 9 9
Yémen, Rép. du 12 7 6 6 6
Zambie 6 6 6 6 6
Zimbabwe 9 9 9 9 9

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.