Country name 2008 2009 2010 2011 2012
Afghanistan 4 4 4 4 4
Afrique du Sud 6 6 6 5 5
Albanie 6 5 5 5 4
Algérie 14 14 14 14 14
Allemagne 9 9 9 9 9
Andorre
Angola 8 8 8 8 8
Antigua-et-Barbuda 8 8 8 8 8
Arabie saoudite 8 9 9 9 9
Argentine 14 14 14 14 14
Arménie 8 5 5 3 3
Aruba
Australie 2 2 2 2 2
Autriche 8 8 8 8 8
Azerbaïdjan 6 6 6 6 6
Bahamas 7 7 7 7 7
Bahreïn 7 7 7 7 7
Bangladesh 7 7 7 7 7
Barbade 8 8
Bélarus 8 5 5 5 5
Belgique 3 3 3 3 3
Belize 9 9 9 9 9
Bénin 7 7 7 6 5
Bermudes
Bhoutan 8 8 8 8 8
Bolivie 15 15 15 15 15
Bosnie-Herzégovine 12 12 12 12 11
Botswana 10 10 10 10 10
Brésil 16 14 13 13 13
Brunéi Darussalam 18 18 15 15 15
Bulgarie 4 4 4 4 4
Burkina Faso 5 4 4 3 3
Burundi 8 8 8 8 4
Cambodge 9 9 9 9 9
Cameroun 11 10 6 5 5
Canada 1 1 1 1 1
Cap-Vert 12 9 8 8 8
Chili 9 9 8 7 7
Chine 14 14 14 14 13
Chine, RAS de Hong Kong 5 3 3 3 3
Chypre 6 6 6 6 6
Cisjordanie et Gaza 11 11 11 11 11
Colombie 9 9 9 9 8
Comores 10 10 10 10 9
Congo, République démocratique du 14 14 10 10 10
Congo, République du 11 11 11 11 11
Corée, République de 10 8 8 5 5
Corée, République démocratique de
Costa Rica 12 12 12 12 12
Côte d'Ivoire 10 10 10 10 10
Croatie 7 7 6 6 6
Cuba
Curacao
Danemark 4 4 4 4 4
Djibouti 11 11 11 11 11
Dominique 5 5 5 5 5
Égypte, République arabe d’ 6 6 6 6 6
El Salvador 8 8 8 8 8
Émirats arabes unis 9 8 8 7 6
Équateur 14 13 13 13 13
Érythrée 13 13 13 13 13
Espagne 10 10 10 10 10
Estonie 5 5 5 5 5
États-Unis 6 6 6 6 6
Éthiopie 9 9 9 9 9
Fédération de Russie 8 8 8 8 8
Fidji 8 8 8 9 11
Finlande 3 3 3 3 3
France 5 5 5 5 5
Gabon 9 9 9 9 9
Gambie 8 8 8 8 8
Géorgie 3 3 3 2 2
Ghana 8 7 7 7 7
Grèce 15 15 15 11 11
Grenade 6 6 6 6 6
Groenland
Guam
Guatemala 12 12 12 12 12
Guinée 12 12 12 12 6
Guinée-Bissau 17 17 17 9 9
Guinée équatoriale 18 18 18 18 18
Guyane 8 8 8 8 8
Haïti 13 13 12 12 12
Honduras 13 13 13 13 13
Hongrie 4 4 4 4 4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 5 5 5 5 5
Îles Salomon 7 7 7 7 7
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 13 13 12 12 12
Indonésie 11 10 10 9 9
Iran, République islamique d’ 8 7 6 6 7
Iraq 11 11 11 11 10
Irlande 4 4 4 4 4
Islande 5 5 5 5 5
Israël 5 5 5 5 5
Italie 6 6 6 6 6
Jamaïque 6 6 6 6 6
Japon 8 8 8 8 8
Jordanie 8 7 7 7 7
Kazakhstan 8 7 6 6 6
Kenya 12 12 11 11 10
Kiribati 7 7 7 7 7
Kosovo 9 10 10 9
Koweït 13 13 13 12 12
Lesotho 7 7 7 7 7
Lettonie 5 5 5 4 4
Liban 5 5 5 5 5
Libéria 6 5 5 4 4
Libye
Liechtenstein
Lituanie 7 7 6 6 7
Luxembourg 6 6 6 6 6
Macédoine, ex-République yougoslave de 7 4 3 3 2
Madagascar 5 2 2 3 2
Malaisie 10 10 9 3 3
Malawi 10 10 10 10 10
Maldives 5 5 5 5 5
Mali 10 6 6 4 4
Malte 11 11
Mariannes
Maroc 6 6 6 6 6
Maurice 5 5 5 5 5
Mauritanie 9 9 9 9 9
Mexique 9 8 6 6 6
Micronésie, États fédérés de 7 7 7 7 7
Moldova 9 8 8 7 7
Monaco
Mongolie 7 7 7 7 7
Monténégro 13 11 7 6 6
Mozambique 10 10 9 9 9
Myanmar
Namibie 10 10 10 10 10
Népal 7 7 7 7 7
Nicaragua 8 8 8 8 8
Niger 11 9 9 9 9
Nigéria 8 8 8 8 8
Norvège 5 5 5 5 5
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 1 1 1 1 1
Oman 7 5 5 5 5
Ouganda 18 18 17 15 15
Ouzbékistan 7 7 7 6 6
Pakistan 11 10 10 10 10
Palaos 8 8 8 8 8
Panama 6 6 6 6 6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 6 6 6 6
Paraguay 7 7 7 7 7
Pays-Bas 6 6 6 6 5
Pérou 10 9 6 5 5
Philippines 17 18 17 16 16
Pologne 10 6 6 6 6
Polynésie française
Porto Rico 7 7 7 6 6
Portugal 6 6 6 5 5
Qatar 7 7 9 8 8
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 8 7 7 7 7
République centrafricaine 11 9 9 8 8
République démocratique populaire lao 7 7 7 7 6
République dominicaine 8 8 8 7 7
République kirghize 4 3 2 2 2
République slovaque 6 6 6 6 6
République tchèque 9 9 9 9 9
Roumanie 5 5 5 6 6
Royaume-Uni 6 6 6 6 6
Rwanda 8 2 2 2 2
Sainte-Lucie 6 5 5 5 5
Saint-Kitts-et-Nevis 7 7 7 7 7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 8 7 7 7 7
Samoa 8 4 4 4 4
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 10 10 10 4 4
Sénégal 4 4 4 3 3
Serbie 11 7 7 7 6
Seychelles 10 10 10 10 10
Sierra Leone 6 6 6 6 6
Singapour 4 3 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 5 3 2 2 2
Somalie
Soudan 10 10 10 10 10
Soudan du Sud
Sri Lanka 5 5 5 5 5
Suède 3 3 3 3 3
Suisse 6 6 6 6 6
Suriname 13 13 13 13 13
Swaziland 12 12 12 12 12
Tadjikistan 13 12 8 5 5
Tanzanie 10 10 10 10 9
Tchad 13 13 13 11 9
Thaïlande 8 7 7 5 4
Timor-Leste 11 11 10 8 8
Togo 13 7 7 7 6
Tonga 4 4 4 4 4
Trinité-et-Tobago 9 9 8 8 8
Tunisie 10 10 10 10 10
Turkménistan
Turquie 6 6 6 6 6
Tuvalu
Ukraine 10 10 10 9 7
Uruguay 11 11 11 5 5
Vanuatu 8 8 8 8 8
Venezuela 16 16 17 17 17
Viet Nam 11 11 10 10 10
Yémen, Rép. du 7 6 6 6 6
Zambie 6 6 6 6 6
Zimbabwe 9 9 9 9 9

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice