Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 8 8 8 8 8
Afrique du Sud 11 9 9 9 9
Albanie 44 44 44 44 44
Algérie 29 29 29 29 29
Allemagne 12 12 12 12 12
Andorre
Angola 31 31 31 31 31
Antigua-et-Barbuda 45 57 57 57 57
Arabie saoudite 14 14 14 14 14
Argentine 19 9 9 9 9
Arménie 50 50 50 50 34
Aruba
Australie 12 12 10 11 11
Autriche 14 14 14 14 14
Azerbaïdjan 37 22 22 18 18
Bahamas 18 18 18 18 18
Bahreïn 25 25 25 25 25
Bangladesh 21 21 21 21 21
Barbade
Bélarus 124 112 107 82 18
Belgique 11 11 11 11 11
Belize 41 40 40 40 29
Bénin 55 55 55 55 55
Bermudes
Bhoutan 6 6 6 6 6
Bolivie 42 42 42 42 42
Bosnie-Herzégovine 40 40 40 40 40
Botswana 19 19 19 19 19
Brésil 10 10 9 9 9
Brunéi Darussalam 15 15 15 15 27
Bulgarie 17 17 17 17 17
Burkina Faso 45 45 46 46 46
Burundi 32 32 32 32 24
Cambodge 27 27 39 39 39
Cameroun 45 45 44 44 44
Canada 9 9 9 8 8
Cap-Vert 55 55 55 42 41
Chili 10 10 10 9 9
Chine 35 9 7 7 7
Chine, RAS de Hong Kong 4 4 4 3 3
Chypre 27 27 27 27
Cisjordanie et Gaza 27 27 27 27 27
Colombie 69 31 20 20 9
Comores 20 20 20 20 20
Congo, République démocratique du 32 32 32 32 32
Congo, République du 61 61 61 61 61
Corée, République de 14 14 14 14 12
Corée, République démocratique de
Costa Rica 42 42 42 42 31
Côte d'Ivoire 66 66 66 64 62
Croatie 28 17 17 17 17
Cuba
Curacao
Danemark 10 10 10 10 10
Djibouti 23 23 23 35 35
Dominique 37 37 37 37 37
Égypte, République arabe d’ 36 29 29 29 29
El Salvador 53 53 53 53 53
Émirats arabes unis 14 14 14 14 14
Équateur 8 8 8 8 8
Érythrée 18 18 18 18 18
Espagne 8 8 8 8 8
Estonie 7 7 7 7 8
États-Unis 10 10 10 11 11
Éthiopie 19 19 19 19 19
Fédération de Russie 10 10 10 10 9
Fidji 33 33 33 33 33
Finlande 20 20 8 8 8
France 19 7 7 7 7
Gabon 26 26 26 26 26
Gambie 50 50 50 50 50
Géorgie 30 30 18 18 4
Ghana 33 33 33 33 33
Grèce 21 10 10 10 10
Grenade 30 30 30 30 30
Groenland
Guam
Guatemala 38 38 24 24 24
Guinée 56 56 56 56 56
Guinée-Bissau 46 46 46 46 46
Guinée équatoriale 46 46 46 46 46
Guyane 35 35 35 35 35
Haïti 46 46 46 46 46
Honduras 47 47 47 47 47
Hongrie 14 14 14 14 13
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 21 21 21 21 21
Îles Salomon 33 33 33 33 33
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 59 59 59 56 33
Indonésie 51 51 51 51 51
Iran, République islamique d’ 22 22 22 20 20
Iraq 13 13 13 13 13
Irlande 8 8 8 8 8
Islande 30 30 30 30 29
Israël 33 33 33 33 33
Italie 15 15 15 15 15
Jamaïque 72 72 72 72 72
Japon 14 14 14 14 14
Jordanie 26 26 26 26 25
Kazakhstan 8 8 8 7 7
Kenya 41 41 41 41 41
Kiribati 7 7 7 7 7
Kosovo 33 33 33
Koweït 14 14 15 15 15
Lesotho 21 21 21 21 21
Lettonie 7 7 7 7 7
Liban 19 19 19 19 19
Libéria 33 33 33 33 33
Libye
Liechtenstein
Lituanie 15 15 12 11 11
Luxembourg 23 23 23 23 23
Macédoine, ex-République yougoslave de 40 40 40 28 28
Madagascar 26 25 23 23 23
Malaisie 35 12 12 12 13
Malawi 19 19 19 19 19
Maldives 3 3 3 3 3
Mali 59 59 59 59 59
Malte
Mariannes
Maroc 28 28 28 28 17
Maurice 7 7 7 7 7
Mauritanie 37 37 37 37 37
Mayotte
Mexique 27 27 6 6 6
Micronésie, États fédérés de 21 21 21 21 21
Moldova 52 52 48 48 48
Monaco
Mongolie 41 41 41 41 41
Monténégro 89 89 89 77 42
Mozambique 37 37 37 37 37
Myanmar
Namibie 37 37 37 37 37
Népal 34 34 34 34 34
Nicaragua 64 64 64 64 42
Niger 42 42 41 41 41
Nigéria 35 35 35 35 35
Norvège 4 4 4 4 4
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 8 8 8 8 8
Oman 14 14 14 14 14
Ouganda 33 32 32 32 32
Ouzbékistan 41 41 41 41 41
Pakistan 47 47 47 47 47
Palaos 19 19 19 19 19
Panama 53 53 53 53 53
Papouasie-Nouvelle-Guinée 33 33 33 33 33
Paraguay 35 35 35 35 35
Pays-Bas 9 9 9 9 9
Pérou 9 9 9 9 9
Philippines 47 47 47 47 47
Pologne 40 40 40 29 29
Polynésie française
Porto Rico 16 16 16 16 16
Portugal 8 8 8 8 8
Qatar 3 3 3 3 3
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 19 19 19 19 19
République centrafricaine 54 54 54 54 54
République démocratique populaire lao 34 34 34 34 34
République dominicaine 74 9 9 9 9
République kirghize 75 75 75 48 52
République slovaque 31 31 31 31 31
République tchèque 12 12 12 12 8
Roumanie 108 113 113 113 113
Royaume-Uni 8 8 8 8 8
Rwanda 26 26 26 26 18
Sainte-Lucie 32 32 32 32 32
Saint-Kitts-et-Nevis 24 24 24 24 36
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 36 40 36 36 36
Samoa 37 37 37 37 37
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 42 42 42 42 42
Sénégal 59 59 59 59 59
Serbie 66 66 66 66 66
Seychelles 27 27 27 27 21
Sierra Leone 29 29 29 29 29
Singapour 5 5 5 5 5
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 22 22 22 22 22
Somalie
Soudan 42 42 42 42 42
Soudan du Sud
Sri Lanka 59 59 59 71 71
Suède 4 4 4 4 4
Suisse 19 19 19 19 19
Suriname 17 17 17 17 17
Swaziland 33 33 33 33 33
Tadjikistan 69 69 69 69 69
Tanzanie 48 48 48 48 48
Tchad 54 54 54 54 54
Thaïlande 35 23 23 23 23
Timor-Leste 15 15 6 6 6
Togo 53 53 53 53 53
Tonga 20 20 20 20 20
Trinité-et-Tobago 40 40 40 40 39
Tunisie 22 22 22 8 8
Turkménistan
Turquie 15 15 15 15 15
Tuvalu
Ukraine 147 147 147 135 135
Uruguay 53 53 53 53 53
Vanuatu 31 31 31 31 31
Venezuela 70 70 71 70 70
Viet Nam 32 32 32 32 32
Yémen, Rép. du 44 44 44 44 44
Zambie 37 37 37 37 37
Zimbabwe 51 51 51 49 49

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.