Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Afrique du Sud 37,1 34,2 30,2 30,5 33,1
Albanie 46,8 50,5 44,6 40,6 38,5
Algérie 74,2 74,2 72,0 72,0 72,0
Allemagne 50,1 50,5 44,9 48,2 46,7
Andorre
Angola 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
Antigua-et-Barbuda 46,8 46,8 41,5 41,5 41,5
Arabie saoudite 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Argentine 108,1 108,1 108,1 108,2 108,2
Arménie 40,7 40,7 40,7 40,7 40,9
Aruba
Australie 50,6 50,3 47,9 47,9 47,7
Autriche 53,0 53,0 53,9 53,9 53,1
Azerbaïdjan 40,9 40,9 40,9 40,9 40,0
Bahamas 46,1 46,1 46,1 46,1 47,7
Bahreïn 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Bangladesh 37,0 36,1 35,0 35,0 35,0
Barbade
Bélarus 120,8 117,5 99,7 80,4 62,8
Belgique 58,0 58,1 57,3 57,0 57,3
Belize 34,8 33,2 33,2 33,2 33,2
Bénin 73,3 73,2 73,3 66,0 66,0
Bermudes
Bhoutan 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Bolivie 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Bosnie-Herzégovine 44,1 44,1 27,1 23,0 25,0
Botswana 17,2 17,1 17,1 19,5 19,4
Brésil 69,1 69,2 67,3 67,1 67,1
Brunéi Darussalam 37,4 37,4 30,3 17,3 16,8
Bulgarie 36,7 34,9 31,4 29,0 28,1
Burkina Faso 47,6 47,1 44,9 44,9 43,6
Burundi 278,7 278,7 278,6 153,4 46,2
Cambodge 22,6 22,6 22,7 22,5 22,5
Cameroun 51,1 50,7 49,1 49,1 49,1
Canada 45,9 45,4 43,6 29,2 28,8
Cap-Vert 53,1 53,1 49,7 37,1 37,8
Chili 25,6 25,6 25,3 25,0 25,0
Chine 81,2 79,9 63,8 63,5 63,5
Chine, RAS de Hong Kong 24,4 24,2 23,1 23,0 23,0
Chypre 22,6 22,6 23,2 23,1
Cisjordanie et Gaza 17,1 16,8 16,8 16,8 16,8
Colombie 82,6 78,4 78,7 78,7 74,8
Comores 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9
Congo, République démocratique du 288,7 288,7 293,3 339,7 339,7
Congo, République du 65,4 65,5 65,5 65,5 65,9
Corée, République de 31,2 33,5 31,9 29,8 29,7
Corée, République démocratique de
Costa Rica 54,8 54,8 54,8 55,0 55,0
Côte d'Ivoire 45,4 45,4 44,7 44,4 44,3
Croatie 32,5 32,5 32,5 32,5 32,3
Cuba
Curacao
Danemark 33,3 29,9 29,2 29,3 27,5
Djibouti 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
Dominique 37,3 37,3 37,3 37,3 37,5
Égypte, République arabe d’ 45,1 44,0 43,0 42,6 43,6
El Salvador 34,8 34,9 35,0 35,0 35,0
Émirats arabes unis 14,4 14,4 14,1 14,1 14,1
Équateur 35,3 34,9 34,9 35,3 35,3
Érythrée 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
Espagne 62,0 60,2 56,9 56,5 38,7
Estonie 49,2 48,6 49,1 49,6 58,6
États-Unis 46,2 46,6 46,3 46,8 46,7
Éthiopie 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1
Fédération de Russie 51,2 48,3 48,3 46,5 46,9
Fidji 41,5 41,5 41,2 39,3 38,3
Finlande 47,8 47,8 47,7 40,8 39,0
France 65,9 65,4 65,8 65,8 65,7
Gabon 44,7 44,7 44,7 43,5 43,5
Gambie 292,4 292,4 292,4 292,3 283,5
Géorgie 38,6 38,6 15,3 15,3 16,5
Ghana 32,9 32,7 32,7 32,7 33,6
Grèce 49,6 47,4 47,4 47,2 46,4
Grenade 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3
Groenland
Guam
Guatemala 36,5 40,9 40,9 40,9 40,9
Guinée 49,9 49,9 49,9 54,6 54,3
Guinée-Bissau 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Guinée équatoriale 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Guyane 39,3 39,7 39,1 39,1 36,1
Haïti 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Honduras 44,5 44,4 44,4 44,4 44,0
Hongrie 56,2 57,5 57,5 53,3 52,4
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé
Îles Marshall 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9
Îles Salomon 26,1 26,1 26,1 26,2 26,2
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges (EU)
Inde 71,5 69,0 64,7 63,3 61,8
Indonésie 37,3 37,3 37,6 37,3 34,5
Iran, République islamique d’ 44,2 44,2 44,2 44,1 44,1
Iraq 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4
Irlande 26,4 26,3 26,5 26,3 26,3
Islande 27,2 26,8 25,0 26,8 31,8
Israël 36,0 33,9 32,6 31,7 31,2
Italie 76,2 73,3 68,4 68,6 68,5
Jamaïque 51,3 51,3 51,3 50,1 45,6
Japon 53,3 55,6 55,9 48,6 49,1
Jordanie 31,1 31,1 31,1 31,2 27,7
Kazakhstan 40,3 40,4 34,7 28,6 28,6
Kenya 49,7 49,7 49,7 49,7 49,6
Kiribati 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Kosovo 28,3 16,5 15,4
Koweït 14,4 14,4 15,5 15,5 15,5
Lesotho 20,4 18,0 18,5 19,6 16,0
Lettonie 37,3 37,6 38,5 38,5 37,9
Liban 35,4 36,0 30,2 30,2 30,2
Libéria 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
Libye
Liechtenstein
Lituanie 47,3 46,5 44,5 46,0 43,9
Luxembourg 21,1 20,9 20,8 20,9 20,8
Macédoine, ex-République yougoslave de 21,6 18,4 16,4 10,1 9,7
Madagascar 46,5 42,8 39,2 37,7 36,6
Malaisie 36,0 34,5 34,2 33,7 34,0
Malawi 32,2 31,4 25,8 25,1 28,2
Maldives 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Mali 52,2 52,2 52,1 52,2 51,8
Malte
Mariannes
Maroc 52,9 52,9 49,3 49,6 49,6
Maurice 21,7 22,2 22,9 24,1 25,0
Mauritanie 94,8 85,9 85,9 68,3 68,3
Mayotte
Mexique 52,3 51,5 51,0 50,5 52,7
Micronésie, États fédérés de 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7
Moldova 42,6 42,1 31,1 30,9 31,3
Monaco
Mongolie 39,8 33,8 24,3 24,3 24,6
Monténégro 31,6 31,8 28,9 26,6 22,3
Mozambique 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3
Myanmar
Namibie 13,2 10,4 9,6 9,6 9,8
Népal 32,8 34,1 32,5 31,7 31,5
Nicaragua 63,5 63,2 63,2 63,2 66,8
Niger 42,4 42,3 46,5 46,5 43,8
Nigéria 32,2 32,2 32,2 32,2 32,7
Norvège 42,0 41,6 41,6 41,6 41,6
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande 35,1 35,6 32,8 34,3 34,4
Oman 21,6 21,6 21,6 21,6 22,0
Ouganda 37,4 34,5 35,7 35,7 35,7
Ouzbékistan 90,3 89,8 94,8 95,6 97,5
Pakistan 40,7 28,9 31,6 31,6 35,3
Palaos 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
Panama 50,3 48,7 48,7 48,7 45,2
Papouasie-Nouvelle-Guinée 41,7 41,7 42,3 42,3 42,3
Paraguay 35,3 35,0 35,0 35,0 35,0
Pays-Bas 42,6 39,1 39,3 40,5 40,5
Pérou 41,5 41,2 40,3 40,2 40,7
Philippines 51,3 49,4 49,4 45,8 46,5
Pologne 44,0 47,0 43,8 44,1 43,6
Polynésie française
Porto Rico 57,6 60,6 60,6 63,6 63,1
Portugal 44,8 43,6 42,9 43,3 43,3
Qatar 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Région administrative spéciale de Macao, Chine
République arabe syrienne 43,3 39,8 39,7 39,7 39,7
République centrafricaine 203,8 203,8 203,8 203,8 54,6
République démocratique populaire lao 35,5 33,7 33,7 33,7 33,3
République dominicaine 40,2 35,7 39,0 40,7 41,7
République kirghize 61,4 61,4 59,4 73,2 69,0
République slovaque 48,4 47,4 48,6 48,7 48,8
République tchèque 48,6 48,6 47,2 48,8 49,1
Roumanie 46,9 46,8 46,4 44,9 44,4
Royaume-Uni 35,7 35,3 35,9 37,3 37,3
Rwanda 33,8 33,7 31,3 31,3 31,3
Sainte-Lucie 34,0 34,0 34,4 34,0 34,4
Saint-Kitts-et-Nevis 52,6 52,7 52,7 52,7 52,7
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 45,0 42,6 41,0 38,7 38,7
Samoa 19,8 18,9 18,9 18,9 18,9
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe 48,7 47,2 47,2 33,3 32,5
Sénégal 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Serbie 35,8 34,0 34,0 34,0 34,0
Seychelles 48,4 46,6 44,1 44,1 32,2
Sierra Leone 235,6 235,6 235,6 235,6 32,1
Singapour 23,2 27,9 27,8 25,4 27,1
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 39,2 36,7 37,5 35,4 34,7
Somalie
Soudan 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1
Soudan du Sud
Sri Lanka 61,8 61,8 61,8 91,0 105,2
Suède 54,5 54,5 54,6 52,8 52,8
Suisse 29,1 28,9 29,7 30,1 30,1
Suriname 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Swaziland 36,6 36,6 36,6 36,8 36,8
Tadjikistan 80,0 83,4 83,8 84,0 84,5
Tanzanie 44,3 45,1 45,2 45,2 45,5
Tchad 63,7 61,0 60,9 65,4 65,4
Thaïlande 37,7 37,8 37,2 37,4 37,5
Timor-Leste 28,3 28,3 0,2 0,2 0,2
Togo 52,9 52,9 52,7 50,8 49,5
Tonga 27,5 27,5 27,5 25,5 25,7
Trinité-et-Tobago 33,1 33,1 33,1 33,1 29,1
Tunisie 61,0 59,1 62,8 62,8 62,9
Turkménistan
Turquie 45,1 45,5 44,5 44,5 41,1
Tuvalu
Ukraine 56,6 57,2 57,2 55,5 57,1
Uruguay 71,4 43,2 42,0 42,0 42,0
Vanuatu 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Venezuela 54,6 56,6 61,1 52,6 63,5
Viet Nam 40,0 40,1 40,1 33,1 40,1
Yémen, Rép. du 47,9 47,8 47,8 47,8 32,9
Zambie 16,1 14,4 16,1 16,1 14,5
Zimbabwe 52,5 63,1 39,4 40,3 35,6

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.