Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 154,9 186,0 275,6 278,8
Afrique du Sud 183,3 160,9 191,1 214,9
Albanie 305,2 287,4 263,1 279,9
Algérie 279,8 293,9 300,0 299,6
Allemagne 150,5 134,6 152,6 160,2
Andorre
Angola 514,8 586,1 415,2 483,0
Antigua-et-Barbuda 111,0 76,9 65,2 58,1
Arabie saoudite 254,7 218,9 235,8 223,4
Argentine 178,2 139,1 190,0 202,4
Arménie 304,0 247,8 270,0 263,4
Aruba 70,4 35,1 22,6 28,6
Australie 200,4 178,1 195,1 208,6
Autriche 168,4 139,5 148,5 158,6
Azerbaïdjan 376,6 331,0 347,9 468,4
Bahamas 94,8 89,6 87,2 88,5
Bahreïn 175,6 123,0 136,8 131,5
Bangladesh 144,7 144,6 163,1 175,5
Barbade 96,0 83,0 77,1 74,6
Bélarus 213,3 187,3 212,1 232,8
Belgique 138,4 121,6 129,0 132,9
Belize 90,3 84,4 84,3 92,6
Bénin 221,0 223,3 206,0 212,6
Bermudes 107,0 94,1 79,5 70,7
Bhoutan 176,8 193,0 291,3 281,3
Bolivie 187,4 172,2 195,3 253,1
Bosnie-Herzégovine 188,8 148,6 146,4 153,1
Botswana 158,8 157,2 176,3 199,7
Brésil 181,7 150,1 207,1 217,3
Brunéi Darussalam 158,3 159,0 151,4 150,3
Bulgarie 275,8 202,8 221,2 244,8
Burkina Faso 215,1 205,7 211,7 230,7
Burundi 173,7 184,0 222,7 284,6
Cambodge 223,8 217,5 222,6 253,8
Cameroun 184,9 172,7 181,7 197,0
Canada 127,8 108,6 120,0 127,7
Cap-Vert 220,2 210,7 205,1 229,0
Chili 245,0 194,9 262,1 299,9
Chine 331,9 325,8 426,0 471,9
Chine, RAS de Hong Kong 170,6 152,8 179,0 184,9
Chypre 179,7 146,2 149,5 129,7
Cisjordanie et Gaza
Colombie 250,8 225,7 260,8 299,6
Comores 241,3 241,9 241,0 223,6
Congo, République démocratique du 379,2 361,6 405,2 427,7
Congo, République du 429,2 413,6 545,8 624,4
Corée, République de 167,3 163,4 191,8 204,7
Corée, République démocratique de 102,2 99,9 105,9 123,1
Costa Rica 201,5 165,1 191,5 214,1
Côte d'Ivoire 163,2 167,2 171,9 126,2
Croatie 241,4 182,6 162,5 145,5
Cuba 195,1 138,7 150,2 156,5
Curacao 31,9
Danemark 139,2 118,5 125,4 132,6
Djibouti 138,9 121,2 91,0 88,2
Dominique 105,0 110,8 98,3 87,3
Égypte, République arabe d’ 195,5 198,7 218,0 208,7
El Salvador 155,8 124,7 135,3 146,7
Émirats arabes unis 395,4 345,4 326,9 348,5
Équateur 331,8 305,3 382,1 398,9
Érythrée 69,2 71,0 77,3 84,3
Espagne 153,4 126,2 140,8 145,6
Estonie 168,9 118,9 138,7 175,4
États-Unis 128,5 107,4 123,3 127,9
Éthiopie 404,8 423,0 427,5 379,0
Fédération de Russie 488,1 329,6 414,0 497,2
Fidji 144,2 106,3 121,5 128,5
Finlande 144,1 110,4 124,3 133,6
France 132,7 117,6 127,3 133,7
Gabon 188,8 191,4 182,0 249,6
Gambie 97,8 99,4 84,3 87,0
Géorgie 489,0 395,7 428,8 509,2
Ghana 206,3 177,2 226,2 285,7
Grèce 121,0 97,4 88,4 74,3
Grenade 102,7 88,3 91,3 79,0
Groenland 155,6 135,9 138,0 125,6
Guam 68,1 84,5 81,4 64,1
Guatemala 183,7 163,6 180,1 188,0
Guinée 128,5 111,0 136,4 158,5
Guinée-Bissau 179,5 217,1 199,2 244,2
Guinée équatoriale 500,8 837,8 831,1 774,7
Guyane 124,3 124,4 137,5 144,9
Haïti 116,5 125,7 181,3 148,9
Honduras 187,5 150,5 160,2 169,3
Hongrie 201,7 167,3 192,2 202,8
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Féroé 122,5 104,5 95,3 103,0
Îles Marshall 139,8 105,3 134,0 121,4
Îles Salomon 177,7 166,0 235,0 230,2
Îles Turques-et-Caïques 268,5 185,4 140,1 123,7
Îles Vierges (EU)
Inde 416,1 412,6 469,4 504,9
Indonésie 163,8 135,0 180,1 202,5
Iran, République islamique d’ 221,1 203,7 242,8 231,2
Iraq 173,9 200,4 220,9 236,3
Irlande 110,5 91,4 88,3 85,6
Islande 135,8 93,8 93,8 101,6
Israël 113,9 97,3 112,7 121,6
Italie 108,8 94,3 105,3 103,6
Jamaïque 134,0 94,0 87,5 88,4
Japon 122,8 107,6 118,5 120,8
Jordanie 164,7 160,6 135,3 132,7
Kazakhstan 487,4 377,2 308,3 432,6
Kenya 192,3 199,5 216,8 224,9
Kiribati 101,8 102,8 101,4 135,4
Kosovo
Koweït 248,6 207,3 220,6 225,4
Lesotho 185,8 196,4 198,8 192,1
Lettonie 227,5 155,3 181,7 221,1
Liban 153,9 166,9 171,5 164,2
Libéria 95,3 57,6 66,5 73,4
Libye 145,8 171,6 170,6 145,7
Liechtenstein
Lituanie 330,3 225,9 265,3 303,8
Luxembourg 189,3 163,1 150,8 153,2
Macédoine, ex-République yougoslave de 178,6 140,0 138,4 148,6
Madagascar 238,6 213,1 160,4 150,9
Malaisie 154,5 124,0 156,2 159,7
Malawi 247,2 245,1 251,9 235,3
Maldives 220,2 172,0 177,7 206,3
Mali 245,5 199,1 210,8 208,7
Malte 91,4 81,8 85,3 88,0
Mariannes 15,3 7,9 9,1 9,0
Maroc 207,0 179,9 178,6 190,1
Maurice 157,8 152,0 166,6 165,2
Mauritanie 260,7 211,4 261,2 281,9
Mexique 136,3 108,6 134,3 142,8
Micronésie, États fédérés de 100,6 116,9 110,5 97,5
Moldova 525,1 485,6 565,6 672,2
Monaco
Mongolie 321,3 215,4 306,4 520,0
Monténégro
Mozambique 193,7 202,9 227,9 273,4
Myanmar 99,6 114,2 114,8 179,7
Namibie 202,9 252,5 231,8 236,2
Népal 111,7 151,5 160,4 149,5
Nicaragua 157,1 141,5 161,2 174,0
Niger 239,3 395,9 369,2 338,9
Nigéria 303,9 263,4 329,2 362,8
Norvège 154,5 133,2 144,1 149,9
Nouvelle-Calédonie 229,7 199,3 242,2 237,2
Nouvelle-Zélande 165,1 121,3 141,3 150,6
Oman 304,6 249,3 263,3 276,6
Ouganda 175,7 183,2 190,1 160,1
Ouzbékistan 231,6 235,8 209,9 230,0
Pakistan 181,9 123,6 130,9 134,1
Palaos 69,0 56,7 59,7 56,3
Panama 346,1 326,4 374,9 446,4
Papouasie-Nouvelle-Guinée 153,4 155,1 177,8 209,2
Paraguay 303,2 258,8 356,7 399,9
Pays-Bas 158,5 137,9 157,0 161,9
Pérou 235,1 185,4 231,3 247,2
Philippines 120,8 101,3 121,3 115,4
Pologne 217,7 178,1 167,3 175,0
Polynésie française 137,5 118,3 110,6 92,2
Porto Rico
Portugal 151,7 124,7 123,8 115,6
Qatar 623,7 565,3 488,8 520,1
Région administrative spéciale de Macao, Chine 178,6 164,1 187,3 243,8
République arabe syrienne 275,3 256,1 270,7 215,3
République centrafricaine 156,7 153,1 159,0 167,4
République démocratique populaire lao 159,7 178,0 243,1 271,1
République dominicaine 123,3 110,2 125,8 125,7
République kirghize 391,8 307,9 301,4 344,0
République slovaque 360,7 290,5 328,4 352,9
République tchèque 211,8 181,3 215,3 235,3
Roumanie 411,3 285,0 311,6 342,7
Royaume-Uni 126,6 110,6 125,6 127,4
Rwanda 346,6 414,6 430,9 455,4
Sainte-Lucie 87,4 99,7 98,4 77,8
Saint-Kitts-et-Nevis 114,0 105,6 94,1 84,8
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 145,0 146,5 153,6 121,1
Samoa 189,5 169,6 209,7 202,1
Samoa américaines 82,8 75,5 64,3 65,3
Sao Tomé-et-Principe 212,9 219,3 222,9 225,4
Sénégal 209,5 176,3 162,7 168,5
Serbie
Seychelles 166,3 142,5 117,5 119,9
Sierra Leone 153,3 184,8 240,2 293,3
Singapour 175,5 150,7 177,4 183,7
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 234,2 182,2 195,1 204,3
Somalie 190,4 158,5 151,4 165,8
Soudan 421,7 459,8 454,9 373,3
Soudan du Sud
Sri Lanka 127,0 102,6 124,1 152,8
Suède 128,2 106,8 125,4 131,4
Suisse 133,8 122,9 132,6 142,3
Suriname 146,9 174,7 163,4 157,7
Swaziland 93,5 106,2 109,7 92,1
Tadjikistan 234,0 207,3 193,9 201,4
Tanzanie 264,0 264,9 310,7 368,9
Tchad 409,8 431,4 434,5 380,0
Thaïlande 197,4 152,8 193,7 217,3
Timor-Leste
Togo 59,6 64,5 57,7 56,9
Tonga 135,7 130,4 129,8 127,1
Trinité-et-Tobago 143,4 120,1 101,3 116,9
Tunisie 176,3 150,4 161,6 149,1
Turkménistan 224,6 272,1 221,9 261,2
Turquie 188,1 163,1 197,8 221,8
Tuvalu
Ukraine 310,5 190,8 242,9 286,4
Uruguay 148,7 141,7 163,0 174,7
Vanuatu 215,2 218,1 195,6 175,5
Venezuela 219,8 196,4 192,6 208,6
Viet Nam 295,5 280,4 312,9 333,6
Yémen, Rép. du 235,0 238,4 232,4 161,9
Zambie 348,6 296,8 368,3 424,9
Zimbabwe 76,1 84,3 97,2 99,5

Indicateurs à la une

Aide/Feedback

User Voice