Country name 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 126,6 127,1 134,0 146,5
Afrique du Sud 119,2 130,2 137,6 139,4
Albanie 90,3 91,9 93,4 95,3
Algérie 179,1 232,8 157,2 177,5
Allemagne 102,8 100,2 106,2 103,3
Andorre
Angola 202,7 251,0 170,5 210,9
Antigua-et-Barbuda 84,0 84,4 82,3 74,7
Arabie saoudite 235,1 265,5 174,4 222,6
Argentine 117,5 133,2 127,1 126,6
Arménie 112,0 113,7 112,0 126,2
Aruba 125,9 140,3 100,7 102,2
Australie 152,4 174,6 163,0 178,9
Autriche 94,1 90,5 92,2 91,1
Azerbaïdjan 154,2 192,0 129,5 160,3
Bahamas 95,1 101,9 93,7 97,2
Bahreïn 124,8 134,7 104,8 114,5
Bangladesh 68,9 58,5 65,2 59,0
Barbade 118,5 119,5 124,0 116,8
Bélarus 99,2 100,9 99,1 102,8
Belgique 101,2 99,6 103,0 100,8
Belize 87,4 86,4 94,1 103,5
Bénin 96,7 87,9 85,8 103,5
Bermudes 98,2 105,0 72,0 72,3
Bhoutan 127,3 145,0 133,9 136,6
Bolivie 142,1 143,9 139,4 152,4
Bosnie-Herzégovine 101,2 99,8 100,2 101,1
Botswana 98,7 80,6 81,3 84,7
Brésil 106,6 110,4 107,8 125,1
Brunéi Darussalam 187,3 243,3 168,4 179,0
Bulgarie 107,7 109,5 102,7 108,8
Burkina Faso 91,1 90,8 95,7 120,9
Burundi 119,1 128,1 131,8 153,1
Cambodge 82,0 76,2 84,7 75,9
Cameroun 132,7 136,5 130,7 143,8
Canada 117,6 126,6 114,8 119,9
Cap-Vert 93,2 94,3 105,6 104,0
Chili 189,5 164,8 166,7 204,0
Chine 81,5 74,7 80,8 77,4
Chine, RAS de Hong Kong 96,8 96,4 97,6 96,0
Chypre 98,8 101,9 102,8 103,5
Cisjordanie et Gaza
Colombie 124,4 138,1 118,8 133,9
Comores 64,9 62,9 67,3 71,4
Congo, République démocratique du 126,8 145,6 114,1 137,9
Congo, République du 181,4 222,2 154,1 182,3
Corée, République de 72,0 62,0 68,2 68,0
Corée, République démocratique de 77,6 75,3 82,2 77,0
Costa Rica 84,9 81,7 84,4 78,2
Côte d'Ivoire 138,2 140,0 148,8 161,6
Croatie 97,3 97,4 100,1 100,7
Cuba 172,6
Curacao
Danemark 100,2 102,3 102,9 106,6
Djibouti 87,4 87,5 80,0 80,2
Dominique 98,7 102,6 116,5 110,7
Égypte, République arabe d’ 138,8 154,8 145,6 152,4
El Salvador 94,6 91,9 94,9 91,3
Émirats arabes unis 151,3 175,4 145,1 163,3
Équateur 113,0 124,0 109,7 121,9
Érythrée 81,9 74,8 75,2 77,2
Espagne 104,7 102,8 107,2 104,5
Estonie 148,3 146,1 148,7 144,4
États-Unis 96,6 91,8 99,0 97,1
Éthiopie 109,5 109,9 119,5 127,5
Fédération de Russie 183,6 234,3 174,9 197,3
Fidji 91,5 89,3 106,3 104,2
Finlande 83,0 78,6 78,7 77,1
France 100,3 98,2 101,6 98,2
Gabon 181,5 229,9 163,9 195,8
Gambie 96,8 101,2 97,6 93,3
Géorgie 114,3 123,8 131,3 132,2
Ghana 134,4 156,5 170,3 175,4
Grèce 95,6 94,9 90,8 92,7
Grenade 89,9 94,8 98,6 99,4
Groenland 65,8 65,5 69,2 70,1
Guam 82,3 78,1 101,1 91,7
Guatemala 87,9 85,6 92,9 92,6
Guinée 130,1 121,5 98,4 110,2
Guinée-Bissau 74,7 73,7 84,2 83,5
Guinée équatoriale 180,4 232,7 181,5 205,7
Guyane 96,9 106,4 122,6 130,7
Haïti 86,4 62,1 80,4 77,9
Honduras 81,6 76,6 81,9 83,4
Hongrie 95,5 93,8 95,6 95,4
Île de Man
Îles Caïmans 89,4 81,5 83,1 81,9
Îles Féroé 92,5 97,9 103,7 105,4
Îles Marshall 109,3 109,4 102,7 102,7
Îles Salomon 104,2 88,6 85,8 90,6
Îles Turques-et-Caïques 74,4 71,3 75,1 73,8
Îles Vierges (EU)
Inde 114,2 117,2 131,7 127,2
Indonésie 116,4 123,7 119,8 127,3
Iran, République islamique d’ 163,0 190,6 134,8 157,9
Iraq 178,8 219,8 150,4 184,3
Irlande 96,7 91,1 96,6 95,4
Islande 100,5 94,8 84,3 92,1
Israël 91,5 92,9 102,7 98,1
Italie 98,0 94,7 103,3 99,0
Jamaïque 102,5 83,4 65,6 70,7
Japon 71,7 62,0 74,4 67,8
Jordanie 92,4 118,0 120,4 85,4
Kazakhstan 182,4 215,6 162,7 192,6
Kenya 84,6 84,2 94,1 91,7
Kiribati 78,7 77,2 82,7 82,5
Kosovo
Koweït 185,6 230,0 154,6 187,3
Lesotho 83,7 75,0 83,0 66,2
Lettonie 109,4 108,2 104,2 105,2
Liban 95,0 92,3 97,6 95,5
Libéria 120,1 120,1 110,8 146,7
Libye 167,0 199,3 137,9 162,5
Liechtenstein
Lituanie 104,7 101,7 104,4 103,8
Luxembourg 100,3 98,0 97,7 96,3
Macédoine, ex-République yougoslave de 92,2 91,1 95,3 89,1
Madagascar 75,0 71,8 75,6 76,3
Malaisie 101,8 104,0 99,4 100,2
Malawi 84,9 79,7 97,9 87,7
Maldives 86,6 89,0 95,2 95,6
Mali 114,5 118,6 134,7 158,7
Malte 70,5 62,4 64,7 60,7
Mariannes 79,2 75,3 88,4 88,3
Maroc 98,4 132,8 137,1 134,2
Maurice 86,4 76,2 81,0 73,2
Mauritanie 125,1 148,0 144,6 132,7
Mayotte 86,1 83,0 86,2 80,5
Mexique 105,1 105,9 102,5 104,5
Micronésie, États fédérés de 83,9 89,4 91,7 94,4
Moldova 102,4 97,6 100,4 104,8
Monaco
Mongolie 172,5 187,0 177,9 215,6
Monténégro
Mozambique 117,3 109,6 96,8 108,9
Myanmar 109,9 120,4 117,0 110,2
Namibie 140,3 128,3 129,6 120,3
Népal 81,3 73,7 78,5 78,3
Nicaragua 78,6 75,2 82,4 81,7
Niger 171,6 152,0 149,2 150,1
Nigéria 177,7 216,1 154,7 186,9
Norvège 134,0 156,9 128,6 140,4
Nouvelle-Calédonie 187,2 183,2 195,7 214,6
Nouvelle-Zélande 114,0 125,8 120,9 124,4
Oman 176,9 253,3 149,0 193,1
Ouganda 98,1 100,5 108,4 111,1
Ouzbékistan 131,1 155,3 136,3 151,6
Pakistan 65,5 57,6 51,0 51,9
Palaos 91,3 96,5 97,0 101,5
Panama 90,0 85,9 90,0 87,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée 170,7 163,2 124,2 150,4
Paraguay 100,1 107,3 105,0 102,9
Pays-Bas 111,7 103,3 102,5 101,8
Pérou 157,6 136,7 129,1 152,5
Philippines 75,4 67,4 72,0 68,6
Pologne 108,7 106,9 107,1 101,9
Polynésie française 84,5 80,3 83,9 80,3
Porto Rico
Portugal 89,2 86,3 88,5 88,0
Qatar 183,0 247,9 166,4 187,8
Région administrative spéciale de Macao, Chine 88,4 83,9 88,1 88,6
République arabe syrienne 127,5 145,1 132,6 139,5
République centrafricaine 91,0 82,1 84,0 85,9
République démocratique populaire lao 113,7 109,3 102,8 119,5
République dominicaine 98,0 93,6 101,3 98,4
République kirghize 101,5 102,5 104,3 107,6
République slovaque 93,9 90,2 91,0 90,0
République tchèque 107,1 105,6 109,7 106,4
Roumanie 98,4 98,3 101,0 99,9
Royaume-Uni 104,1 105,0 104,6 103,3
Rwanda 165,6 227,1 223,0 234,4
Sainte-Lucie 110,0 96,3 116,8 102,8
Saint-Kitts-et-Nevis 79,0 74,1 77,0 72,9
Saint-Marin
Saint-Martin (fr)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 86,1 97,2 118,8 118,4
Samoa 82,8 75,9 78,2 79,3
Samoa américaines 171,6 145,2 143,7 145,4
Sao Tomé-et-Principe 109,6 117,3 138,2 135,9
Sénégal 97,4 97,5 96,5 98,9
Serbie
Seychelles 68,2 67,7 75,4 75,7
Sierra Leone 68,3 63,2 72,2 70,2
Singapour 84,5 83,1 82,6 83,2
Sint Maarten (Dutch part)
Slovénie 91,8 88,5 91,3 89,3
Somalie 105,4 101,2 102,3 106,2
Soudan 179,4 224,0 162,8 196,8
Soudan du Sud
Sri Lanka 76,0 70,0 81,2 75,7
Suède 89,3 86,6 89,6 88,6
Suisse 85,5 79,7 83,4 81,0
Suriname 115,3 115,5 114,8 132,4
Swaziland 98,6 96,8 113,5 110,1
Tadjikistan 103,1 93,6 79,8 96,8
Tanzanie 114,4 116,0 129,7 139,2
Tchad 175,5 213,3 147,7 180,0
Thaïlande 96,1 94,2 97,2 98,0
Timor-Leste
Togo 23,2 32,4 31,4 30,7
Tonga 80,6 81,4 87,0 87,2
Trinité-et-Tobago 133,8 160,4 132,5 133,5
Tunisie 91,2 97,6 97,2 95,2
Turkménistan 177,9 245,6 181,3 195,6
Turquie 94,7 91,2 95,0 91,8
Tuvalu
Ukraine 110,9 114,0 119,9 118,9
Uruguay 88,7 94,1 96,9 99,6
Vanuatu 81,1 83,5 90,5 91,8
Venezuela 202,1 249,5 181,7 216,3
Viet Nam 93,2 96,8 99,3 100,6
Yémen, Rép. du 147,8 167,5 132,2 149,6
Zambie 193,5 172,9 157,8 189,0
Zimbabwe 106,8 95,9 107,3 106,7

Indicateurs à la une

Commentaire

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.